Appartement Type 3/4 de 78 m² avec cave et possibilité de parking à Dijon
2 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
Surface: 78m²
Plain pied
Avec Garage
Double Vitrage
Gaz
Avec cave
Ascenseur
- 4ème sur 6 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement Type 3/4 de 78 m² (avenue de Langres - Dijon) proche de nombreux commerces et entre centre ville et TOISON D'OR, avec accès facile aux transports (Tram à 150 m - arrêt Nation de la ligne 2 et bus à 50 m).
Appartement dans résidence BBC de standing, situé dans quartier résidentiel et idéal pour séniors, personnes à mobilité réduite et petites familles. A proximité : groupe scolaire à 300 m, lycée à 900 m, collège à 700 m, créche à 50 m.
Situé au 4ème étage / 7 d'une résidence avec ascenseur, il se compose d'une grande entrée avec placard de 7 m², un séjour lumineux de 27 m² ouvrant sur un balcon de 12 m² ( orienté SUD) et sur cuisine semi-ouverte de 11 m², aménagée et équipée ( cuisinière, lave vaisselle et lave linge ).
Cet appartement est traversant ( axe NORD - SUD ) et très lumineux.
L'espace nuit comprend 2 chambres de 11 et 9 m² dont une donnant sur un 2ème balcon privatif de 9 m² ( orienté NORD), une salle de bains et un wc indépendant.
Une cave individuelle au 2°sous-sol complète ce bien (sous garantie décennale).
Vous profiterez d'un espace vert paysagé et bien entretenu au sein de la résidence.
Résidence sécurisée par digicode, portail automatique pour accès aux 2 sous-sols.
Les charges trimestrielles incluent des prestations propres aux bâtiments récents, à savoir : le chauffage collectif (par radiateurs), eau chaude/eau froide, le ménage hebdomadaire, le jardinier des espaces verts ainsi qu'un double accès à la résidence.
Un grand garage de 34 m² au 2° sous sol (norme handicapé / PMR - éclairage et porte motorisée) peut être acquis en sus.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 3500 euros à la charge du vendeur.
Syndic : Professionnel
DPE : 53/20
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 530 €
- Nombre de lots: 70
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | CFA du sport | 5 | 89 m |
Bus/Tram | Hôtel Restaurant Campanile Dijon Toison D'Or | 3.6 | 371 m |
Bus/Tram | Holiday Inn | 4.1 | 491 m |
Bus/Tram | OPCO des Entreprises de Proximité | 4 | 545 m |
Bus/Tram | Carrefour Dijon | 3.6 | 578 m |
Bus/Tram | La Toison d'or | 4.3 | 593 m |
Bus/Tram | Jules | 4.1 | 641 m |
Bus/Tram | Appart'City Dijon Ahuy | 2.9 | 651 m |
Bus/Tram | Caisse d'Epargne Dijon Joffre | 1.6 | 704 m |
Bus/Tram | Toison d'Or Park | 4.2 | 822 m |
Bus/Tram | Hôtel Kyriad Prestige Dijon Nord Valmy | 4.2 | 870 m |
Bus/Tram | Zenith Dijon | 4.4 | 965 m |
Bus/Tram | Docteur Delphine Maticot-Baptista | 3.9 | 1186 m |
Bus/Tram | Conseil Regional de l'ORDRE DES MEDECINS de Bourgo... | 2.7 | 1200 m |
Bus/Tram | La Vapeur | 4.5 | 1311 m |
Bus/Tram | Nissan Dijon - HESS Automobile | 4 | 1704 m |
Bus/Tram | Hôtel Première Classe Dijon | 3.4 | 1759 m |
Bus/Tram | Hôtel initial by balladins Dijon Nord | 3.4 | 1796 m |
Bus/Tram | Fontaine-lès-Dijon | 0 | 1831 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | DiviaVéloPark Europe | 0 | 68 m |
Parkings | Station DiviaVéloPark Nation | 0 | 701 m |
Parkings | Zenpark - Parking Dijon - Rd Point Nation - Place... | 5 | 707 m |
Parkings | Parking Zenith Dijon | 0 | 973 m |
Parkings | Zenpark - Parking Dijon - Tram - Av. Langres | 5 | 985 m |
Parkings | Yespark - Parking Dijon - Maladière | 0 | 1078 m |
Parkings | Parc relais Valmy | 5 | 1380 m |
Parkings | Zenpark - Parking Dijon - Junot Av. Drapeau - Juno... | 5 | 1543 m |
Parkings | Zenpark - Parking Dijon - Roupnel - Parc Drapeau | 5 | 1650 m |
Parkings | Hôtel Première Classe Dijon | 3.4 | 1759 m |
Parkings | Le Palmier | 4.2 | 1973 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Nursery School Du Château De Pouilly | 3 | 379 m |
Écoles | International School Charles De Gaulle | 4 | 513 m |
Écoles | Inlingua Bourgogne, Dijon Training Center Language... | 5 | 587 m |
Écoles | Wall Street | 0 | 619 m |
Écoles | Middle School André Malraux | 4.1 | 716 m |
Écoles | Primary School Notre Dame | 4.8 | 761 m |
Écoles | Primary Schools Alain Millot | 0 | 1124 m |
Écoles | Nursery School Alain Millot | 2 | 1139 m |
Écoles | Elementary School Beaumarchais | 3 | 1195 m |
Écoles | Town Hall | 1 | 1315 m |
Écoles | Collège Clos de Pouilly | 4.6 | 1347 m |
Écoles | Music'all Studio - L'académie Du Chant | 0 | 1354 m |
Écoles | School | 0 | 1431 m |
Écoles | Nursery School Lamartine | 3 | 1523 m |
Écoles | Linguaphone Bourgogne Franche Comté | 4.9 | 1564 m |
Écoles | Georges VIDIANI | 0 | 1800 m |
Écoles | Middle School Gaston Roupnel | 3.1 | 1846 m |
Écoles | School Group Maladiere | 0 | 1913 m |
Écoles | Network D'aide De La Maladière | 0 | 1913 m |
Écoles | Town De Fontaine Les Dijon | 1 | 1914 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Interfimo | 0 | 86 m |
Banque | Crédit Mutuel | 3.1 | 107 m |
Banque | Crédit Mutuel des Professions de Santé Dijon | 3 | 168 m |
Banque | Assurance AXA M DAUGER ROCH | 0 | 183 m |
Banque | Crédit Coopératif | 3.7 | 243 m |
Banque | Banque Rhône-Alpes | 3 | 281 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.4 | 471 m |
Banque | Point Nickel | 0 | 533 m |
Banque | Banque Fiducial | 0 | 546 m |
Banque | Société Générale | 1.6 | 619 m |
Banque | Carrefour Banque | 2.3 | 689 m |
Banque | Caisse d'Epargne Dijon Joffre | 1.6 | 704 m |
Banque | BNP Paribas - Dijon Toison D Or | 3.9 | 706 m |
Banque | Crédit Agricole Leasing et Factoring | 0 | 711 m |
Banque | CIC | 3 | 1431 m |
Banque | LCL Bank and Insurance | 4 | 1442 m |
Banque | Le Conservateur | 0 | 1462 m |
Banque | Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 0 | 1496 m |
Banque | Crédit Mutuel (Enseignant) | 2.7 | 1506 m |
Banque | CIC | 3 | 1592 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | LAVAGE AUTO ÉCOLOGIQUE | 5 | 417 m |
Stations | Carrefour Dijon Toison D Or | 3.8 | 598 m |
Stations | Dijon Carrefour Service Station | 3.7 | 616 m |
Stations | Casino Carburant | 2.3 | 988 m |
Stations | Géant - Fontaine-lès-Dijon | 3.7 | 1014 m |
Stations | Lantzerath Technologie Station Service | 0 | 1154 m |
Stations | ESSO EXPRESS DIJON LANGRES | 3.9 | 1169 m |
Stations | TOTAL | 3.9 | 1197 m |
Stations | TOTAL | 3.7 | 1285 m |
Stations | Station hydrogène | 0 | 1478 m |
Stations | Carglass | 4.5 | 1750 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 4 | 1781 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 2.8 | 536 m |
Poste | Post Office | 2.5 | 538 m |
Poste | Mail Boxes Etc. Centre Mbe 2560 | 4.5 | 1862 m |
Poste | Post Office | 1.4 | 1873 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Campanile Dijon | 3.6 | 352 m |
Restaurant | Hôtel Restaurant Campanile Dijon Toison D'Or | 3.6 | 371 m |
Restaurant | Pâtisserie Pierre Hubert | 4.1 | 513 m |
Restaurant | TRAN Express | 3.9 | 519 m |
Restaurant | Crêp'Eat | 3.9 | 529 m |
Restaurant | Little Italy | 3.4 | 541 m |
Restaurant | Société Drughi | 4.3 | 542 m |
Restaurant | Poulaillon Dijon | 3.9 | 562 m |
Restaurant | Restaurant de l’Horloge | 3.8 | 564 m |
Restaurant | Le Pizzaiologue | 4.2 | 566 m |
Restaurant | Hippopotamus Steakhouse | 3.5 | 566 m |
Restaurant | Traiteur Event's | 5 | 569 m |
Restaurant | A La Bonne Heure | 3.2 | 608 m |
Restaurant | Brioche Dorée Dijon - C.Cial La Toison D'Or | 3.7 | 621 m |
Restaurant | Coeur de Blé | 3.9 | 639 m |
Restaurant | Dijon Développement | 0 | 651 m |
Restaurant | Le Charleston | 0 | 656 m |
Restaurant | Les Mots Bleus | 0 | 671 m |
Restaurant | Poissonnerie Boulonnaise | 3.4 | 905 m |
Restaurant | IKEA Dijon | 4.1 | 1932 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Hippopotamus Steakhouse | 3.5 | 566 m |
Sorties | Traiteur Event's | 5 | 569 m |
Sorties | L'Atelier | 3.9 | 753 m |
Sorties | Courtepaille | 4 | 811 m |
Sorties | Games Factory 21 karting - bowling - laser games | 4.4 | 926 m |
Sorties | MYFIIT LFK , salle de sport et lounge | 4.9 | 1075 m |
Sorties | Pizz emport | 3.9 | 1261 m |
Sorties | L'Escale et L'Escale Décalée | 4.4 | 1432 m |
Sorties | Pavillon Bacchus | 4 | 1517 m |
Sorties | Bar Tabac Pascal | 4.4 | 1630 m |
Sorties | Brasserie du Marché de Gros | 4.2 | 1737 m |
Sorties | Bar Brasserie Du Marché De L'agro | 0 | 1744 m |
Sorties | Le comptoir des bieres 2 | 4.7 | 1873 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Carrefour Dijon | 3.6 | 578 m |
Supermarché | Carrefour | 3.8 | 722 m |
Supermarché | Lidl | 4.1 | 764 m |
Supermarché | Grand Frais Ahuy (Dijon) | 4.2 | 770 m |
Supermarché | Carrefour Drive Dijon | 2.5 | 812 m |
Supermarché | ALDI | 4.1 | 915 m |
Supermarché | Géant Casino | 3.5 | 1202 m |
Supermarché | Casino Drive Fontaine Les Dijon | 3.4 | 1205 m |
Supermarché | Leader Price | 3.9 | 1327 m |
Supermarché | Maximarché | 3.7 | 1408 m |
Supermarché | Sci Drapeaux 2000 | 4 | 1425 m |
Supermarché | E.Leclerc BIO | 3.7 | 1919 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | La Toison d'or | 4.3 | 593 m |
Shopping | La Galerie Géant - Fontaines-Lès-Dijon | 3.6 | 1158 m |
Shopping | fleuriste | 5 | 1785 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie du Clos de Pouilly | 3.2 | 489 m |
Pharmacies | Pharmacie Pharmavie | 0 | 496 m |
Pharmacies | Pharmacie De La Toison D'Or | 3.7 | 516 m |
Pharmacies | Pharmacie Thevenot | 5 | 516 m |
Pharmacies | Moutte Dominique | 0 | 516 m |
Pharmacies | Pharmacie | 4 | 558 m |
Pharmacies | Medical Point Pharmacy | 3.9 | 559 m |
Pharmacies | Ordre des pharmaciens - Conseil regional Bourgogne | 3 | 1200 m |
Pharmacies | Pharmacie du Drapeau | 3.4 | 1300 m |
Pharmacies | PHARMACIE DES 3 SAFFRES | 4.8 | 1454 m |
Pharmacies | Grenier Olivier | 3 | 1515 m |
Pharmacies | Arts Pharmacy | 3.8 | 1559 m |
Pharmacies | Pharmacie Pascal | 4.7 | 1862 m |
Pharmacies | PHARMACIE BERTHON | 5 | 1951 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Dr. Yann KAUFFMANN | 4 | 86 m |
Docteurs | Cabinet de Gynécologie des docteurs Guyomard et Jo... | 0 | 86 m |
Docteurs | GUYOMARD Aurélie | 4.6 | 86 m |
Docteurs | Docteur Denis DOSSARPS - Ophtalmologue | 4.2 | 88 m |
Docteurs | Arcos François | 4.7 | 465 m |
Docteurs | Medical Point radiology practice | 3.3 | 523 m |
Docteurs | Fichère Jean-Paul | 0 | 645 m |
Docteurs | Dr Michèle MAREK annuler rendez vous | 4 | 645 m |
Docteurs | Lambert Marie-Pierre | 5 | 645 m |
Docteurs | Server Serge | 2.7 | 645 m |
Docteurs | Schifano Stéphanie | 5 | 645 m |
Docteurs | Picard Sylvie | 0 | 645 m |
Docteurs | Frappier Valérie | 5 | 645 m |
Docteurs | Dr Thierry SAGE | 3 | 645 m |
Docteurs | Clin d'oeil | 3.6 | 662 m |
Docteurs | Laloux Etienne Andre Benoit | 2.3 | 689 m |
Docteurs | Dr Aurore Laforet - pediatre | 3.9 | 1059 m |
Docteurs | Docteur Emmanuel Gounot | 4.3 | 1065 m |
Docteurs | Docteur Delphine Maticot-Baptista | 3.9 | 1186 m |
Docteurs | Evelyne Philippe Conseil | 0 | 1267 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Service Medical EPAD | 0 | 372 m |
Hôpitaux | Hospital La Chartreuse De Psychiatrie | 0 | 402 m |
Hôpitaux | Pôle Santé Valmy | 2.4 | 960 m |
Hôpitaux | Private Hospital Dijon Bourgogne - Ramsay Santé | 3.2 | 1114 m |
Hôpitaux | Hdj Les Cigognes | 5 | 1316 m |
Hôpitaux | A.n.p.a.a. 21 Association Addictologie | 4 | 1757 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Animaniac | 0 | 204 m |
Vétérinaire | ARGOVET | 4.9 | 438 m |
Vétérinaire | Blanc Magali | 4.5 | 456 m |
Vétérinaire | Cordelette Renaud | 5 | 482 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 0 | 640 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic of the Golden Fleece | 4.2 | 643 m |
Vétérinaire | Legroux Jean-Pierre | 5 | 644 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Clos Guillaume | 4.7 | 1625 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic de Bourgogne - Dijon | 4.8 | 1652 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Allobroges | 4.6 | 1946 m |