
Appartement Type 3 de 80 m² + parking à Bègles
2 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
Surface: 80m²
Plain pied
Double Vitrage
Gaz
- 2ème sur 3 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose ce superbe appartement récent et traversant de Type 3 de 79,66 m², orienté Sud, proche des commerces, écoles, lycée, transports (Tram C) et accés rocade.
Appartement atypique, rare, très cosy dans une résidence très conviviale par son ambiance avec le voisinage (entre aide).
Situé au 2ème étage sur 3 d'une résidence avec ascenseur, l'appartement, propose de très belles prestations. Il se compose d'une grande pièce de vie avec hauteur sous plafond importante, ouverte sur la terrasse.
Une grande cuisine avec ilot central en chêne massif, aménagée, toute équipée, vient développer l'esprit loft de l'appartement.
Côté nuit se trouvent 2 chambres dont une donnant sur la terrasse, une salle de bains et un dressing (possibilité de l'aménager en buanderie).
Vous profiterez d'une belle terrasse de 24 m² sans vis-à-vis, idéal pour des repas conviviaux avec famille ou amis, possibilité de la végétaliser.
La résidence et sécurisée par digicodes et vous y trouverez un local vélos.
Une place de parking aérienne privative complète ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 2.900 euros à la charge du vendeur.
Charges Mensuelles : 70 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : 37/8
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 202 €
- Nombre de lots: 20
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | School Václav-Havel | 4.4 | 399 m |
Bus/Tram | Société Générale | 3.5 | 504 m |
Bus/Tram | Crédit Mutuel du Sud Ouest | 1.8 | 507 m |
Bus/Tram | CARSAT Aquitaine Agence retraite de Villenave d'Or... | 5 | 527 m |
Bus/Tram | GARAGE DUCASSE PLACIDO - Citroën | 4.1 | 670 m |
Bus/Tram | Square Habitat | 4.1 | 680 m |
Bus/Tram | Au Tout Va Bien | 4.1 | 687 m |
Bus/Tram | Guy Hoquet L'Immobilier VILLENAVE D'ORNON | 3.1 | 706 m |
Bus/Tram | Villenave-d'Ornon | 0 | 726 m |
Bus/Tram | Trinquet Maïtena | 4.8 | 808 m |
Bus/Tram | Boy Diffusion - La Beauté Pro | Bordeaux | 3.6 | 846 m |
Bus/Tram | Jardiland | 4 | 863 m |
Bus/Tram | Hotel ibis Styles Bordeaux Sud Villenave d'Ornon | 3.3 | 881 m |
Bus/Tram | BOUYGUES TELECOM | 3.2 | 967 m |
Bus/Tram | CENTRE LOW COST-EURL MORAU-RECLUS | 3.1 | 1121 m |
Bus/Tram | Hotel ibis budget Bordeaux Sud Villenave d'Ornon | 3.5 | 1147 m |
Bus/Tram | Société Aquitaine de Gestion | 3.6 | 1590 m |
Bus/Tram | Chez Vincent | 4.3 | 1779 m |
Bus/Tram | Ychoux | 2 | 1881 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Gare de Bègles | 4.7 | 1745 m |
Gares | Gare de Villenave-d'Ornon | 2.5 | 1975 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking Résidentiel Le Patio | 0 | 313 m |
Parkings | Parking Yespark - Bègles - Birambits | 0 | 1060 m |
Parkings | Parc Relais Pyrénées - TBM | 0 | 1093 m |
Parkings | P+r Pyrenées | 0 | 1111 m |
Parkings | Parking NOMAD | 0 | 1124 m |
Parkings | P+R - Gare de Bègles | 3.6 | 1568 m |
Parkings | Parking - Yespark Durcy - Bègles | 1 | 1925 m |
Parkings | Parking Yespark - Gare de Bègles | 0 | 1946 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | School Václav-Havel | 4.3 | 329 m |
Écoles | School Václav-Havel | 4.4 | 399 m |
Écoles | Hugo 009 | 0 | 543 m |
Écoles | School Faustine | 0 | 639 m |
Écoles | Rue Chopin Place Shubert | 0 | 726 m |
Écoles | Middle School Pont De La Maye | 3.4 | 731 m |
Écoles | Nursery Schools Jacques Prévert | 5 | 856 m |
Écoles | Nursery School La Cascade | 3.5 | 983 m |
Écoles | Center Review Du Permis De Conduire | 0 | 1047 m |
Écoles | School Rain De Roses | 4.4 | 1097 m |
Écoles | Schools Publiques Mixtes | 0 | 1104 m |
Écoles | Rain De Roses | 0 | 1108 m |
Écoles | Schools Publiques Mixtes | 0 | 1180 m |
Écoles | Collège Pablo Neruda???? | 3.5 | 1188 m |
Écoles | School Jean-Macé | 5 | 1507 m |
Écoles | Carole James | 0 | 1515 m |
Écoles | School Group Jean Moulin | 3.7 | 1712 m |
Écoles | Rased | 0 | 1728 m |
Écoles | Elementary School Ferdinand Buisson | 5 | 1732 m |
Écoles | Circus Imhotep "Maison Des Arts Du Cirque" | 4.3 | 1919 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Caisse d'Epargne Pont de la Maye | 3.7 | 469 m |
Banque | CIC | 3.3 | 474 m |
Banque | Agence de Villenave d'Ornon | 3.6 | 481 m |
Banque | Société Générale | 3.5 | 504 m |
Banque | Crédit Mutuel du Sud Ouest | 1.8 | 507 m |
Banque | La Banque Postale | 2.5 | 566 m |
Banque | Post Office | 2.3 | 568 m |
Banque | BNP Paribas - Villenave D'ornon | 2.3 | 577 m |
Banque | Banque Courtois | 3.3 | 698 m |
Banque | Point Nickel | 0 | 918 m |
Banque | Banque Alimentaire Bègles | 1.5 | 1148 m |
Banque | MACIF Assurances | 2.8 | 1240 m |
Banque | Point Nickel | 2 | 1338 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | Auchan | 0 | 857 m |
Stations | Station - Géant Casino | 3.4 | 1169 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 2.3 | 568 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Tout Feu Tout Flamme | 0 | 258 m |
Restaurant | Str'eat Burger Bègles | 3.7 | 341 m |
Restaurant | O'Tacos Bègles | 4.3 | 344 m |
Restaurant | La Panetière Aux Saveurs d'Antan | 3 | 460 m |
Restaurant | Le Fournil du Boulanger | 3.5 | 498 m |
Restaurant | Pizza 33 | 4 | 501 m |
Restaurant | Les Pizzas de Charlotte | 2.9 | 550 m |
Restaurant | HFC | 3.6 | 564 m |
Restaurant | Au Tout Va Bien | 4.1 | 687 m |
Restaurant | micro | 0 | 837 m |
Restaurant | Hotel ibis Styles Bordeaux Sud Villenave d'Ornon | 3.3 | 881 m |
Restaurant | Planet Asia | 3.8 | 891 m |
Restaurant | Le Piccolo | 4.6 | 1068 m |
Restaurant | McDonald's | 3.6 | 1092 m |
Restaurant | Coeur de Blé | 0 | 1137 m |
Restaurant | Chez Vincent | 4.3 | 1779 m |
Restaurant | New Wok | 4 | 1798 m |
Restaurant | Le Café des Lacs | 3.9 | 1805 m |
Restaurant | L'Alchimiste | 4.4 | 1863 m |
Restaurant | Bowlingstar Bègles | 3.3 | 1877 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Take a Breath | 0 | 598 m |
Sorties | Bar le 140 | 5 | 1190 m |
Sorties | Dickel Yann | 4 | 1204 m |
Sorties | Le Rallye | 4.4 | 1204 m |
Sorties | L'Idylle Café Villenave d'Ornon | 3.6 | 1342 m |
Sorties | Au Coq Sans Pareil | 3.9 | 1469 m |
Sorties | Marçal Joao | 4.7 | 1622 m |
Sorties | CreaPixel | 5 | 1672 m |
Sorties | Le Chateaubriand | 3.8 | 1914 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Leader Price | 3.7 | 604 m |
Supermarché | Casino Drive Bordeaux Villenave D'Ornon | 3.4 | 892 m |
Supermarché | Géant Casino | 3.5 | 893 m |
Supermarché | MightyDrive | 0 | 1368 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Centre commercial Bordeaux Sud | 0 | 909 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | PHARMACY PHARMAVANCE Villenave Ornon | 3.8 | 837 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Rocade | 3.9 | 946 m |
Pharmacies | Pharmacie Saint Bris | 1.6 | 1426 m |
Pharmacies | Ma Pharmacie Bègles | 3.7 | 1539 m |
Pharmacies | PHARMACIE CASTAGNE | 3.8 | 1618 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | gilles MARIE | 5 | 390 m |
Docteurs | Labadie-Monnier Georgine | 4.7 | 446 m |
Docteurs | Dr Parisot Sébastien | 4.9 | 446 m |
Docteurs | Laporte Patrick | 0 | 446 m |
Docteurs | Nguyen Ngoc Michel | 0 | 482 m |
Docteurs | Sentenac Cleret Annick | 0 | 490 m |
Docteurs | Sabathier Lionel | 3.7 | 490 m |
Docteurs | Lachenaud Christine | 3.6 | 490 m |
Docteurs | Ah-Koon Claude-Michel | 5 | 490 m |
Docteurs | Dr. Lewin Jean-Marie | 3.1 | 502 m |
Docteurs | Teyssot Nicolas Benoit | 3 | 509 m |
Docteurs | Jeanteur Anne | 2.9 | 525 m |
Docteurs | Gallon Françoise | 0 | 659 m |
Docteurs | SCP Compain Baba | 5 | 827 m |
Docteurs | Crubezy-Ibanez Elisabeth | 4.5 | 1269 m |
Docteurs | Formation Education Autisme | 4 | 1414 m |
Docteurs | Dr Remi SERVANT | 4.2 | 1452 m |
Docteurs | Arcemisbehere Julien | 5 | 1646 m |
Docteurs | Sechet Eyme Marie Helene | 4 | 1666 m |
Docteurs | Albareil Christian | 4.5 | 1683 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Mental Health Center De Villenave D'ornon | 0 | 529 m |
Hôpitaux | Department De La Gironde | 1 | 1700 m |
Hôpitaux | Had Bagatelle | 0 | 1901 m |
Hôpitaux | Hospital Instruction Armed Robert Picqué | 3.9 | 1913 m |
Hôpitaux | Cempn Bordeaux | 5 | 1957 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Jérôme Dussauge | 4.4 | 765 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic des Vignes | 4.5 | 765 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Maison en copropriété Type 4 de 83 m² + garag...

Appartement Type 2 de 48 m² + cave à Bordeaux

Appartement Type 4 de 66 m² + box fermé + cav...

Maison type 5 de 100 m² + garage à Pessac
