
Appartement Type 3 de 50 m² + caves à Paris 11ème
2 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
Surface: 50m²
Plain pied
Double Vitrage
Gaz
Avec cave
Gardiennage
- 1er sur 4 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement Type 3 de 49.3 m² (rue de Vaucouleurs - Paris 11ème) dans un quartier calme, orienté Est, proche de commerces, écoles, transports ( Métro Couronnes - ligne 2 à 3 mn à pied, Métro Belleville - ligne 11 et Métro Parmentier - ligne 3 à 5 mn à pied).
Appartement rénové avec goût, vous serez séduits !!
L'ensemble de l'appartement donne sur cour et dispose d'une belle luminosité.
Situé au 1er étage/4 d'un immeuble sans ascenseur, il se compose d'une pièce de vie de 22 m² avec sa cuisine ouverte, aménagée, équipée.
L'espace nuit comprend une chambre de 12 m² avec armoire, une chambre d'enfant de 8m² et une salle de bains avec wc.
L'immeuble est sécurisé par digicode, vous y trouverez un gardien et possibilité d'y garer un vélo dans la cour.
Rafraichissement des parties communes fait récemment.
Deux caves complètent ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 4500 euros à la charge du vendeur.
Charges trimestrielles : 670 Euros
Syndic : Professionnel
Appartement libre à partir du 15 avril 2021
DPE : 149/34
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 670 €
- Nombre de lots: 0
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Hotel Leonard De Vinci | 3.3 | 347 m |
Bus/Tram | Nouveau Casino | 4.1 | 348 m |
Bus/Tram | Hotel Des Vosges | 3.8 | 383 m |
Bus/Tram | Hotel Metropolitain | 3.7 | 404 m |
Bus/Tram | Hôtel Verlain ホテルベルライ | 3.7 | 446 m |
Bus/Tram | menilmontant | 3.6 | 472 m |
Bus/Tram | Hôtel International. | 4.2 | 474 m |
Bus/Tram | The Loft | 4.2 | 489 m |
Bus/Tram | Citadines République Paris (Apart Hotel Paris) | 4 | 545 m |
Bus/Tram | Hôtel du Centre | 2.5 | 563 m |
Bus/Tram | Hotel De Nemours | 2.5 | 565 m |
Bus/Tram | Hôtel Beauséjour | 3.2 | 570 m |
Bus/Tram | Les Chansonniers | 3.8 | 605 m |
Bus/Tram | The Element Hotel | 3.5 | 611 m |
Bus/Tram | L'Hôtel des Métallos | 4.1 | 702 m |
Bus/Tram | Hôtel Fabric | 4.7 | 762 m |
Bus/Tram | Albert's Hotel | 4 | 768 m |
Bus/Tram | Hotel Gabriel Paris | 4.1 | 780 m |
Bus/Tram | 11th arrondissement of Paris | 0 | 1254 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Couronnes | 3.5 | 179 m |
Métro | Belleville | 3.8 | 342 m |
Métro | Ménilmontant | 4.3 | 460 m |
Métro | Parmentier | 4.3 | 468 m |
Métro | Goncourt | 4.3 | 520 m |
Métro | Rue Saint-Maur | 4.1 | 591 m |
Métro | Pyrénées | 4.4 | 766 m |
Métro | Oberkampf | 4.3 | 848 m |
Métro | Saint-Ambroise | 4 | 911 m |
Métro | Père Lachaise | 4.3 | 992 m |
Métro | République | 4.3 | 1016 m |
Métro | Buttes Chaumont | 4.5 | 1040 m |
Métro | Filles du Calvaire | 4.5 | 1044 m |
Métro | Jourdain | 4.2 | 1071 m |
Métro | Colonel Fabien | 4.1 | 1092 m |
Métro | Richard Lenoir | 4 | 1114 m |
Métro | Saint-Sébastien Froissart | 4.1 | 1175 m |
Métro | Gare de l'Est | 3.8 | 1619 m |
Métro | Arts et Métiers | 4.6 | 1651 m |
Métro | Laumière | 4.3 | 1799 m |
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Gare de l'Est | 3.8 | 1619 m |
Gares | Gare Magenta | 4 | 1880 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking mensuel Yespark Couronnes - Moulin Joly | 3 | 102 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Parmentier | 3.7 | 339 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Belleville - Place Marcel... | 0 | 387 m |
Parkings | Parking Trois Bornes | 3.8 | 526 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Parmentier - Citadines | 3.7 | 588 m |
Parkings | Parking Oberkampf - Paripark Paris 11 | 3.6 | 636 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Palais des Glaces - Rue... | 3.7 | 708 m |
Parkings | Parking Saemes hôpital Saint Louis | 3.7 | 753 m |
Parkings | Parking Alhambra | 3.2 | 767 m |
Parkings | Parking Saint Charles | 0 | 778 m |
Parkings | Parking Parc de Belleville | 3.5 | 779 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Père Lachaise - Duris | 4 | 813 m |
Parkings | Garage Saint Georges | 3.3 | 1170 m |
Parkings | Parking Olivier Metra - Paripark Paris 20 | 3.7 | 1225 m |
Parkings | Parking Garage de Bretagne | 2.6 | 1284 m |
Parkings | Parking résidentiel Saemes Récollets | 3.7 | 1486 m |
Parkings | Ledru Rollin Parking | 3.5 | 1689 m |
Parkings | Parking Barbette - Paripark Paris 3 | 3.6 | 1701 m |
Parkings | Parking Saint Antoine | 2.9 | 1905 m |
Parkings | Parking Indigo Paris Beaubourg Horloge | 2.7 | 1969 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Gymnasium Maurice Berlémont | 3 | 161 m |
Écoles | Ecole de création graphique Paris - e-artsup | 4.2 | 472 m |
Écoles | Middle School Saint-Ambroise | 4.4 | 592 m |
Écoles | College Robert Doisneau | 4.2 | 767 m |
Écoles | Mosaic L'atelier Des Enfants | 5 | 797 m |
Écoles | Middle School Public Jean Baptiste Clement | 4.4 | 842 m |
Écoles | Cycle Of Forme République - Gym Paris 11e | 3.5 | 884 m |
Écoles | Middle School Béranger | 4 | 1104 m |
Écoles | Les Cercles De La Forme Bolivar | 3.3 | 1131 m |
Écoles | Workshop Marais - Yoga Center Paris | Studio Yoga... | 5 | 1248 m |
Écoles | Notre Dame De La Croix | 3.3 | 1248 m |
Écoles | School François Truffaut | 2.6 | 1322 m |
Écoles | Middle School High School Henri Bergson | 3.7 | 1364 m |
Écoles | School Public Turgot | 3.2 | 1436 m |
Écoles | Le Centre Des Arts Vivants Dance School À Paris | 4.1 | 1472 m |
Écoles | Itic Paris | 3.4 | 1621 m |
Écoles | Lycée Victor Hugo, Paris | 3.7 | 1678 m |
Écoles | Cours Florent | 3.9 | 1720 m |
Écoles | Piscine Georges Hermant | 4.1 | 1743 m |
Écoles | School Dorian | 3.1 | 1937 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Banque Postale | 3 | 339 m |
Banque | Société Générale | 2 | 607 m |
Banque | Société Générale | 2.6 | 841 m |
Banque | Société Générale | 2.7 | 894 m |
Banque | Crédit Mutuel | 4.2 | 989 m |
Banque | Société Générale | 1.5 | 1155 m |
Banque | LCL | 2.6 | 1228 m |
Banque | Société Générale | 2 | 1243 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Leon Blum | 1.8 | 1244 m |
Banque | Société Générale | 2.3 | 1245 m |
Banque | Crédit Agricole de Paris Bretagne | 4.2 | 1286 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Bretagne | 2.4 | 1333 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 1.8 | 1363 m |
Banque | BNP Paribas - Paris Square Du Temple 3e | 1.8 | 1416 m |
Banque | Crédit Mutuel | 4 | 1465 m |
Banque | Société Générale | 1.2 | 1639 m |
Banque | Société Générale | 2.1 | 1708 m |
Banque | Crédit Mutuel | 2.4 | 1876 m |
Banque | Société Générale | 2.1 | 1888 m |
Banque | Société Générale | 2.6 | 1937 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | Avia | 3.5 | 490 m |
Stations | Relais 54 | 0 | 491 m |
Stations | Immobilière de l'île Djerba Tunisie | 0 | 507 m |
Stations | Idra Sarl | 0 | 782 m |
Stations | BP | 3.6 | 797 m |
Stations | Station Meca Voltaire | 4.1 | 834 m |
Stations | Station Service Le Chambon | 0 | 945 m |
Stations | Station Essence | 3.2 | 987 m |
Stations | Garage Saint-Georges / Renault | 0 | 1168 m |
Stations | EXPRESS LOUIS BLANC | 4 | 1235 m |
Stations | Esso | 0 | 1243 m |
Stations | Dsoi Esso | 0 | 1324 m |
Stations | TOTAL | 3.6 | 1351 m |
Stations | B.S.A Carburants | 4.1 | 1371 m |
Stations | Station-service ELAN. | 3.1 | 1387 m |
Stations | ELAN | 0 | 1400 m |
Stations | JJ fuel gas station | 2.5 | 1404 m |
Stations | TOTAL | 3.2 | 1865 m |
Stations | Avanti | 0 | 1936 m |
Stations | Avia | 3.5 | 1980 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 1.9 | 344 m |
Poste | Post Office | 2.5 | 426 m |
Poste | LA POSTE | 2.1 | 435 m |
Poste | La Poste - La Banque Postale | 1.6 | 653 m |
Poste | Cebo Ioburo | 3.1 | 755 m |
Poste | LA POSTE | 2.3 | 827 m |
Poste | LA POSTE | 3.1 | 848 m |
Poste | Post Office | 2 | 883 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1065 m |
Poste | La Poste Paris Pyrenees | 2.3 | 1302 m |
Poste | Post Office | 2 | 1318 m |
Poste | LA POSTE | 1.9 | 1371 m |
Poste | LA POSTE | 2.4 | 1376 m |
Poste | Cgt Services Postaux De Paris | 2 | 1489 m |
Poste | Post Office | 2.2 | 1493 m |
Poste | Post Office | 2.2 | 1506 m |
Poste | Post Office | 2 | 1775 m |
Poste | Office De Poste Paris Le Marais | 2.2 | 1779 m |
Poste | Post Office | 2.8 | 1805 m |
Poste | Post Office | 3 | 1993 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | HOTEL LA NOUVELLE REPUBLIQUE (Hôtel ouvert cool et... | 4.6 | 254 m |
Restaurant | Bistrot Ménilmontant | 4 | 415 m |
Restaurant | Soya | 4.5 | 581 m |
Restaurant | Ave Maria | 4.3 | 617 m |
Restaurant | Moncoeur Belleville | 3.6 | 645 m |
Restaurant | Favela Chic | 3.7 | 857 m |
Restaurant | Le Saint Sébastien | 4.5 | 970 m |
Restaurant | La Maroquinerie | 4.5 | 1024 m |
Restaurant | La Bellevilloise | 4.2 | 1038 m |
Restaurant | 1K Paris | 4.2 | 1046 m |
Restaurant | Le Citizen Restaurant & Bar | 4.2 | 1099 m |
Restaurant | Hôtel du Nord | 4.1 | 1132 m |
Restaurant | Candelaria | 4.3 | 1221 m |
Restaurant | Les Enfants Rouges | 4.5 | 1391 m |
Restaurant | Cuba Compagnie Café | 4.1 | 1491 m |
Restaurant | Chez Janou | 4.3 | 1578 m |
Restaurant | Le Pavillon de la Reine - Place des Vosges | 4.6 | 1664 m |
Restaurant | Le Beaumarchais | 4.1 | 1716 m |
Restaurant | Brasserie Julien | 4.1 | 1818 m |
Restaurant | La Vieille France | 2.9 | 1940 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | HOTEL LA NOUVELLE REPUBLIQUE (Hôtel ouvert cool et... | 4.6 | 254 m |
Sorties | Bistrot Ménilmontant | 4 | 415 m |
Sorties | Ave Maria | 4.3 | 617 m |
Sorties | Moncoeur Belleville | 3.6 | 645 m |
Sorties | Favela Chic | 3.7 | 857 m |
Sorties | Le General Hotel | 4.6 | 870 m |
Sorties | Le Saint Sébastien | 4.5 | 970 m |
Sorties | La Maroquinerie | 4.5 | 1024 m |
Sorties | La Bellevilloise | 4.2 | 1038 m |
Sorties | 1K Paris | 4.2 | 1046 m |
Sorties | Hôtel du Nord | 4.1 | 1132 m |
Sorties | Panic Room | 3.7 | 1156 m |
Sorties | Le Barav | 4.6 | 1166 m |
Sorties | Candelaria | 4.3 | 1221 m |
Sorties | Cuba Compagnie Café | 4.1 | 1491 m |
Sorties | Peace and Love Hostel | 2.9 | 1645 m |
Sorties | Le Pavillon de la Reine - Place des Vosges | 4.6 | 1664 m |
Sorties | Le Beaumarchais | 4.1 | 1716 m |
Sorties | Hôtel Le 123 Sébastopol - Astotel | 4.6 | 1831 m |
Sorties | Hôtel de JoBo | 4.7 | 1898 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Monoprix | 3.8 | 452 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 561 m |
Supermarché | U Express et Drive | 3.9 | 637 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 926 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.5 | 1050 m |
Supermarché | Market Paris Pyrénées | 3.7 | 1218 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 1258 m |
Supermarché | Bio c' Bon Paris Meaux | 4.2 | 1267 m |
Supermarché | Casino supermarché | 3.4 | 1287 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 1360 m |
Supermarché | Carrefour City Sedaine Paris | 3.7 | 1433 m |
Supermarché | MONOPRIX SAINT MARTIN TEXTILE MG | 3.5 | 1533 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.6 | 1660 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 1687 m |
Supermarché | Carrefour Express | 4.1 | 1690 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.6 | 1772 m |
Supermarché | Monoprix | 3.3 | 1817 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.8 | 1824 m |
Supermarché | Monoprix | 3.7 | 1941 m |
Supermarché | Monoprix | 3.9 | 1958 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Warenhuis | 0 | 134 m |
Shopping | La Cadime France | 0 | 173 m |
Shopping | Epicerie tunisien | 0 | 196 m |
Shopping | Jn2b | 5 | 344 m |
Shopping | Samiha 2 | 3.9 | 468 m |
Shopping | cabinet shungite | 0 | 587 m |
Shopping | Invest africa | 0 | 842 m |
Shopping | Manufacture de civette | 0 | 868 m |
Shopping | Ong | 0 | 900 m |
Shopping | BIONAC Plantes et Animaux 2.0 | 4.1 | 937 m |
Shopping | SHAWI PNEUS | 0 | 939 m |
Shopping | Piercing | 0 | 941 m |
Shopping | Start shopping Canal St M | 0 | 1057 m |
Shopping | passage Vendôme | 3.6 | 1060 m |
Shopping | Centre Commercial Kids | 4.3 | 1077 m |
Shopping | Centre Commercial | 4.2 | 1126 m |
Shopping | Zeel International Store | 0 | 1230 m |
Shopping | Marcelo Burlon | 5 | 1409 m |
Shopping | Zeel International | 0 | 1872 m |
Shopping | Rosewood | 5 | 1885 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie La Confiance 🌿 Bio & Naturel | 4.7 | 278 m |
Pharmacies | Pharmacie Au Gagne Petit | 3.4 | 355 m |
Pharmacies | Suprapharma | 0 | 493 m |
Pharmacies | Pharmacie du 20e | 3.5 | 501 m |
Pharmacies | Lellouche Sidney | 3.5 | 518 m |
Pharmacies | Parapharmacie | 5 | 537 m |
Pharmacies | Pharmacie Oberkampf | 0 | 566 m |
Pharmacies | Mapharmacie République | 4 | 652 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Métro Pyrénées | 3.8 | 776 m |
Pharmacies | Pharmacie Bleue | 3.9 | 881 m |
Pharmacies | Pharmacie du Cirque d'Hiver (Dr Vuillard Virginie) | 5 | 1012 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Place de la République | 4 | 1036 m |
Pharmacies | Pharmacie de l'Avenir | 3.4 | 1078 m |
Pharmacies | Pharmacie de l'hôpital Saint-Louis | 3.1 | 1101 m |
Pharmacies | ✚ PHARMACIE MAGENTA, Place Jacques Bonsergent Pari... | 4.3 | 1228 m |
Pharmacies | Pharmacie du Carreau du Temple | 3 | 1315 m |
Pharmacies | Pharmacie Charret | 3 | 1366 m |
Pharmacies | Pharmacie Secretan | 3.7 | 1504 m |
Pharmacies | ✚ PHARMACIE PLACE GAMBETTA, Paris 20ème | 3.3 | 1617 m |
Pharmacies | Voltaire Dumas Pharmacy | 3.7 | 1961 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | New Belleville Medical imaging center | 2.8 | 182 m |
Docteurs | Étienne Pighi | 5 | 254 m |
Docteurs | Dr. Patrick Teboul | 3.7 | 342 m |
Docteurs | Audioprothésiste Paris 11 - VivaSon | 4.7 | 623 m |
Docteurs | Sznajder Marc | 4.4 | 634 m |
Docteurs | DOCTEUR ROBERT ABEHASSERA | 3.6 | 805 m |
Docteurs | Centre de Radiologie Dentaire Paris 11 | 2.8 | 983 m |
Docteurs | Clinalliance Buttes Chaumont | 3.5 | 987 m |
Docteurs | Docteur Dudek | 5 | 998 m |
Docteurs | Centre de Mammographie d'Echographie et Radiologie... | 3.9 | 1067 m |
Docteurs | Œuvre de la Croix Saint-Simon | 5 | 1077 m |
Docteurs | Dr. Mintz Philippe | 3.6 | 1105 m |
Docteurs | Docteur Deborah-Eve Seroussi | 4.9 | 1140 m |
Docteurs | Groupe Oeuvres Sociales de Belleville - Centre de... | 2.8 | 1177 m |
Docteurs | Dr Ay Ibrahim | 3 | 1237 m |
Docteurs | Dr. Sylvie Angel | 3 | 1542 m |
Docteurs | Centre d'imagerie Manin Crimée - IRM et Radiologie | 3 | 1703 m |
Docteurs | Dr. Frédéric Amarger | 3.8 | 1726 m |
Docteurs | Bezanson Christophe | 4.4 | 1827 m |
Docteurs | Dr Bajer Benjamin | 4.3 | 1904 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Municipality of Paris | 0 | 105 m |
Hôpitaux | Le 190 - Centre de santé sexuelle | 4.3 | 175 m |
Hôpitaux | Hospital Center De Maison Blanche | 1 | 494 m |
Hôpitaux | Municipality of Paris | 0 | 568 m |
Hôpitaux | Cosem Atlas | 2.8 | 680 m |
Hôpitaux | Salle De Garde | 5 | 736 m |
Hôpitaux | Hospital _ Saint-Louis Ap-Hp | 3.4 | 776 m |
Hôpitaux | Health Center Medical And Dental Foundation Œuvre... | 2.5 | 818 m |
Hôpitaux | Health Center Richerand | 3 | 933 m |
Hôpitaux | Eps Esquirol | 0 | 937 m |
Hôpitaux | Institute De Victimologie | 2.6 | 963 m |
Hôpitaux | Clinalliance Buttes Chaumont | 3.5 | 987 m |
Hôpitaux | Service Ent Foundation Ophthalmic Rothschild | 3.3 | 1029 m |
Hôpitaux | Centre IST | 4 | 1039 m |
Hôpitaux | Family Home La Croisée | 0 | 1060 m |
Hôpitaux | Hospital Foundation Adolphe De Rothschild | 3.1 | 1062 m |
Hôpitaux | Dr. Mintz Philippe | 3.6 | 1105 m |
Hôpitaux | Cabinet Infirmier Azaz Matthias | 5 | 1250 m |
Hôpitaux | Hospital Tenon Ap-Hp | 2.9 | 1778 m |
Hôpitaux | Unite Functional Reeducation Bellan Fondation Leop... | 4.8 | 1825 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Dispensaire de la Fondation Assistance Aux Animaux... | 3.9 | 581 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire du Dr Bruno Kupfer | 3.5 | 1087 m |
Vétérinaire | Dr Frédéric SEBBAH | 4.9 | 1087 m |
Vétérinaire | Bouhanna Laurent | 4.5 | 1088 m |
Vétérinaire | S V R P | 5 | 1155 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE MAGENTA, Place Jacques Bonsergent Pari... | 4.3 | 1228 m |
Vétérinaire | Plotnitzki Margaret | 4.6 | 1302 m |
Vétérinaire | clinique vétérinaire | 3.1 | 1305 m |
Vétérinaire | Vétérinaire Boivent | 4.7 | 1322 m |
Vétérinaire | Azzurra Veterinary Clinic - Dr. Cristina CARDONE | 4.7 | 1325 m |
Vétérinaire | Sutter Marie-Odile | 5 | 1401 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire du Dr Sutter | 3.9 | 1413 m |
Vétérinaire | Saindon Benjamin | 5 | 1535 m |
Vétérinaire | Gayet Dimitri | 5 | 1535 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Place des Fêtes - URGENCES Vé... | 4.1 | 1539 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE PLACE GAMBETTA, Paris 20ème | 3.3 | 1617 m |
Vétérinaire | ✚ Pharmacie Manin des Buttes-Chaumont (Paris19) | 4 | 1743 m |
Vétérinaire | UCVet - Emergencies and Veterinary Consultants | 3.8 | 1797 m |
Vétérinaire | St Paul Veterinary Clinic of Drs Flachaire and Car... | 4.7 | 1930 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire de l'Horloge | 4.4 | 1941 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Appartement Type de 23,5 m² à Paris 11ème

Appartement Type 2 de 31 m² + cave à Paris GA...

Appartement Type 2 de 52 m² + cave à Paris 20...

Parking à vendre PARIS 10ème

Appartement duplex Type 3 de 83 m² à Paris 3è...

Local commercial 114m2 Paris 11ème.

Appartement Type 4 de 91 m² rénové + Terrasse...

Appartement Lumineux - 2p - 1ch - 67 m² à Pa...
