
Appartement Type 2 de 40 m² + cave à Paris 19 ème
1 Chambre(s)
1 Salle(s) d'eau
Surface: 40m²
Plain pied
Double Vitrage
Gaz
Avec cave
- 5ème sur 5 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement lumineux Type 2 de 40 m² (en retrait de l'Avenue Jean Jaurés - Paris 19 ème), orienté Nord/Est, proche de commerces et transports (Métro ligne 5 - station Ourq en bas de l'immeuble et ligne 7 - station Riquet à 10 mn à pied).
Apppartement de charme, au calme avec vue dégagée !
Situé au 5 ème et dernier étage (combles isolés) d'un immeuble sans ascenseur, il se compose d'une entrée avec placard, une pièce de vie avec beau parquet ancien, lumineuse (3 fenêtres) avec cuisine ouverte, aménagée et semi équipée.
L'appartement comprend une chambre et une salle d'eau avec wc.
Aucun travaux à prévoir au sein de la copropriété, ravalement façade fait en 2017 et parties communes en 2020.
Chaudière récente.
Une cave en sous-sol complète ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-Pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 3500 euros à la charge du vendeur.
Charges Trimestrielles : 252 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : 157 / 36
Informations complémentaires
- Performance énergétique (DPE): N/A
- Emissions de gaz (GES): N/A
- Taxe foncière: 481 €
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 252 €
- Nombre de lots: 50
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Appart'City Paris La Villette - Appart Hôtel | 2.9 | 98 m |
Bus/Tram | St Christopher's Inn | Hostel in Paris Canal | 4.1 | 479 m |
Bus/Tram | Holiday Inn Express Paris - Canal de la Villette | 4.1 | 498 m |
Bus/Tram | ibis Paris La Villette Cité des Sciences 19ème | 3.5 | 577 m |
Bus/Tram | Hôtel Mercure Paris 19 Philharmonie La Villette | 3.8 | 722 m |
Bus/Tram | Hôtel Crimée. | 3.7 | 781 m |
Bus/Tram | Campanile PARIS 19 - La Villette | 3.9 | 806 m |
Bus/Tram | ibis Styles Paris Crimée La Villette | 3.1 | 910 m |
Bus/Tram | Relais Bergson | 3.3 | 1066 m |
Bus/Tram | Hôtel Paris Villette | 3.7 | 1091 m |
Bus/Tram | Hôtel Mercure Paris Porte de Pantin | 3.9 | 1091 m |
Bus/Tram | The ReMIX Hotel | 3.7 | 1095 m |
Bus/Tram | Hôtel Libertel Canal Saint-Martin | 4 | 1145 m |
Bus/Tram | Hôtel des Buttes Chaumont | 3.7 | 1169 m |
Bus/Tram | Éditions du Seuil | 4.7 | 1260 m |
Bus/Tram | Hipotel Paris Buttes Chaumont Belleville | 3 | 1433 m |
Bus/Tram | The Loft | 4.2 | 1656 m |
Bus/Tram | ibis budget Paris Porte de Pantin | 3.4 | 1752 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Ourcq | 3.6 | 131 m |
Métro | Laumière | 4.3 | 451 m |
Métro | Porte de Pantin | 3.8 | 531 m |
Métro | Crimée | 3.7 | 742 m |
Métro | Riquet | 3.9 | 813 m |
Métro | Danube | 4.3 | 829 m |
Métro | Botzaris | 4.5 | 883 m |
Métro | Corentin Cariou | 3.8 | 896 m |
Métro | Buttes Chaumont | 4.6 | 1026 m |
Métro | Bolivar | 4 | 1055 m |
Métro | Porte de la Villette | 3.9 | 1164 m |
Métro | Jaurès | 3.3 | 1183 m |
Métro | Place des Fêtes | 3.8 | 1277 m |
Métro | Pré-Saint-Gervais | 4.6 | 1282 m |
Métro | Hoche | 3.6 | 1354 m |
Métro | Jourdain | 4.2 | 1360 m |
Métro | Stalingrad | 3.4 | 1433 m |
Métro | Pyrénées | 4.4 | 1455 m |
Métro | Colonel Fabien | 4.1 | 1485 m |
Métro | Louis Blanc | 3.8 | 1568 m |
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Gare Rosa Parks | 4 | 1326 m |
Gares | Gare de Pantin | 3.7 | 1644 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Zenpark - Parking Paris - La Villette - Cité de la... | 3.7 | 341 m |
Parkings | Opngo | 2.2 | 345 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Buttes-Chaumont - Crimée | 2.3 | 416 m |
Parkings | La Villette | 3.4 | 420 m |
Parkings | Parking Yespark Riquet - Quai de la Seine | 3 | 613 m |
Parkings | Yespark - Parking Paris - Gresset/Crimée Paris 19 | 3.4 | 644 m |
Parkings | Interparking Riquet | 3.3 | 681 m |
Parkings | Porte de Pantin | 3.3 | 694 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Porte de Pantin - Danube | 4 | 706 m |
Parkings | Q-Park Cité de la Musique - La Villette | 3.4 | 720 m |
Parkings | Parking space for rent Crimea | 4 | 776 m |
Parkings | Q-Park Philharmonie | 3.2 | 837 m |
Parkings | Yespark - Parking Paris - Flandre/Riquet | 3.7 | 841 m |
Parkings | Parking De Paris | 4.8 | 846 m |
Parkings | Garage Saint Georges | 3.3 | 1022 m |
Parkings | Parking 2000 | 3.8 | 1290 m |
Parkings | Parking Stalingrad | 3 | 1606 m |
Parkings | Parking Olivier Metra - Paripark Paris 20 | 3.7 | 1619 m |
Parkings | Parking Saemes hôpital Saint Louis | 3.8 | 1910 m |
Parkings | Parking Aubervilliers - The Millennium | 3.8 | 1914 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Associative Collective Nursery Haya Mouchka | 4.4 | 168 m |
Écoles | Living School | 5 | 246 m |
Écoles | Conservatoire National Supérieur de Musique et de... | 4.5 | 487 m |
Écoles | Public Primary School Barbanègre | 4.4 | 592 m |
Écoles | Piscine Georges Hermant | 4.1 | 593 m |
Écoles | Fund For Schools Du 19ème | 0 | 758 m |
Écoles | Middle School High School Henri Bergson | 3.7 | 830 m |
Écoles | Cours Florent | 3.9 | 847 m |
Écoles | Tutoring | 0 | 925 m |
Écoles | Association Le Makila | 0 | 959 m |
Écoles | Lycée Polyvalent Diderot | 3.3 | 998 m |
Écoles | Eslsca Business School Paris | 3.6 | 1060 m |
Écoles | Well Avec Soi | 0 | 1067 m |
Écoles | Clcf School Cinema | 4.3 | 1102 m |
Écoles | Fund For Schools Du 19ème | 0 | 1221 m |
Écoles | Nursery School De Cambrai | 0 | 1239 m |
Écoles | Secondary Middle School Irène Et Frédéric Joliot-C... | 4 | 1572 m |
Écoles | School Versatile Public Émile Bollaert | 0 | 1593 m |
Écoles | School Camille Jenatzy | 4.4 | 1878 m |
Écoles | Middle School Public Jean Baptiste Clement | 4.4 | 1927 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | LCL Banque et assurance | 1.8 | 100 m |
Banque | CIC | 3.6 | 206 m |
Banque | Banque Populaire Rives de Paris | 4.3 | 388 m |
Banque | Société Générale | 1.7 | 476 m |
Banque | Société Générale | 2.6 | 523 m |
Banque | Société Générale | 3.2 | 713 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Ourcq | 1.8 | 724 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 1.8 | 1084 m |
Banque | Crédit Mutuel | 4 | 1213 m |
Banque | Société Générale | 2.8 | 1247 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 1.5 | 1321 m |
Banque | Société Générale | 3.7 | 1366 m |
Banque | CIC | 3 | 1367 m |
Banque | Crédit Agricole de Paris Belleville | 3.2 | 1378 m |
Banque | Société Générale | 1.6 | 1465 m |
Banque | Société Générale | 2.5 | 1558 m |
Banque | BNP Paribas - Pantin | 1.7 | 1751 m |
Banque | Banque Postale | 3 | 1765 m |
Banque | Société Générale | 3.2 | 1822 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris la Chapelle | 1.8 | 1908 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | DDA | 0 | 428 m |
Stations | TOTAL | 3.2 | 488 m |
Stations | Garage Saint-Georges / Renault | 0 | 1023 m |
Stations | sin Service Stations | 3.7 | 1246 m |
Stations | Pompe à essence | 0 | 1250 m |
Stations | Station-service Ménil | 0 | 1265 m |
Stations | BP | 3.6 | 1270 m |
Stations | TOTAL | 3.6 | 1272 m |
Stations | Idra Sarl | 0 | 1284 m |
Stations | TOTAL | 3.6 | 1291 m |
Stations | Carglass ® Paris Villette | 4.8 | 1292 m |
Stations | Imane | 0 | 1353 m |
Stations | Galerie Hoche - Centre Commercial Verpantin | 3.4 | 1394 m |
Stations | Esso | 0 | 1427 m |
Stations | EXPRESS LOUIS BLANC | 3.9 | 1441 m |
Stations | gas station | 0 | 1466 m |
Stations | Avia | 3.5 | 1571 m |
Stations | Station Service Le Chambon | 0 | 1657 m |
Stations | B.S.A Carburants | 4.1 | 1694 m |
Stations | TOTAL | 3.4 | 1698 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | International Mail Trading | 0 | 308 m |
Poste | Post Office | 2.5 | 414 m |
Poste | LA POSTE | 1.8 | 484 m |
Poste | Post Office | 1.7 | 519 m |
Poste | Post office | 2.2 | 803 m |
Poste | Post Office | 0 | 822 m |
Poste | LA POSTE | 2 | 835 m |
Poste | La Poste | 2 | 875 m |
Poste | Post Office | 2.2 | 1230 m |
Poste | LA POSTE | 2.3 | 1349 m |
Poste | The postal bank | 1.8 | 1536 m |
Poste | Post Office | 2.8 | 1537 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1622 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1631 m |
Poste | La Poste - La Banque Postale | 1.8 | 1641 m |
Poste | La Poste | 2.6 | 1653 m |
Poste | LA POSTE | 1.5 | 1665 m |
Poste | Post Office | 1 | 1675 m |
Poste | Post Office | 0 | 1686 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1720 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Hôtel Restaurant Au Boeuf Couronné | 4.1 | 454 m |
Restaurant | L'Atlantide | 4.4 | 530 m |
Restaurant | My Boat (Privatisation de Salle Paris - Parc de la... | 3.6 | 619 m |
Restaurant | Espace B | 4.3 | 690 m |
Restaurant | Le Pavillon Du Lac | 4 | 748 m |
Restaurant | Rosa Bonheur Buttes Chaumont | 4.1 | 790 m |
Restaurant | Campanile PARIS 19 - La Villette | 3.9 | 806 m |
Restaurant | Alina | 0 | 913 m |
Restaurant | Pena Festayre | 3.9 | 1115 m |
Restaurant | La Bicyclette | 4.6 | 1131 m |
Restaurant | Nakagawa | 4.2 | 1309 m |
Restaurant | Ami | 0 | 1357 m |
Restaurant | Jeff de Bruges | 4.1 | 1372 m |
Restaurant | Le Métro Pyrénées | 3.9 | 1468 m |
Restaurant | Le Baratin | 4.2 | 1557 m |
Restaurant | Bizz'art | 4.1 | 1617 m |
Restaurant | La Sirène | 3.3 | 1639 m |
Restaurant | Le Gevaudan | 4.2 | 1673 m |
Restaurant | Le Galopin | 4.4 | 1675 m |
Restaurant | Moncoeur Belleville | 3.6 | 1709 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Espace B | 4.3 | 690 m |
Sorties | Le Pavillon Du Lac | 4 | 748 m |
Sorties | Rosa Bonheur Buttes Chaumont | 4.1 | 790 m |
Sorties | Alina | 0 | 913 m |
Sorties | La Péniche Cinéma | 4.3 | 1048 m |
Sorties | Pena Festayre | 3.9 | 1115 m |
Sorties | La Bicyclette | 4.6 | 1131 m |
Sorties | Peace and Love Hostel | 2.9 | 1255 m |
Sorties | Point Éphémère | 4.1 | 1359 m |
Sorties | Le Bariolé | 4.1 | 1383 m |
Sorties | La Cagnotte | 4.3 | 1398 m |
Sorties | Le Métro Pyrénées | 3.9 | 1468 m |
Sorties | Le Baratin | 4.2 | 1557 m |
Sorties | Café Chéri | 4 | 1599 m |
Sorties | Bizz'art | 4.1 | 1617 m |
Sorties | La Sirène | 3.3 | 1639 m |
Sorties | Le Gevaudan | 4.2 | 1673 m |
Sorties | Moncoeur Belleville | 3.6 | 1709 m |
Sorties | Aux Folies | 4.1 | 1720 m |
Sorties | Tierra del Fuego | 4.4 | 1805 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Bio c' Bon Paris Jaurès | 3.5 | 108 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.9 | 132 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.4 | 155 m |
Supermarché | La Mini Boutique | 5 | 205 m |
Supermarché | Franprix | 3.8 | 282 m |
Supermarché | Franprix | 3.4 | 298 m |
Supermarché | Auchan Supermarché Paris Ourcq | 3.9 | 308 m |
Supermarché | Franprix | 3.7 | 351 m |
Supermarché | Carrefour Express | 3.2 | 442 m |
Supermarché | Franprix | 3.3 | 485 m |
Supermarché | Franprix | 3.4 | 502 m |
Supermarché | Monoprix | 3.4 | 758 m |
Supermarché | Leader Price | 3.7 | 976 m |
Supermarché | MONOPRIX SAINT MARTIN TEXTILE MG | 3.5 | 1118 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 1232 m |
Supermarché | Bio c' Bon Paris Meaux | 4.2 | 1267 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.6 | 1300 m |
Supermarché | E.Leclerc Pantin | 3.6 | 1511 m |
Supermarché | Lidl | 3.9 | 1557 m |
Supermarché | Carrefour | 3.6 | 1940 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Extra Touch Institute | 0 | 241 m |
Shopping | Chez K Ying | 3.5 | 580 m |
Shopping | Mondiale Distribution | 4.3 | 845 m |
Shopping | Meule de Lakami | 0 | 863 m |
Shopping | Tu anno | 0 | 953 m |
Shopping | Sint Genesius Rode | 0 | 1060 m |
Shopping | Vill'Up | 4.2 | 1094 m |
Shopping | Aamaria | 0 | 1277 m |
Shopping | Lunette | 0 | 1359 m |
Shopping | Galerie Hoche - Centre Commercial Verpantin | 3.4 | 1394 m |
Shopping | Le Parks | 4 | 1432 m |
Shopping | Le Parks Côté Césaria Evora | 0 | 1453 m |
Shopping | La vie claire | 2.5 | 1506 m |
Shopping | Centre Commercial | 0 | 1511 m |
Shopping | Samiha 2 | 4 | 1606 m |
Shopping | SHAWI PNEUS | 0 | 1610 m |
Shopping | Les Écuries de Napoléon | 0 | 1642 m |
Shopping | Le Millénaire 2 | 4.5 | 1745 m |
Shopping | Parfois | 4.2 | 1879 m |
Shopping | Le Millénaire | 3.7 | 1951 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie de l'Aquarius | 3.4 | 259 m |
Pharmacies | Pharmacie des 2 rues well&well | 4.5 | 413 m |
Pharmacies | ✚ Pharmacie Manin des Buttes-Chaumont (Paris19) | 4 | 453 m |
Pharmacies | PHARMACIE UZAN-LA PETITE PHARMA | 4.1 | 466 m |
Pharmacies | Normal Pharmacy Buttes Chaumont | 3.8 | 472 m |
Pharmacies | Pharmacie les Orgues | 2.4 | 775 m |
Pharmacies | Grande Pharmacie Riquet | 3.6 | 881 m |
Pharmacies | Pharmacie Fouché | 4.5 | 930 m |
Pharmacies | Pharmacie Secretan | 3.7 | 1099 m |
Pharmacies | Pharmacie de l'Avenir | 3.4 | 1291 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Métro Pyrénées | 3.8 | 1466 m |
Pharmacies | Pharmacie de la mairie | 3.8 | 1481 m |
Pharmacies | Ultimate Herbal | 0 | 1521 m |
Pharmacies | Pharmacie Colonel Fabien | 4.7 | 1563 m |
Pharmacies | ✚ Pharmacie Centrale de la Villette 24h/24 (PHARMA... | 4.5 | 1638 m |
Pharmacies | Pharmacie de la poste | 3.9 | 1640 m |
Pharmacies | Lellouche Sidney | 3.7 | 1685 m |
Pharmacies | Pharmacie Parodi | 3.4 | 1687 m |
Pharmacies | Pharmacie Au Gagne Petit | 3.7 | 1732 m |
Pharmacies | Pharmacie Saim | 4.4 | 1752 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Bensoussan Larry | 3.9 | 163 m |
Docteurs | Guerillot Pascal | 3.3 | 246 m |
Docteurs | Centre d'imagerie Manin Crimée - IRM et Radiologie | 3 | 377 m |
Docteurs | Laboratoire Pauc et Claes | 0 | 398 m |
Docteurs | Mougeolle Christian | 0 | 481 m |
Docteurs | Pajak Marie-Pierre | 3.8 | 491 m |
Docteurs | Riahi Mickaël François | 4.6 | 517 m |
Docteurs | Dentiste Paris 19 - Dr Elsie Giorno-Hassan | 3.8 | 541 m |
Docteurs | Audioprothésiste Alain Afflelou | 4.9 | 545 m |
Docteurs | Scanner Paris 19 | 2.7 | 615 m |
Docteurs | Mai Hien-Duc | 4.6 | 707 m |
Docteurs | Puel Marie-Anne | 0 | 754 m |
Docteurs | RIPN-Centre de Radiologie et d'Échographie Paris 1... | 2 | 840 m |
Docteurs | Œuvre de la Croix Saint-Simon | 5 | 995 m |
Docteurs | Maison de santé michelet | 3.9 | 1011 m |
Docteurs | Dr. Sylvie Angel | 3 | 1133 m |
Docteurs | Clinalliance Buttes Chaumont | 3.5 | 1138 m |
Docteurs | Groupe Oeuvres Sociales de Belleville - Centre de... | 2.8 | 1451 m |
Docteurs | Bezanson Christophe | 4.4 | 1511 m |
Docteurs | New Belleville Medical imaging center | 2.8 | 1890 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Network Mental Health And Precariousness Maison Bl... | 0 | 269 m |
Hôpitaux | Korian Clinique Vero | 0 | 286 m |
Hôpitaux | Center Medical And Dental Du Canal | 2.9 | 317 m |
Hôpitaux | La résidence COS Alice Guy | 2.2 | 333 m |
Hôpitaux | Social Action Center Ville Paris | 0 | 580 m |
Hôpitaux | sage femme echographiste | 0 | 611 m |
Hôpitaux | Hôpital Jean Jaurès | 3.6 | 616 m |
Hôpitaux | Pole De Health Les Eiders | 3 | 792 m |
Hôpitaux | Municipality of Paris | 0 | 822 m |
Hôpitaux | Family Home La Croisée | 0 | 1074 m |
Hôpitaux | Service Ent Foundation Ophthalmic Rothschild | 3.2 | 1119 m |
Hôpitaux | Hospital Foundation Adolphe De Rothschild | 3.1 | 1130 m |
Hôpitaux | Clinalliance Buttes Chaumont | 3.5 | 1138 m |
Hôpitaux | Health Center Medical And Dental Foundation Œuvre... | 2.5 | 1373 m |
Hôpitaux | Municipality of Paris | 0 | 1408 m |
Hôpitaux | Centre Médico-Psychiatrique Belleville | 0 | 1451 m |
Hôpitaux | Cosem Atlas | 2.9 | 1497 m |
Hôpitaux | Hospital Robert Debré Ap-Hp | 3.5 | 1613 m |
Hôpitaux | Hospital _ Saint-Louis Ap-Hp | 3.4 | 1878 m |
Hôpitaux | Unite Functional Reeducation Bellan Fondation Leop... | 4.9 | 1948 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | V.m.d | 0 | 211 m |
Vétérinaire | ✚ Pharmacie Manin des Buttes-Chaumont (Paris19) | 4 | 453 m |
Vétérinaire | Cabinet vétérinaire Dr Virginie CASPARD | 4.2 | 469 m |
Vétérinaire | Pharmacie Paris | 4.5 | 526 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 1 | 946 m |
Vétérinaire | Vétérinaire Boivent | 4.7 | 947 m |
Vétérinaire | clinique vétérinaire | 3.2 | 960 m |
Vétérinaire | Plotnitzki Margaret | 4.6 | 964 m |
Vétérinaire | Veterinarian My Vet Clinic | 4.5 | 1071 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Place des Fêtes - URGENCES Vé... | 4.1 | 1366 m |
Vétérinaire | Gayet Dimitri | 5 | 1367 m |
Vétérinaire | Saindon Benjamin | 5 | 1367 m |
Vétérinaire | Cabinet Vétérinaire du Docteur Jean-François Paren... | 4.4 | 1421 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Santévéto | 4.5 | 1497 m |
Vétérinaire | Metro Colonel Fabien pharmacy | 3.7 | 1504 m |
Vétérinaire | Noack Olivier | 4.9 | 1652 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE PORTE DE LA VILLETTE, Aubervilliers, S... | 4.3 | 1654 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire du Pré | 4.5 | 1661 m |
Vétérinaire | Zunquin Amelie | 4 | 1671 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE CENTRALE, Place Pierre Mac Orlan Paris... | 4.5 | 1884 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Appartement Type 3 de 50 m² + caves à Paris 1...

Appartement Type 2 de 31 m² + cave à Paris GA...

Appartement Type 2 de 52 m² + cave à Paris 20...

Appartement Type 2 de 48 m² + cave Paris 11èm...

Appartement Lumineux - 2p - 1ch - 67 m² à Pa...

Appartement Type 3 de 70 m² + cave à Paris 18...

Appartement duplex Type 3 de 83 m² à Paris 3è...

Appartement Type de 23,5 m² à Paris 11ème
