
Appartement Type 4 de 68,5 m² (au sol) + 2 terrasses (20 m²)à Paris 10 ème
3 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
Surface: 69m²
Plain pied
Double Vitrage
Électrique
- RDC sur 0 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement Duplex Type 4 de 68,5 m² (au sol), 58 m² carrez (rue Ste Marthe - Paris 10ème), orientée Est/Ouest, proche de commerces, écoles, transports (métro ligne 11 et 2 - Belleville Goncourt Colonel Fabien)
Cette maison est integrée à une ancienne Forge (1900) au milieu d'une cour pavée très calme. Ce bien a été entièrement renové en 2017 et se compose au rdc d'une pièce de vie de 30 m² traversante et lumineuse avec cuisine ouverte, aménagée et équipée ; A l'étage 3 chambres (possibilité de créer une chambre parentale plus grande) et une salle de bain .
Ce bien a bénéficié d'une optimisation maximale des espaces avec l’ajout de nombreux rangements et mezzanines.
Vous profiterez de 2 terrasses 20 m² (à l’avant et à l’arrière de la maison) augmentant considérablement l’espace à vivre au quoditien, idéal pour les enfants ou pour déjeuner / diner entre amis.
Le quartier Ste Marthe est l’une des plus anciennes cités ouvrières de Paris du 19eme siècle, quartier entièrement réhabilité par la Mairie de Paris en 2010 afin d’en préserver tout le charme. Pour de jolies balades il se situe idealement à proximité des Buttes de Chaumont et du Canal St Martin.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 3.500 euros à la charge du vendeur.
Charges Trimestrielles : 462 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : 374/12
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 462 €
- Nombre de lots: 4
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | The Loft | 4.2 | 730 m |
Bus/Tram | Hotel Bristol Republique | 2 | 845 m |
Bus/Tram | ibis Styles Paris République Le Marais | 3.3 | 846 m |
Bus/Tram | Hotel De Nemours | 2.5 | 977 m |
Bus/Tram | Holiday Inn Paris - Gare de l'Est | 3.8 | 1037 m |
Bus/Tram | Citadines République Paris (Apart Hotel Paris) | 4 | 1062 m |
Bus/Tram | Hipotel Paris Buttes Chaumont Belleville | 2.9 | 1081 m |
Bus/Tram | Hôtel Mary's République | 3.6 | 1149 m |
Bus/Tram | Hôtel Alhambra | 3.7 | 1160 m |
Bus/Tram | Hotel Le Relais Du Marais | 4 | 1221 m |
Bus/Tram | Hôtel Paris Nord | 3 | 1225 m |
Bus/Tram | Paris France Hôtel | 4.3 | 1241 m |
Bus/Tram | St Christopher's Inn | Hostel in Paris Gare du Nor... | 4 | 1245 m |
Bus/Tram | Hotel Marciano Gare du Nord | 2.3 | 1301 m |
Bus/Tram | Gardette Park Hotel | 3.9 | 1508 m |
Bus/Tram | ibis Paris Gare du Nord La Fayette 10ème | 3.7 | 1552 m |
Bus/Tram | Hôtel des Comédies Paris | 4.2 | 1720 m |
Bus/Tram | Appart'City Paris La Villette - Appart Hôtel | 3 | 1762 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Belleville | 3.8 | 365 m |
Métro | Colonel Fabien | 4.1 | 430 m |
Métro | Goncourt | 4.5 | 466 m |
Métro | Bolivar | 4.1 | 759 m |
Métro | Buttes Chaumont | 4.5 | 759 m |
Métro | Couronnes | 3.4 | 776 m |
Métro | Pyrénées | 4.4 | 903 m |
Métro | Jacques Bonsergent | 3.9 | 946 m |
Métro | Parmentier | 4.2 | 960 m |
Métro | Jaurès | 3.1 | 967 m |
Métro | Château Landon | 3.4 | 982 m |
Métro | République | 4.2 | 984 m |
Métro | Louis Blanc | 3.9 | 995 m |
Métro | Gare de l'Est | 3.8 | 1065 m |
Métro | Oberkampf | 4.3 | 1075 m |
Métro | Ménilmontant | 4.2 | 1104 m |
Métro | Laumière | 4.2 | 1328 m |
Métro | Gare du Nord | 3.4 | 1507 m |
Métro | Arts et Métiers | 4.6 | 1560 m |
Métro | Crimée | 3.6 | 1965 m |
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Gare de l'Est | 3.8 | 1065 m |
Gares | Gare Magenta | 4 | 1255 m |
Gares | Gare du Nord | 3.4 | 1507 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking Saint Charles | 0 | 239 m |
Parkings | Parking Saemes hôpital Saint Louis | 3.7 | 240 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Belleville - Place Marcel... | 0 | 384 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Palais des Glaces - Rue... | 3.6 | 506 m |
Parkings | Yespark - Canal Saint-Martin - Paris | 3.8 | 546 m |
Parkings | Garage Saint Georges | 3.3 | 675 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Jaurès - Canal Saint-Mar... | 3.8 | 733 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Quai de Valmy | 4.3 | 734 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Couronnes - Moulin Joly | 3 | 756 m |
Parkings | Parking Trois Bornes | 3.8 | 835 m |
Parkings | Grand Garage Saint Laurent | 3.1 | 966 m |
Parkings | Parking résidentiel Saemes Récollets | 4.2 | 1001 m |
Parkings | Parking Stalingrad | 3 | 1326 m |
Parkings | Parking Garage de Bretagne | 2.5 | 1431 m |
Parkings | Parking Olivier Metra - Paripark Paris 20 | 3.6 | 1485 m |
Parkings | Parking Indigo Paris Franz Liszt | 3.3 | 1552 m |
Parkings | Parking Indigo Paris Euronord Lariboisière | 3 | 1780 m |
Parkings | Parking Indigo Réaumur Saint-Denis | 3 | 1838 m |
Parkings | Parking Bellefond | Paris France Parking | 3.4 | 1857 m |
Parkings | Parking Barbette - Paripark Paris 3 | 3.6 | 1925 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Gymnasium Maurice Berlémont | 3 | 511 m |
Écoles | Les Cercles De La Forme Bolivar | 3.1 | 556 m |
Écoles | Collège Louise-Michel in Paris | 3.5 | 720 m |
Écoles | Middle School High School Henri Bergson | 3.7 | 879 m |
Écoles | Ecole de création graphique Paris - e-artsup | 4.3 | 879 m |
Écoles | Cours Florent | 3.8 | 1144 m |
Écoles | Cycle Of Forme République - 11e | 3.5 | 1172 m |
Écoles | Middle School Saint-Ambroise | 4.3 | 1181 m |
Écoles | Middle School Béranger | 4 | 1187 m |
Écoles | Mosaic L'atelier Des Enfants | 5 | 1283 m |
Écoles | Middle School Jean Baptiste Clement | 4.4 | 1284 m |
Écoles | College Robert Doisneau | 4.1 | 1343 m |
Écoles | Workshop Marais - Yoga Center Paris | Studio Yoga... | 5 | 1384 m |
Écoles | Studio Bleu | 4.4 | 1433 m |
Écoles | School François Truffaut | 3 | 1516 m |
Écoles | Piscine Georges Hermant | 4.1 | 1555 m |
Écoles | Living School | 5 | 1566 m |
Écoles | Trini Yoga | 4.4 | 1632 m |
Écoles | Cercle De La Forme Cadet - 9e | 3.7 | 1879 m |
Écoles | Lycée Victor Hugo, Paris | 3.5 | 1969 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Société Générale | 2 | 221 m |
Banque | Société Générale | 2.6 | 511 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 1.8 | 766 m |
Banque | LCL | 2.6 | 929 m |
Banque | Société Générale | 1.9 | 1017 m |
Banque | Société Générale | 1.5 | 1083 m |
Banque | Société Générale | 2.6 | 1139 m |
Banque | Crédit Agricole de Paris Belleville | 3.2 | 1217 m |
Banque | Société Générale | 1.3 | 1218 m |
Banque | Société Générale | 2.7 | 1386 m |
Banque | Société Générale | 2.8 | 1421 m |
Banque | Société Générale | 2.1 | 1432 m |
Banque | BNP Paribas - Paris Square Du Temple 3e | 2 | 1435 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Bretagne | 2.7 | 1436 m |
Banque | Crédit Agricole de Paris Bretagne | 3.9 | 1450 m |
Banque | Société Générale | 1.6 | 1465 m |
Banque | Agence Groupama Paris Magenta | 2 | 1513 m |
Banque | Crédit Mutuel | 3.9 | 1533 m |
Banque | Société Générale | 2.2 | 1662 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Leon Blum | 1.8 | 1855 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | Coiffeur & visagiste | 0 | 385 m |
Stations | Station Vélib' Manin - Simon Bolivar | 0 | 531 m |
Stations | EXPRESS LOUIS BLANC | 4 | 574 m |
Stations | Esso | 0 | 582 m |
Stations | Idra Sarl | 0 | 612 m |
Stations | BP | 3.6 | 627 m |
Stations | Garage Saint-Georges / Renault | 0 | 673 m |
Stations | Carglass ® Paris Villette | 4.9 | 703 m |
Stations | TOTAL | 3.6 | 706 m |
Stations | B.S.A Carburants | 4.1 | 715 m |
Stations | Immobilière de l'île Djerba Tunisie | 0 | 850 m |
Stations | coiffeur tunisien | 0 | 949 m |
Stations | Avia | 3.4 | 1029 m |
Stations | Relais 54 | 0 | 1030 m |
Stations | gas station | 0 | 1052 m |
Stations | sin Service Stations | 3.7 | 1063 m |
Stations | Station Meca Voltaire | 4.1 | 1185 m |
Stations | Avia | 3.5 | 1315 m |
Stations | STATION ESSENCE WINS PARIS 10E Gare Du Nord | 3.5 | 1421 m |
Stations | TOTAL | 3.2 | 1645 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | La Poste - La Banque Postale | 1.6 | 64 m |
Poste | Post Office | 2.5 | 526 m |
Poste | Post Office | 2.1 | 718 m |
Poste | LA POSTE | 2.2 | 879 m |
Poste | Post Office | 2.2 | 913 m |
Poste | Post Office | 1.9 | 957 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 976 m |
Poste | LA POSTE | 2.1 | 1045 m |
Poste | La Poste | 1.8 | 1108 m |
Poste | LA POSTE | 2.2 | 1155 m |
Poste | LA POSTE | 1.7 | 1208 m |
Poste | LA POSTE | 2.6 | 1263 m |
Poste | LA POSTE | 2.9 | 1265 m |
Poste | Post Office | 2.1 | 1298 m |
Poste | Cgt Services Postaux De Paris | 2 | 1397 m |
Poste | LA POSTE | 1.4 | 1413 m |
Poste | Cebo Ioburo | 3 | 1421 m |
Poste | La Poste | 2.3 | 1516 m |
Poste | Post Office | 2.1 | 1610 m |
Poste | La Poste | 2.9 | 1671 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Le Citizen Restaurant | 4.4 | 638 m |
Restaurant | Hôtel du Nord | 4.1 | 652 m |
Restaurant | Soya | 4.5 | 693 m |
Restaurant | Le Verre Volé | 4.1 | 705 m |
Restaurant | Favela Chic | 3.7 | 792 m |
Restaurant | Les Parigots | 4.1 | 975 m |
Restaurant | Moncoeur Belleville | 3.6 | 975 m |
Restaurant | Ave Maria | 4.3 | 1056 m |
Restaurant | Café Ménilmontant | 4 | 1064 m |
Restaurant | Chez Jenny | 4 | 1086 m |
Restaurant | 1K Paris | 4.2 | 1227 m |
Restaurant | La Vieille France | 2.9 | 1337 m |
Restaurant | Candelaria | 4.3 | 1390 m |
Restaurant | Le Plomb du Cantal Rive Droite | 4.2 | 1396 m |
Restaurant | Hotel des Belges | 3.7 | 1401 m |
Restaurant | Les Enfants Rouges | 4.5 | 1490 m |
Restaurant | Brasserie Julien | 4.1 | 1494 m |
Restaurant | Brasserie Flo | 4.1 | 1495 m |
Restaurant | Buffalo Grill Paris (Gare Du Nord) | 3.3 | 1511 m |
Restaurant | Chez Michel | 4.4 | 1641 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Aux Folies | 4.1 | 419 m |
Sorties | Hôtel du Nord | 4.1 | 652 m |
Sorties | Favela Chic | 3.7 | 792 m |
Sorties | La Bicyclette | 4.5 | 818 m |
Sorties | Point Éphémère | 4.1 | 889 m |
Sorties | HOTEL LA NOUVELLE REPUBLIQUE (Hôtel ouvert du Quar... | 4.6 | 918 m |
Sorties | Le General Hotel | 4.6 | 973 m |
Sorties | Les Parigots | 4.1 | 975 m |
Sorties | Moncoeur Belleville | 3.6 | 975 m |
Sorties | Peace and Love Hostel | 2.9 | 997 m |
Sorties | Ave Maria | 4.3 | 1056 m |
Sorties | Café Ménilmontant | 4 | 1064 m |
Sorties | Chez Jenny | 4 | 1086 m |
Sorties | Le Barav | 4.6 | 1219 m |
Sorties | 1K Paris | 4.2 | 1227 m |
Sorties | Candelaria | 4.3 | 1390 m |
Sorties | Le Plomb du Cantal Rive Droite | 4.2 | 1396 m |
Sorties | Panic Room | 3.7 | 1478 m |
Sorties | Hôtel Le 123 Sébastopol - Astotel | 4.6 | 1621 m |
Sorties | Ice Kube Bar | 4.1 | 1736 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Lidl | 3.9 | 190 m |
Supermarché | Monoprix | 3.8 | 427 m |
Supermarché | Bio c' Bon Paris Meaux | 4.2 | 632 m |
Supermarché | MONOPRIX SAINT MARTIN TEXTILE MG | 3.5 | 909 m |
Supermarché | U Express et Drive | 3.9 | 1050 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.5 | 1138 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 1183 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 1212 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.6 | 1313 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 1385 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.8 | 1508 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.4 | 1541 m |
Supermarché | Monoprix | 3.3 | 1547 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.6 | 1558 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 1568 m |
Supermarché | Market | 3.7 | 1635 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.6 | 1766 m |
Supermarché | Casino supermarché | 3.4 | 1774 m |
Supermarché | Monoprix | 3.6 | 1793 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.6 | 1971 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Epicerie tunisien | 0 | 514 m |
Shopping | Samiha 2 | 3.8 | 568 m |
Shopping | Centre Commercial | 4.2 | 792 m |
Shopping | Centre Commercial Kids | 4.4 | 795 m |
Shopping | Invest africa | 0 | 997 m |
Shopping | Mobtel - Syma | 2.4 | 1016 m |
Shopping | passage Vendôme | 3.4 | 1071 m |
Shopping | MOBILE MARKET | 4 | 1412 m |
Shopping | Gare du Nord | 2.5 | 1461 m |
Shopping | Lazer Cuts | 5 | 1488 m |
Shopping | BIONAC Plantes et Animaux 2.0 | 4.1 | 1490 m |
Shopping | Les Écuries de Napoléon | 0 | 1548 m |
Shopping | Ikram | 0 | 1724 m |
Shopping | Mobole Holley sellers | 0 | 1794 m |
Shopping | Armaan Écharpe (scarf) et bijoux (jewellery) INDE | 5 | 1853 m |
Shopping | Chez K Ying | 3.5 | 1882 m |
Shopping | Passage des Ménétriers | 4.2 | 1991 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Lellouche Sidney | 3.3 | 179 m |
Pharmacies | Pharmacie La Confiance 🌿 Bio & Naturel | 4.8 | 392 m |
Pharmacies | Pharmacie Au Gagne Petit | 3.5 | 397 m |
Pharmacies | Pharmacie de l'Avenir | 3.6 | 471 m |
Pharmacies | Mapharmacie République | 4 | 596 m |
Pharmacies | Pharmacie de l'hôpital Saint-Louis | 3.1 | 606 m |
Pharmacies | Aprium Pharmacie Secretan | 3.7 | 887 m |
Pharmacies | Ultimate Herbal | 0 | 889 m |
Pharmacies | ✚ Pharmacie Magenta (Paris10) | 4.4 | 926 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Métro Pyrénées | 3.8 | 927 m |
Pharmacies | Pharmacie Parodi | 2.9 | 936 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Place de la République | 4 | 1048 m |
Pharmacies | Pharmacie du 20e | 3.5 | 1140 m |
Pharmacies | Pharmacie du Cirque d'Hiver | 5 | 1233 m |
Pharmacies | Pharmacie du Carreau du Temple | 3 | 1279 m |
Pharmacies | Pharmacy Strasbourg | 4.3 | 1370 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Gare du Nord | 2.9 | 1389 m |
Pharmacies | Pharmacie Bleue | 3.9 | 1399 m |
Pharmacies | Pharmacie Pharmavance Paris 10 | 4.3 | 1455 m |
Pharmacies | Pharmacie Charret | 3.4 | 1463 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | DOCTEUR ROBERT ABEHASSERA | 3.6 | 602 m |
Docteurs | New Belleville Medical imaging center | 3 | 602 m |
Docteurs | Étienne Pighi | 5 | 763 m |
Docteurs | Giaoui Abitbol Martine Lola | 0 | 793 m |
Docteurs | Œuvre de la Croix Saint-Simon | 5 | 854 m |
Docteurs | Clinalliance Buttes Chaumont | 3.5 | 903 m |
Docteurs | Dr. Sylvie Angel | 3.1 | 916 m |
Docteurs | Audioprothésiste Paris 11 - VivaSon | 4.7 | 930 m |
Docteurs | Dr. Patrick Teboul | 3.7 | 1001 m |
Docteurs | Centre de Mammographie d'Echographie et Radiologie... | 3.9 | 1045 m |
Docteurs | Dr. Mintz Philippe | 3.6 | 1122 m |
Docteurs | Bezanson Christophe | 4.4 | 1163 m |
Docteurs | Docteur Dudek | 5 | 1187 m |
Docteurs | philippe dufour podologue | 4.6 | 1198 m |
Docteurs | Sznajder Marc | 4.4 | 1296 m |
Docteurs | Groupe Oeuvres Sociales de Belleville - Centre de... | 2.9 | 1360 m |
Docteurs | Centre d'imagerie Manin Crimée - IRM et Radiologie | 3.1 | 1382 m |
Docteurs | Docteur Deborah-Eve Seroussi | 5 | 1420 m |
Docteurs | Centre de Radiologie Dentaire Paris 11 | 2.7 | 1525 m |
Docteurs | Dr. Frédéric Amarger | 3.8 | 1618 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Hospital Center De Maison Blanche | 1 | 232 m |
Hôpitaux | Cosem Atlas | 2.8 | 234 m |
Hôpitaux | Hospital _ Saint-Louis Ap-Hp | 3.4 | 245 m |
Hôpitaux | Salle De Garde | 5 | 331 m |
Hôpitaux | Center Medical And Dental Medident - Colonel Fabie... | 3.3 | 500 m |
Hôpitaux | Centre IST | 4.2 | 545 m |
Hôpitaux | Municipality of Paris | 0 | 560 m |
Hôpitaux | Service Ent Foundation Ophthalmic Rothschild | 3.3 | 573 m |
Hôpitaux | CIDDIST | 5 | 577 m |
Hôpitaux | Health Center Richerand | 2.6 | 582 m |
Hôpitaux | Institute De Victimologie | 2.7 | 603 m |
Hôpitaux | Hospital Foundation Adolphe De Rothschild | 3.2 | 617 m |
Hôpitaux | Family Home La Croisée | 0 | 620 m |
Hôpitaux | Le 190 - Centre de santé sexuelle | 4.4 | 833 m |
Hôpitaux | Health Center Medical And Dental Foundation Œuvre... | 2.6 | 893 m |
Hôpitaux | Hospital Center De Maison Blanche | 0 | 895 m |
Hôpitaux | Clinalliance Buttes Chaumont | 3.5 | 903 m |
Hôpitaux | Dr. Mintz Philippe | 3.6 | 1122 m |
Hôpitaux | Unite Functional Reeducation Bellan Fondation Leop... | 4.8 | 1182 m |
Hôpitaux | Hopital lariboisiere | 2.9 | 1747 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Metro Colonel Fabien pharmacy | 3.9 | 421 m |
Vétérinaire | Plotnitzki Margaret | 4.5 | 771 m |
Vétérinaire | clinique vétérinaire | 2.9 | 775 m |
Vétérinaire | Dispensaire de la Fondation Assistance Aux Animaux... | 3.9 | 893 m |
Vétérinaire | ✚ Pharmacie Magenta (Paris10) | 4.4 | 926 m |
Vétérinaire | Sutter Marie-Odile | 5 | 987 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire du Dr Sutter | 4 | 996 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire République des Docteurs CLEME... | 4.5 | 1016 m |
Vétérinaire | Pharmacy Metro Temple | 4.2 | 1191 m |
Vétérinaire | Vétérinaire Boivent | 4.7 | 1238 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire du Dr Bruno Kupfer | 3.4 | 1331 m |
Vétérinaire | Dr Frédéric SEBBAH | 4.9 | 1331 m |
Vétérinaire | Bouhanna Laurent | 4.5 | 1339 m |
Vétérinaire | Veterinarian Clinic dr.Dobbelaere | 4.9 | 1419 m |
Vétérinaire | ✚ Pharmacie Manin des Buttes-Chaumont (Paris19) | 4 | 1493 m |
Vétérinaire | Gayet Dimitri | 5 | 1663 m |
Vétérinaire | Saindon Benjamin | 5 | 1663 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Place des Fêtes - URGENCES Vé... | 4 | 1667 m |
Vétérinaire | S V R P | 5 | 1809 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire de l'Horloge | 4.4 | 1956 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Parking à vendre PARIS 10ème

Appartement Lumineux - 2p - 1ch - 67 m² à Pa...

Appartement duplex Type 3 de 83 m² à Paris 3è...

Appartement Type 2 de 40 m² + cave à Paris 19...

Appartement Type 2 de 48 m² + cave Paris 11èm...

Appartement Type de 23,5 m² à Paris 11ème

Appartement Type 2 de 31 m² + cave à Paris GA...

Appartement Type 2 de 52 m² + cave à Paris 20...
