
Appartement Type 4 de 94 m² + terrasse de 29m² + cave + parking
3 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
1 Salle(s) d'eau
Surface: 94m²
Plain pied
Double Vitrage
Gaz
- 6ème sur 7 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement Type 4 de 94 m² (Rue des Vignoles - Paris 20ème), orienté Sud proche de commerces, transport (métros Alexandre Dumas ligne 2 ou Maraichers ligne 9).
Appartement avec superbe vue sur les toits de Paris !!!
Situé au 6ème étage/7 d'un immeuble avec ascenseur, il se compose d'une entrée de 9 m² avec placard, un grand séjour, double exposition, lumineux, sans vis-à-vis de 25 m² ouvrant sur le balcon, une cuisine fermée, dinatoire de 11 m², aménagée.
L'espace nuit comprend une suite parentale de 12 m² avec sa salle de bains et wc, 2 chambres de 10 m² ouvrant sur le balcon, une salle d'eau et un wc séparé.
Un grand balcon de 29 m² fera votre bonheur pour vous prélasser au soleil.
Chauffage collectif compris dans les charges.
Appartement avec de nombreux rangements.
Immeuble sécurisée par digicode.
Une place de parking privative + cave en sous-sol complètent ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-Pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 4500 euros à la charge du vendeur
Charges Trimestrielles : 1092 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : A venir
Informations complémentaires
- Performance énergétique (DPE): N/A
- Emissions de gaz (GES): N/A
- Taxe foncière: 0 €
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 1 092 €
- Nombre de lots: 0
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Mama Shelter Paris East | 4.2 | 425 m |
Bus/Tram | Timhotel Nation | 3.2 | 546 m |
Bus/Tram | Comfort Hotel Davout Nation | 3.6 | 576 m |
Bus/Tram | Residence International De Paris. | 3.7 | 860 m |
Bus/Tram | Hôtel du Prince Eugène | 4.3 | 917 m |
Bus/Tram | Grand Hotel Français | 4.4 | 952 m |
Bus/Tram | ibis budget Paris Porte de Montreuil | 3.2 | 1005 m |
Bus/Tram | Hôtel Palma Paris | 3.8 | 1056 m |
Bus/Tram | Hôtel Le Twelve | 3.3 | 1105 m |
Bus/Tram | Le Patio Bastille | 4 | 1123 m |
Bus/Tram | Novotel Paris Est | 3.5 | 1254 m |
Bus/Tram | Hôtel de Belfort | 3.3 | 1257 m |
Bus/Tram | ibis budget Paris Porte de Vincennes | 3.3 | 1288 m |
Bus/Tram | ibis Paris Père-Lachaise | 3.9 | 1382 m |
Bus/Tram | ibis Paris Gare de Lyon Reuilly | 3.7 | 1415 m |
Bus/Tram | Hôtel Mercure Paris Bastille Marais | 3.9 | 1570 m |
Bus/Tram | ibis Paris Porte de Bagnolet | 2.9 | 1599 m |
Bus/Tram | Gardette Park Hotel | 3.9 | 1784 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Buzenval | 3.1 | 469 m |
Métro | Maraîchers | 3.8 | 475 m |
Métro | Alexandre Dumas | 4.4 | 556 m |
Métro | Avron | 3.6 | 579 m |
Métro | Porte de Montreuil | 3.7 | 690 m |
Métro | Nation metro station | 0 | 871 m |
Métro | Philippe Auguste | 3.7 | 923 m |
Métro | Nation | 3.8 | 956 m |
Métro | Porte de Bagnolet | 3.7 | 984 m |
Métro | Gambetta | 4.4 | 996 m |
Métro | Rue des Boulets | 3.8 | 1011 m |
Métro | Porte de Vincennes | 3.9 | 1069 m |
Métro | Charonne | 4 | 1229 m |
Métro | Picpus | 4.8 | 1230 m |
Métro | Père Lachaise | 4.3 | 1291 m |
Métro | Pelleport | 3.9 | 1346 m |
Métro | Gallieni | 3.4 | 1452 m |
Métro | Reuilly - Diderot | 4.3 | 1470 m |
Métro | Robespierre | 3.8 | 1530 m |
Métro | Saint-Mandé | 3.9 | 1651 m |
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Nation | 3.8 | 956 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Alexandre Dumas - Vignol... | 3.8 | 123 m |
Parkings | Yespark - Alexandre Dumas/Réunion - Paris | 4 | 199 m |
Parkings | Parking Pyrénées Du clos - Paris France Parking | 3.9 | 335 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Alexandre Dumas - Charonne | 4 | 568 m |
Parkings | Parking Prairies | 2 | 689 m |
Parkings | Parking Motos | 0 | 767 m |
Parkings | Parking Castorama Nation | 3.4 | 820 m |
Parkings | Parking Indigo Paris Picpus Nation | 3.2 | 1007 m |
Parkings | Box Auto | 0 | 1158 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Roquette - Père Lachaise -... | 3 | 1163 m |
Parkings | Parking Indigo Porte de Bagnolet | 2.9 | 1240 m |
Parkings | Elit-Park Nation | 3.9 | 1240 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Nation - Montgallet | 4.5 | 1253 m |
Parkings | OnePark Nation | 2.3 | 1258 m |
Parkings | Parking Paris Saint-Mandé | 5 | 1311 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Bel-Air Nord Paris | 0 | 1314 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Père Lachaise | 4.2 | 1331 m |
Parkings | Parking Saemes Reuilly Diderot | 3.4 | 1515 m |
Parkings | Ledru Rollin Parking | 3.5 | 1818 m |
Parkings | Parking Gambetta | Paris France Parking | 3.8 | 1903 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Ecole Super Technique Biologie Appliqu | 3.5 | 409 m |
Écoles | Establishment Private School Saint Germain De Char... | 4 | 605 m |
Écoles | School Dorian | 3.1 | 723 m |
Écoles | Itic Paris | 3.4 | 736 m |
Écoles | Middle School School Public Hélène Boucher | 4 | 979 m |
Écoles | Cité Scolaire Maurice Ravel | 3.3 | 996 m |
Écoles | School Arago | 3.5 | 1059 m |
Écoles | Notre Dame De La Croix | 3.3 | 1447 m |
Écoles | Yoga Yotham Paris | 5 | 1513 m |
Écoles | IFSI Diaconesses de Reuilly | 3.1 | 1563 m |
Écoles | Middle School Pierre Mendès France | 3.4 | 1564 m |
Écoles | College Robert Doisneau | 4.1 | 1601 m |
Écoles | Middle School Sainte-Clotilde | 4 | 1604 m |
Écoles | Collège / Lycée Georges Leven | 3.1 | 1703 m |
Écoles | College Guy Flavien | 4 | 1729 m |
Écoles | Aftral Cfatl Paris 11e | 3 | 1786 m |
Écoles | Middle School Public Jean Baptiste Clement | 4.4 | 1800 m |
Écoles | Circle Shape Picpus - 12e | 3.7 | 1819 m |
Écoles | M&B Coiffure Beauté - Paris 11e | 2.8 | 1877 m |
Écoles | Cercle De La Forme Bastille - 12e | 3 | 1971 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Société Générale | 2.2 | 506 m |
Banque | Mistigris communication | 0 | 569 m |
Banque | Société Générale | 2 | 901 m |
Banque | Banque Privée BPE - Agence Paris Nation | 3 | 949 m |
Banque | CIC | 2 | 970 m |
Banque | BNP Paribas - Paris Porte De Bagnolet | 2.4 | 987 m |
Banque | Banque Internationale pour le Mali | 2.3 | 1148 m |
Banque | Société Générale | 2.1 | 1195 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Pere Lachaise | 2.1 | 1274 m |
Banque | Crédit Mutuel | 5 | 1338 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 3.1 | 1409 m |
Banque | Caisse d'Epargne Montreuil Robespierre | 1.5 | 1416 m |
Banque | Crédit Agricole de Paris Léon Blum | 3.2 | 1666 m |
Banque | Crédit Mutuel | 2.5 | 1669 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Leon Blum | 1.7 | 1671 m |
Banque | Société Générale | 2.5 | 1699 m |
Banque | Crédit Mutuel | 4.3 | 1785 m |
Banque | Société Générale | 1.1 | 1806 m |
Banque | Société Générale | 1.7 | 1853 m |
Banque | Société Générale | 2.7 | 1869 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | cyclocoop | 5 | 411 m |
Stations | GARAGE DAN B3 - Avia | 4.2 | 914 m |
Stations | JJ fuel gas station | 2.5 | 958 m |
Stations | TOTAL | 3 | 966 m |
Stations | ELAN | 0 | 967 m |
Stations | Dsoi Esso | 0 | 969 m |
Stations | TOTAL | 3.3 | 996 m |
Stations | BP | 3.4 | 1114 m |
Stations | TOTAL | 3.8 | 1141 m |
Stations | TOTAL | 3.9 | 1265 m |
Stations | Reglement RATP | 0 | 1316 m |
Stations | Essence | 0 | 1342 m |
Stations | SRD | 4.3 | 1361 m |
Stations | TOTAL | 3.6 | 1372 m |
Stations | Station Avia | 3.3 | 1448 m |
Stations | Eni | 3 | 1448 m |
Stations | Station-service ELAN. | 3.1 | 1683 m |
Stations | TOTAL | 3.5 | 1742 m |
Stations | TOTAL | 3.5 | 1866 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 3.8 | 1984 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | LA POSTE | 2.2 | 308 m |
Poste | Post Office | 2.2 | 428 m |
Poste | Post Office | 1.6 | 474 m |
Poste | Post Office | 2.1 | 1011 m |
Poste | LA POSTE | 1.8 | 1031 m |
Poste | Post Office | 2.3 | 1045 m |
Poste | Post Office | 2 | 1214 m |
Poste | LA POSTE | 2.4 | 1259 m |
Poste | Post Office | 1.9 | 1261 m |
Poste | La Poste | 2.3 | 1433 m |
Poste | Post Office | 2.8 | 1448 m |
Poste | La Poste Paris Pyrenees | 2.2 | 1466 m |
Poste | Post Office | 1 | 1511 m |
Poste | Post Office | 2.1 | 1513 m |
Poste | Cgt Postaux Paris 12 | 1 | 1540 m |
Poste | Post Office | 2.4 | 1550 m |
Poste | Cebo Ioburo | 3 | 1565 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1671 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1721 m |
Poste | LA POSTE | 2.1 | 1821 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Le Bouillon Belge | 4.1 | 480 m |
Restaurant | Sot l'y Laisse | 4.6 | 521 m |
Restaurant | Residence International De Paris. | 3.7 | 860 m |
Restaurant | Chez Prosper | 4 | 863 m |
Restaurant | Le Patio | 4.2 | 892 m |
Restaurant | Café Capone | 3.6 | 959 m |
Restaurant | L'ami Justin | 4.1 | 995 m |
Restaurant | Carrefour Montreuil | 3.5 | 1005 m |
Restaurant | Carrefour Express | 4.1 | 1016 m |
Restaurant | Chibby's Diner | 4.1 | 1112 m |
Restaurant | Le Négus | 4.4 | 1117 m |
Restaurant | Pizza Hut | 3.5 | 1246 m |
Restaurant | Le Chardenoux | 4.3 | 1294 m |
Restaurant | Hotel Campanile Paris Is - Door De Bagnolet | 3.3 | 1424 m |
Restaurant | La Bellevilloise | 4.2 | 1551 m |
Restaurant | La Maroquinerie | 4.5 | 1574 m |
Restaurant | Septime | 4.5 | 1582 m |
Restaurant | Le Réservoir | 4.1 | 1646 m |
Restaurant | Le Chalet Savoyard | 4.4 | 1758 m |
Restaurant | Bistrot Ménilmontant | 4 | 1860 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Le Piston Pélican (chefs-d’œuvre patrimoine parigo... | 4.5 | 469 m |
Sorties | Le Bouillon Belge | 4.1 | 480 m |
Sorties | Café Capone | 3.6 | 959 m |
Sorties | Le Purgatoire | 4.3 | 1029 m |
Sorties | Bistrot du Métro | 3.7 | 1067 m |
Sorties | Chibby's Diner | 4.1 | 1112 m |
Sorties | Le Négus | 4.4 | 1117 m |
Sorties | Billard Nation Shoot Again | 4.5 | 1126 m |
Sorties | Chantefable | 4.3 | 1176 m |
Sorties | Café titon | 4.4 | 1192 m |
Sorties | Au Rond-Point | 3.9 | 1301 m |
Sorties | La Fontaine | 4.1 | 1313 m |
Sorties | Hotel Campanile Paris Is - Door De Bagnolet | 3.3 | 1424 m |
Sorties | Candela Caliente Latina | 3.7 | 1441 m |
Sorties | La Bellevilloise | 4.2 | 1551 m |
Sorties | La Maroquinerie | 4.5 | 1574 m |
Sorties | Le Réservoir | 4.1 | 1646 m |
Sorties | Gossima Ping Pong Bar | 3.9 | 1722 m |
Sorties | Le Perchoir | 4.1 | 1794 m |
Sorties | Bistrot Ménilmontant | 4 | 1860 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Franprix | 4 | 115 m |
Supermarché | Coccinelle Supermarché | 4 | 226 m |
Supermarché | Diagonal | 3.7 | 228 m |
Supermarché | Bio c' Bon Paris Bagnolet | 4 | 299 m |
Supermarché | Les Nouveaux Robinson Bagnolet | 3.9 | 325 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 401 m |
Supermarché | Casino supermarché | 3.3 | 996 m |
Supermarché | Intermarché EXPRESS Paris et Drive | 3.6 | 999 m |
Supermarché | Carrefour Montreuil | 3.5 | 1005 m |
Supermarché | Carrefour Express | 4.1 | 1016 m |
Supermarché | Super U Paul Bert | 3.7 | 1332 m |
Supermarché | Auchan BAGNOLET | 3.7 | 1421 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 1436 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.6 | 1620 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 1642 m |
Supermarché | The New Robinson | 4 | 1656 m |
Supermarché | Market Paris Pyrénées | 3.7 | 1661 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 1729 m |
Supermarché | Intermarché EXPRESS Paris | 3.8 | 1818 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 1943 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Station Vélib 20016 | 0 | 213 m |
Shopping | Abtelecom | 0 | 479 m |
Shopping | PAD | 5 | 769 m |
Shopping | カルフール | 0 | 861 m |
Shopping | Bazar | 0 | 968 m |
Shopping | Centre Commercial La Grande Porte Montreuil | 3.4 | 1019 m |
Shopping | Ass Synd Libre Ctre Commercial Gde Por | 5 | 1044 m |
Shopping | Centre commercial Bel est | 1 | 1260 m |
Shopping | archerii | 0 | 1314 m |
Shopping | Welcome Telecom | 3.3 | 1420 m |
Shopping | Centre Commercial Bel Est | 0 | 1423 m |
Shopping | Centro comercial | 0 | 1424 m |
Shopping | ავტოსადგომი | 0 | 1434 m |
Shopping | La Bonne Accroche | 5 | 1465 m |
Shopping | manta-international | 0 | 1472 m |
Shopping | Ikram | 0 | 1481 m |
Shopping | Centre Commercial Bel Est | 3.7 | 1539 m |
Shopping | Zeel International | 0 | 1857 m |
Shopping | Centre Commercial Daumesnil | 3.8 | 1949 m |
Shopping | BIONAC Plantes et Animaux 2.0 | 4.1 | 1996 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Selarl Pharmacie Megharbi | 4 | 450 m |
Pharmacies | Pharmacie Pharmavance Paris 20 | 3.7 | 501 m |
Pharmacies | Pharmacie LEDER | 2.9 | 603 m |
Pharmacies | Pharmacie Centrale Davout-Saint Blaise | 4.4 | 623 m |
Pharmacies | Pharmacie Lafayette de la Porte de Montreuil | 3.6 | 736 m |
Pharmacies | Pharmacie Tenon | 4.8 | 819 m |
Pharmacies | Pharmacie des deux colonnes | 4.4 | 851 m |
Pharmacies | ✚ PHARMACIE PLACE GAMBETTA, Paris 20ème | 3.2 | 997 m |
Pharmacies | Voltaire Dumas Pharmacy | 3.6 | 1024 m |
Pharmacies | Monge Pharmacy | 2.7 | 1025 m |
Pharmacies | Dufour Philippe | 4.5 | 1025 m |
Pharmacies | Pharmacie Valet | 2.8 | 1040 m |
Pharmacies | Pharmacy Gatines | 2.6 | 1100 m |
Pharmacies | Grande Pharmacie De Charonne. | 4.3 | 1149 m |
Pharmacies | Pharmacie Hassid | 3.3 | 1197 m |
Pharmacies | ✚ Pharmacie Picpus Nation | 2.7 | 1206 m |
Pharmacies | Pharmacie Paul Bert Chanzy | 3.9 | 1303 m |
Pharmacies | Pharmacie du 20e | 3.5 | 1779 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Mairie - Atlan well&well | 3.7 | 1794 m |
Pharmacies | Aprium Grande Pharmacie Daumesnil | 2.5 | 1932 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Dolladille Franck | 5 | 185 m |
Docteurs | Frydman Valérie | 2.7 | 288 m |
Docteurs | docteur packo | 0 | 503 m |
Docteurs | Jordan-Deneux Brigitte | 3.4 | 533 m |
Docteurs | Massodent Sté | 0 | 721 m |
Docteurs | Dr Jacques Perrot | 3.2 | 793 m |
Docteurs | Felix Alain Acher - Généraliste | 4.6 | 821 m |
Docteurs | Docteur Benchimol Gynécologue-obstétricien à Paris... | 3.6 | 824 m |
Docteurs | Andreani Tony | 3.2 | 834 m |
Docteurs | Flici Omar | 2.4 | 861 m |
Docteurs | Docteur Michèle Richemond | 2.6 | 890 m |
Docteurs | Laser Center Paris-Est | 3.9 | 942 m |
Docteurs | Deprez Christine | 3.6 | 987 m |
Docteurs | Hammoudi Djamal | 4.3 | 1061 m |
Docteurs | Guetta Jean | 4.2 | 1080 m |
Docteurs | Dr Faiza TALI MAAMAR (Pediatrician) | 4.3 | 1127 m |
Docteurs | Dentiste - Dr Cohen-Berdah Linda | 2.1 | 1175 m |
Docteurs | Comepa -industries | 0 | 1268 m |
Docteurs | Cabinet Dermatologique Pfister Pierre | 3.7 | 1814 m |
Docteurs | Dr. Patrick Teboul | 3.7 | 1989 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Center Consultation Of Maternal And Child Health M... | 0 | 169 m |
Hôpitaux | Hopital de la Croix Saint-Simon | 3.7 | 538 m |
Hôpitaux | Centre de Protection Infantile Charonne | 0 | 555 m |
Hôpitaux | Maison Blanche | 2.1 | 594 m |
Hôpitaux | Health Center Psychologique | 2.3 | 770 m |
Hôpitaux | Aude-Line Mayo - Naturopathe & Magnétiseur | 4.8 | 968 m |
Hôpitaux | Physiotherapy À Domicile Paris - Kiné 75020 | 5 | 1037 m |
Hôpitaux | AUDITION Lefeuvre - NATION - Paris 12 | 5 | 1044 m |
Hôpitaux | Centre Nation - Epilation Laser-Medecine Esthetiqu... | 4.8 | 1051 m |
Hôpitaux | Dg Sante | 5 | 1088 m |
Hôpitaux | Blood Transfusion French Establishment Of Sang-Ile... | 0 | 1092 m |
Hôpitaux | Hospital Tenon Ap-Hp | 2.9 | 1127 m |
Hôpitaux | Cabinet Medical Nation | 0 | 1220 m |
Hôpitaux | Cabinet Infirmier Azaz Matthias | 5 | 1271 m |
Hôpitaux | Hospital Group Diaconesses Croix Saint-Simon | 3.9 | 1455 m |
Hôpitaux | Hospital Rothschild Ap-Hp | 2.9 | 1460 m |
Hôpitaux | Assistance Hôpitaux De Paris | 5 | 1485 m |
Hôpitaux | Hôpital Armand-Trousseau Ap-Hp | 3.8 | 1513 m |
Hôpitaux | Hospital Saint-Antoine Ap-Hp | 3.1 | 1621 m |
Hôpitaux | Day Hospital Pour Enfants - | 0 | 1656 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Cabinet Vétérinaire Du Dr Sophie DOL | 4.4 | 254 m |
Vétérinaire | Veterinarian Dr. Carole Bokobza Cabinet | 4.7 | 411 m |
Vétérinaire | ✚ GRANDE PHARMACIE D'AVRON, Paris 20ème | 4.2 | 441 m |
Vétérinaire | UCVet - Emergencies and Veterinary Consultants | 3.7 | 758 m |
Vétérinaire | Znaty David | 5 | 787 m |
Vétérinaire | Stendhal Medical Service | 0 | 787 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Klein Anne-Marie | 4.6 | 824 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE PLACE GAMBETTA, Paris 20ème | 3.2 | 997 m |
Vétérinaire | ✚ Pharmacie Picpus Nation | 2.7 | 1206 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire du Dr Loïc Serrurier | 4.6 | 1223 m |
Vétérinaire | Azzurra Veterinary Clinic - Dr. Cristina CARDONE | 4.7 | 1314 m |
Vétérinaire | Bardavid Anne | 5 | 1355 m |
Vétérinaire | Donzé Armand | 5 | 1430 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE DES ÉCOLES, Rue de Picpus Paris 12ème | 4.8 | 1522 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE CENTRALE SAINT-ANTOINE, Paris 11ème | 4.1 | 1594 m |
Vétérinaire | S V R P | 5 | 1621 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE CENTRALE DU 11ÈME, Place Léon Blum Par... | 4.3 | 1661 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire Montgallet. Dr RIVIERE, NOEUV... | 4.5 | 1709 m |
Vétérinaire | SCP Vétérinaire Gallieni | 3.8 | 1760 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire St Antoine Paris | 4.4 | 1803 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Local commercial 114m2 Paris 11ème.

Appartement Type 2 de 52 m² + cave à Paris 20...

Appartement Type 2 de 48 m² + cave Paris 11èm...

Appartement Type 2 de 31 m² + cave à Paris GA...

Appartement Type 2 de 42 m² + cave à Paris 12...

Appartement Type de 23,5 m² à Paris 11ème

Bien rare Quartier Aligre T3 75 m²

Appartement Type 3 de 50 m² + cave et cour pa...
