
Maison Type 5 de 106 m² + dépendance de 8 m² à Houilles
3 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
1 Salle(s) d'eau
Surface: 106m²
1 Étage
Triple Vitrage
Gaz
- Terrain: 122m²
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cette maison Type 5 de 106 m² sur un terrain de 122 m² (boulevard Jean Jaurés) sans mitoyenneté, orientée Sud Est proche de commerces, écoles, transports : garde de Houilles-Carrière sur Seine (transilien + RER A - 15 mn à pied) + bus ligne 262 à 5 mn à pied + Tramway T2 ligne Pont de Bezons-Porte de Versailles 15mn à pied
Maison indiveduelle avec beaux parquets chêne.
Elle se compose au Rdc d'une entrée, un séjour lumineux de 22 m², une cuisine fermée, aménagée, équipée de 10 m², une chambre avec placard de 10 m² et un wc séparé.
A l'étage se trouve une chambre mansardée de 10 m² et un bureau/mini chambre de 7,50 m².
Vous trouverez un sous-sol de 35 m² qui se compose d'une grande chambre/salle d'activité, une salle de bains (baignoire + douche), un wc avec lave mains et une cave.
Vous profiterez d'une terrasse de 40 m² et d'un jardin bien entretenu.
Maison équipée du triple vitrage et l'isolation de l'intérieur.
Une dépendance de 8 m² (carrelée et isolée) complète ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-Pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 3500 euros à la charge du vendeur.
DPE : 183/26
Informations complémentaires
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Centre Feu Vert BEZONS | 3.1 | 575 m |
Bus/Tram | Alès | 4 | 771 m |
Bus/Tram | Villa Seine | 4 | 836 m |
Bus/Tram | Le Bozec Filtration & Systems, Donaldson Aerospace... | 3 | 846 m |
Bus/Tram | Société Générale | 3.8 | 981 m |
Bus/Tram | Société Générale | 2.1 | 1064 m |
Bus/Tram | POA | 4.2 | 1082 m |
Bus/Tram | Trek Bicycle Store | 2.6 | 1127 m |
Bus/Tram | Acm | 4 | 1159 m |
Bus/Tram | Fugro Géotechnique | 5 | 1199 m |
Bus/Tram | Hôtel Kyriad Paris Bezons | 4 | 1240 m |
Bus/Tram | Boucherie hallal Sphinx. | 2.7 | 1290 m |
Bus/Tram | SOLDIS UDIREV Nanterre | 5 | 1291 m |
Bus/Tram | Clinic Plateau Bezons - General Ramsay Health | 3 | 1309 m |
Bus/Tram | Hôtel Première Classe Paris Nanterre | 2.8 | 1333 m |
Bus/Tram | Hospital Max Fourestier - Cash | 2.9 | 1690 m |
Bus/Tram | La Pièce | 4 | 1739 m |
Bus/Tram | CROUS DE NANTERRE | 3.1 | 1982 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Gare de Houilles Carrieres Sur Seine | 3.1 | 1322 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Zenpark - Parking Bezons - Pont de Bezons - Ibis B... | 0 | 572 m |
Parkings | Onepark | 0 | 597 m |
Parkings | Yespark | 5 | 688 m |
Parkings | Place Du 14 Juillet | 0 | 1032 m |
Parkings | Yespark - École Francis Julliand/Impasse Darrieus | 0 | 1041 m |
Parkings | Zenpark - Parking Bezons - Mairie de Bezons - Théâ... | 0 | 1073 m |
Parkings | Yespark - Rue du 15 août - Bezons | 0 | 1154 m |
Parkings | Parking Michelet | 2 | 1158 m |
Parkings | Parking | 3 | 1213 m |
Parkings | Yespark | 0 | 1234 m |
Parkings | Yespark - Gare de Houilles/Carrières-sur-Seine - H | 0 | 1249 m |
Parkings | Yespark - Centre-ville - Houilles | 4 | 1269 m |
Parkings | Durantin | 3 | 1320 m |
Parkings | 1 Rue du 4 Septembre Parking | 0 | 1369 m |
Parkings | Yespark - Rue Hoche/Centre-ville - Houilles | 0 | 1575 m |
Parkings | Yespark - Chênes/Val Notre Dame - Bezons | 0 | 1705 m |
Parkings | Yespark - Parc Bettancourt - Bezons | 0 | 1818 m |
Parkings | Zenpark - Parking Colombes - Victor Basch - Hôpita... | 3 | 1939 m |
Parkings | Yespark - Maréchal Juin - Carrières-sur-Seine | 1.5 | 1964 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | School Group Karl Marx | 0 | 270 m |
Écoles | School Group Karl Marx | 0 | 340 m |
Écoles | School De Bezons | 0 | 340 m |
Écoles | Town De Houilles | 0 | 596 m |
Écoles | School Marcel Cachin | 4.8 | 838 m |
Écoles | School Group Gabriel Péri | 0 | 870 m |
Écoles | Town De Bezons | 0 | 897 m |
Écoles | Town De Houilles | 0 | 932 m |
Écoles | School Ferdinand Buisson | 5 | 932 m |
Écoles | Recreation Center Maternels | 0 | 935 m |
Écoles | School Group Gabriel Péri | 0 | 991 m |
Écoles | Municipal Nursery | 4.8 | 1246 m |
Écoles | Nursery School Jean Piaget | 2.3 | 1286 m |
Écoles | Middle School Guy De Maupassant | 3.9 | 1305 m |
Écoles | techman industrie | 0 | 1391 m |
Écoles | School Angela Davis | 4.8 | 1406 m |
Écoles | Sauvegarde Enfance & Adolescence | 0 | 1414 m |
Écoles | École Maternelle Publique Salvador Allendé | 5 | 1506 m |
Écoles | Crèches Créatives | 0 | 1578 m |
Écoles | School Victor Hugo 1 | 5 | 1585 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Societe Generale Machines | 0 | 658 m |
Banque | Caisse d'Epargne Bezons | 1.9 | 828 m |
Banque | BNP Paribas | 2.3 | 843 m |
Banque | Axa Assurance Banque | 0 | 873 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 1.6 | 884 m |
Banque | CIC | 3.4 | 904 m |
Banque | BRED-Banque Populaire | 2 | 941 m |
Banque | Société Générale | 3.8 | 981 m |
Banque | Société Générale | 2.1 | 1064 m |
Banque | Point Nickel | 0 | 1089 m |
Banque | Crédit Agricole de Bezons | 3.5 | 1090 m |
Banque | Compte-Nickel | 2 | 1092 m |
Banque | Caisse d'Epargne Houilles | 1.8 | 1104 m |
Banque | Agence Groupama Houilles | 2.7 | 1116 m |
Banque | Crédit Agricole de Houilles | 4.4 | 1116 m |
Banque | Banque Populaire | 2.1 | 1140 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.4 | 1163 m |
Banque | BNP Paribas - Houilles | 2.3 | 1181 m |
Banque | Crédit Mutuel | 3.5 | 1209 m |
Banque | Banque BCP | 2.9 | 1431 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | ESSO EXPRESS GRAND CERF | 3.6 | 38 m |
Stations | Auchan | 5 | 216 m |
Stations | TOTAL | 3.6 | 1370 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 3.6 | 1543 m |
Stations | bp | 4.7 | 1677 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 4 | 1948 m |
Stations | Carglass | 3.7 | 1962 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 1.3 | 443 m |
Poste | Post Office | 2.4 | 938 m |
Poste | Post Office | 1.7 | 1000 m |
Poste | Post Office | 1.5 | 1219 m |
Poste | Post Office | 0 | 1219 m |
Poste | Pickup Station Post Office | 2.5 | 1275 m |
Poste | Paragon Simplissimo | 0 | 1382 m |
Poste | Post Office | 3.3 | 1453 m |
Poste | Platform Package Post Office | 0 | 1631 m |
Poste | Alilat Karim | 0 | 1762 m |
Poste | Post Office | 1.1 | 1825 m |
Poste | Post Office | 0 | 1905 m |
Poste | Post Office | 2.4 | 1940 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Les Merveilles Du Liban. | 4.5 | 404 m |
Restaurant | Kayani's | 4.4 | 446 m |
Restaurant | YOSHI | 3.8 | 449 m |
Restaurant | Le K.RÉ | 3.8 | 584 m |
Restaurant | Topolino | 4.3 | 586 m |
Restaurant | Borsalino | 4.3 | 643 m |
Restaurant | Boulangerie Restaurant Vuillard | 4.2 | 743 m |
Restaurant | Artisan Boulanger Pâtissier- Aux Trésors des saveu... | 4.5 | 852 m |
Restaurant | Le Village | 4.4 | 864 m |
Restaurant | Domino's Pizza Bezons | 3.1 | 906 m |
Restaurant | la Mie Câline | 3.8 | 1043 m |
Restaurant | sarl jenelynne | 4 | 1044 m |
Restaurant | Au Rythme du Temps. | 4.7 | 1146 m |
Restaurant | Chez Jean-Louis | 3.7 | 1204 m |
Restaurant | Le Forum | 3.9 | 1227 m |
Restaurant | Hôtel Kyriad Paris Bezons | 4 | 1240 m |
Restaurant | Nagoya | 4.2 | 1343 m |
Restaurant | La Criée | 3.9 | 1373 m |
Restaurant | Buffalo Grill Nanterre | 3.7 | 1375 m |
Restaurant | BOUCHERIE HAIMONET. | 3.9 | 1447 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Fahem Merzak | 4.2 | 218 m |
Sorties | Les Trois Pots | 4 | 304 m |
Sorties | Bouddha Wok | 3.9 | 321 m |
Sorties | Soleil Du Portugal | 3.4 | 371 m |
Sorties | Tabac Le Fontenoy | 3.6 | 417 m |
Sorties | Bouakkaz Rachid | 0 | 466 m |
Sorties | La Bouteille d'Or | 3.9 | 473 m |
Sorties | La Rivière | 4.3 | 529 m |
Sorties | Le K.RÉ | 3.8 | 584 m |
Sorties | LE FIVE Bezons | 4 | 731 m |
Sorties | L'Embuscade | 4.3 | 865 m |
Sorties | La Taverne Portugaise | 4.4 | 991 m |
Sorties | Rugs & Coffee | 4.8 | 1011 m |
Sorties | Pizza Di Napoli | 4.4 | 1269 m |
Sorties | Nagoya | 4.2 | 1343 m |
Sorties | Le Maximilien | 4.1 | 1351 m |
Sorties | L'Express Bar | 4.2 | 1354 m |
Sorties | Tabac de la Gare | 3.7 | 1372 m |
Sorties | Courtepaille | 3.7 | 1374 m |
Sorties | Les 3 Marchés | 3.8 | 1550 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Auchan | 3.9 | 157 m |
Supermarché | E.Leclerc Houilles | 3.8 | 339 m |
Supermarché | Action | 3.7 | 351 m |
Supermarché | G20 BEZONS | 4.1 | 927 m |
Supermarché | Carrefour Contact | 3.5 | 932 m |
Supermarché | BS SUPER BAZAR | 3.6 | 1042 m |
Supermarché | Casino supermarché | 3 | 1178 m |
Supermarché | Intermarché SUPER Bezons | 3.5 | 1222 m |
Supermarché | Japre | 4.5 | 1222 m |
Supermarché | Intermarché EXPRESS Houilles | 3.7 | 1236 m |
Supermarché | Le Monde Exotique | 3.4 | 1297 m |
Supermarché | JJ Alimentation | 4 | 1551 m |
Supermarché | Leader Price Express | 3.6 | 1560 m |
Supermarché | Point Frais | 4.3 | 1761 m |
Supermarché | Good Price | 4.4 | 1884 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 1948 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie 201 | 0 | 147 m |
Pharmacies | Pharmacie Laine | 4 | 237 m |
Pharmacies | Pharmacie du Grand Cerf. | 5 | 416 m |
Pharmacies | Pharmacie de l’Etoile | 4.3 | 741 m |
Pharmacies | Pharmacie Lalam | 4.8 | 989 m |
Pharmacies | Pharmacie Centrale. | 2.1 | 1001 m |
Pharmacies | Pharmacie Pasteur | 5 | 1021 m |
Pharmacies | Pharmacie du Marché de Bezons | 4.1 | 1025 m |
Pharmacies | Pharmacy Bords de Seine | 3.5 | 1041 m |
Pharmacies | Pharmacie Akbaraly Mamaty | 1 | 1044 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Centre | 3.9 | 1113 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Marché Dr Gendron | 4.5 | 1122 m |
Pharmacies | Pharmacy La Gare SNC Pheulpin | 3.8 | 1146 m |
Pharmacies | Pharmacie Hordoir | 0 | 1146 m |
Pharmacies | Pharmacie Principale | 5 | 1152 m |
Pharmacies | Pharmacie Bourin | 0 | 1177 m |
Pharmacies | Pharmacie Des Fermettes | 5 | 1228 m |
Pharmacies | Pharmacie des Fermettes | 3.8 | 1233 m |
Pharmacies | Pharmacie Schweitzer | 4.1 | 1266 m |
Pharmacies | Pharmacie Menantaud Univers | 4 | 1558 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Asmaa Benfdal Hadji | 5 | 332 m |
Docteurs | Tantra Deva | 0 | 352 m |
Docteurs | Dr Jean-François PIERA | 4.2 | 596 m |
Docteurs | Dr Sanaa MIFTAH | 3.1 | 722 m |
Docteurs | Dr Pascal CHASPOUX | 2.1 | 979 m |
Docteurs | Marine MARGUERITTE | 5 | 1115 m |
Docteurs | Vinot-Chevillard Nadine | 4.2 | 1116 m |
Docteurs | Benjamin Attia | 3.5 | 1239 m |
Docteurs | Dr Chennevière | 3.1 | 1240 m |
Docteurs | Carrere Blandine | 3.7 | 1247 m |
Docteurs | S.I.S.T.V.O. | 0 | 1257 m |
Docteurs | S.i.s.t. | 0 | 1263 m |
Docteurs | Angiologue Phlébologue | 0 | 1285 m |
Docteurs | Dr Anne RAYSSIGUIER | 4.4 | 1295 m |
Docteurs | Dr Claire THIBAULT | 3.6 | 1299 m |
Docteurs | Dr Robert Thil. | 4.5 | 1305 m |
Docteurs | Dr Samuel Poulain | 2.7 | 1306 m |
Docteurs | Imagerie Claude Bernard | 4 | 1309 m |
Docteurs | Centre De Santé Vivre. | 3.1 | 1355 m |
Docteurs | Olivier Megret - Ophthalmologist | 3.3 | 1366 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Medical Office | 0 | 1290 m |
Hôpitaux | Cmpp Health Center Psycho Pédagogique | 0 | 1386 m |
Hôpitaux | Hospital Cash Nanterre | 3.1 | 1554 m |
Hôpitaux | Hospital Max Fourestier - Cash | 2.9 | 1690 m |
Hôpitaux | Ctre D'accueil De Soins Hosp Nanterre | 4 | 1759 m |
Hôpitaux | Room Corridor De L'administration | 0 | 1806 m |
Hôpitaux | Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nante... | 2.9 | 1806 m |
Hôpitaux | Center Medical And Dental Charles De Gaulle | 2.2 | 1987 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Drs Stéphane HALLIER & Gilles AUPTEL | 4.3 | 439 m |
Vétérinaire | Clinique Veterinaire | 0 | 441 m |
Vétérinaire | SCP Hallier Auptel | 4.3 | 456 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic BOBARD doctors, BECOMES, PINHAS | 4.3 | 465 m |
Vétérinaire | Cabinet Dr AUCLIN | 4.6 | 711 m |
Vétérinaire | Dr AMEUR | 4.6 | 1151 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 10 km


Quartier Haussmanien - 3 pièces de 71 m² + te...

Appartement Type 3 de 72 m² + parking + cave...

Appartement Type 4 de 69 m² + cave à Asnières...

Appartement Type 2 de 39 m² à Franconville
Maison Type 3 de 58 m² (carrez), 60 m² au sol...

Appartement Type 3 de 52 m² + cave à La Celle...
Appartement T2 bis de 69 m² (au sol), 49 m² (...
