
Appartement Type 2 de 66 m² + terrasse 48 m² + box à St Maur-des-Fossés
1 Chambre(s)
1 Salle(s) d'eau
Surface: 66m²
Plain pied
Avec Garage
Double Vitrage
Électrique
- RDC sur 2 Étages
- Terrain: 1500m²
Description
IMMO POP L’agence immobilière à forfait fixe, vous propose un bien ATYPIQUE dans un environnement EXCEPTIONNEL à St Maur des fossés, situé au sud-est de Paris, adossée au Bois de Vincennes et par la Marne qui l'entoure et tout prêt de Joinville avec ses célèbres ginguettes, “Chez Gégène “ entre autre, les promenades sur les bords de Marne sont légendes .
Appartement de Type 2 de 66 m² + box + cave et 48 m² de terrasse ENSOLEILLEE se situant au rez de chaussée/2 étages.
Il se compose de :
- D’une entrée
- Une pièce de vie de 46 m² lumineuse avec véranda
- Cuisine entièrement équipée en Siemens
- Une terrasse de 48 m² en pierre naturelle de pays, et ce qui rend cet endroit MAGIQUE , c’est que vous avez une pelouse, arborée de 1500 m² dont vous avez la jouissance sans en avoir l’entretien. Et sans vis-à-vis.
- La chambre alcôve dispose d’un dressing, possibilité de réaliser une 2ème chambre.
- Une salle de bains avec douche à l’italienne
- WC indépendant suspendu.
Ce bien est très bien équipé en rangement et dispose d'une climatisation réversible, pour l’ensemble de l’appartement, ce dernier est équipé de radiateur en fonte d’alu.
Année de constuction de l'immeuble 1994
Taxe foncière 1134 €
consommation électricité ménagère 35 à 40 € mensuel
Charge trimestrielles : 620 € (syndic pro)
Réseau de transport :
- 5mn du TVM direction Ligne 8
- et RER A (Arrêt Parc Saint Maur)
- et RER Grand Paris
DPE 282 /15
Ce bien est commercialisé par immo pop, l’agence sans commissions
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 620 €
- Nombre de lots: 0
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Cyrille Billot Restaurant | 4.2 | 303 m |
Bus/Tram | Atlas | 0 | 426 m |
Bus/Tram | Société Générale | 1.8 | 483 m |
Bus/Tram | Mairie de Saint-Maur-des-Fossés | 3.5 | 608 m |
Bus/Tram | Saint-Maur-des-Fossés | 0 | 617 m |
Bus/Tram | Société Générale | 3 | 654 m |
Bus/Tram | Crédit Mutuel | 3.5 | 669 m |
Bus/Tram | JACADI ST MAUR DES FOSSES FOCH | 3.9 | 677 m |
Bus/Tram | Studio 7 Hotel | 3.5 | 816 m |
Bus/Tram | Margo | 5 | 868 m |
Bus/Tram | MONOPRIX | 3.7 | 883 m |
Bus/Tram | Lycée Marcelin Berthelot | 3.9 | 956 m |
Bus/Tram | Département Val de Marne | 0 | 1086 m |
Bus/Tram | Hospital Center Intercommunal De Créteil | 2.7 | 1120 m |
Bus/Tram | Bibliovie | 0 | 1338 m |
Bus/Tram | Market Saint-Maur-Des-Fossés | 3.7 | 1370 m |
Bus/Tram | Hôtel Cinepole | 3.9 | 1792 m |
Bus/Tram | ibis budget Saint-Maurice | 3.6 | 1931 m |
Bus/Tram | Séjours et Affaires Créteil Le Magistère | 3.5 | 1954 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Saint - Maur - Créteil | 3.4 | 471 m |
Gares | Le Parc de Saint-Maur | 3.6 | 677 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking | 4 | 207 m |
Parkings | Yespark - Adamville - Saint-Maur-des-Fossés | 0 | 263 m |
Parkings | Hectronic | 0 | 476 m |
Parkings | Zenpark - Parking Saint-Maur-des-Fossés - Parvis d... | 0 | 517 m |
Parkings | parking | 0 | 566 m |
Parkings | Parking Port de Paris | 2 | 607 m |
Parkings | Parking Relais Gare de Le Parc de St-Maur | 0 | 646 m |
Parkings | Zenpark - Parking Saint-Maur-des-Fossés - Gare de... | 4 | 651 m |
Parkings | Parking Indigo Saint-Maur-Des-Fossés La Louvière 1 | 0 | 694 m |
Parkings | La Louvierre | 4 | 703 m |
Parkings | Parking Monoprix | 0 | 856 m |
Parkings | Villa de Saint Maur | 3.3 | 939 m |
Parkings | Parking Indigo Saint-Maur-Des-Fossés Adamville | 0 | 944 m |
Parkings | Hopital Intercommunal | 3.9 | 1087 m |
Parkings | Yespark - Boulevard de Créteil (aérien) - Saint-Ma | 0 | 1342 m |
Parkings | parking | 4 | 1368 m |
Parkings | Parking Market | 3.5 | 1391 m |
Parkings | Parking République | 0 | 1486 m |
Parkings | Parking Marché | 5 | 1525 m |
Parkings | Parking Porte de Brie | 3 | 1707 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Cmpp | 0 | 404 m |
Écoles | Acadomia | 3.7 | 582 m |
Écoles | Maureen Viremouneix | 0 | 585 m |
Écoles | Evancia | 0 | 622 m |
Écoles | Nursery School Nicolas Gatin | 0 | 681 m |
Écoles | Lycée Marcelin Berthelot | 3.9 | 956 m |
Écoles | Departmental Nursery Du 8 Mai 1945 | 3.8 | 1094 m |
Écoles | Nursery School Jules Ferry | 5 | 1171 m |
Écoles | Private Elementary School Yeshiva Ets Haim | 3.7 | 1172 m |
Écoles | Nursery School Schaken | 4.7 | 1191 m |
Écoles | School Edith Cavell | 5 | 1232 m |
Écoles | Apogei 94 | 0 | 1245 m |
Écoles | Primary School Du Parangon | 0 | 1259 m |
Écoles | Town De Maisons Alfort | 0 | 1298 m |
Écoles | School Les Planetes | 4.6 | 1298 m |
Écoles | Nursery La Terrasse | 5 | 1369 m |
Écoles | School And Middle School Catholic Private De Maill... | 2.4 | 1456 m |
Écoles | Departmental Nursery Du Soleil | 5 | 1501 m |
Écoles | College Henri Rol-Tanguy | 3.6 | 1750 m |
Écoles | Middle School Le Parc | 4 | 1807 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Société Générale | 1.8 | 483 m |
Banque | CIC | 0 | 493 m |
Banque | CIC | 3.8 | 642 m |
Banque | BRED-Banque Populaire | 1.1 | 648 m |
Banque | Société Générale | 3 | 654 m |
Banque | Caixa Geral de Depósitos | 3.8 | 659 m |
Banque | Crédit Mutuel | 3.5 | 669 m |
Banque | MACIF Assurances | 2.2 | 674 m |
Banque | BNP Paribas - Saint Maur Des Fosses Mairie | 2.3 | 701 m |
Banque | BNP Paribas | 3.4 | 740 m |
Banque | CIC | 3.5 | 772 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 1.8 | 831 m |
Banque | HSBC Saint Maur La Varenne | 2.3 | 889 m |
Banque | JLP IMPORT EXPORT FRANCE | 0 | 1194 m |
Banque | BNP Paribas | 3.4 | 1321 m |
Banque | Kiron France | 4.8 | 1587 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.8 | 1604 m |
Banque | BNP Paribas - Créteil Village | 3.3 | 1623 m |
Banque | Société Générale | 3.1 | 1925 m |
Banque | Société Générale | 2.7 | 1938 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | TOTAL | 3.9 | 509 m |
Stations | bp | 3.6 | 595 m |
Stations | AVIA Service Station | 3.3 | 1233 m |
Stations | Eurl Mehdi | 1 | 1234 m |
Stations | Station Service Carrefour Market | 3.1 | 1390 m |
Stations | ESSO EXPRESS JOINVILLE | 4 | 1395 m |
Stations | Cabrido | 3.7 | 1416 m |
Stations | bp | 2.6 | 1420 m |
Stations | FMB 94 SARL | 3.5 | 1706 m |
Stations | Shell | 0 | 1712 m |
Stations | FMB 94 | 5 | 1712 m |
Stations | ESSO EXPRESS ROUTE DES ROSES | 3.9 | 1714 m |
Stations | ESSO EXPRESS FOCH | 3.7 | 1736 m |
Stations | Eni (Sarl) | 0 | 1775 m |
Stations | Station VELIB | 0 | 1925 m |
Stations | Auto Look | 3 | 1955 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 3.5 | 1042 m |
Poste | Tauzin Maxime | 0 | 1441 m |
Poste | Post Office | 2.6 | 1586 m |
Poste | Post Office | 2.4 | 1594 m |
Poste | Global Relay O Yes Telecom | 1 | 1600 m |
Poste | Post Office Maisons-Alfort Les Planètes | 2 | 1609 m |
Poste | Post Office | 0 | 1731 m |
Poste | La poste Joinville | 1.8 | 1772 m |
Poste | Post Office | 0 | 1853 m |
Poste | La Poste | 2.9 | 1887 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Cyrille Billot Restaurant | 4.2 | 303 m |
Restaurant | Au comptoir d'asie. | 3.9 | 426 m |
Restaurant | Carrefour Express | 3.7 | 435 m |
Restaurant | Churrasqueira Janela | 4.4 | 462 m |
Restaurant | Crousty Burger | 3.2 | 530 m |
Restaurant | Le Terminus | 3.5 | 534 m |
Restaurant | Le Festival | 4.4 | 631 m |
Restaurant | Le Foch | 3.6 | 636 m |
Restaurant | Léonardo | 4.4 | 739 m |
Restaurant | Explorer | 4 | 739 m |
Restaurant | Pizza Theo | 4.4 | 748 m |
Restaurant | Planet Sushi | 3 | 853 m |
Restaurant | Yoshinoya | 4 | 936 m |
Restaurant | Domaine Sainte Catherine | 4.2 | 989 m |
Restaurant | Castello | 4.3 | 1109 m |
Restaurant | Pizza Hut | 3.4 | 1284 m |
Restaurant | Le Clos de La Marne | 4.1 | 1522 m |
Restaurant | Le Foz Disco Club | 2.4 | 1698 m |
Restaurant | Pizza Hut | 2.9 | 1724 m |
Restaurant | Ile Maurice | 4.2 | 1859 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | 3615 Le Resto | 4.3 | 513 m |
Sorties | Le Terminus | 3.5 | 534 m |
Sorties | Le Festival | 4.4 | 631 m |
Sorties | Le Foch | 3.6 | 636 m |
Sorties | Pub Le Riaume | 4.5 | 654 m |
Sorties | les petits plats | 4 | 677 m |
Sorties | Explorer | 4 | 739 m |
Sorties | L'artusi - Le restaurant italien de Saint-Maur-des... | 4.2 | 928 m |
Sorties | Yoshinoya | 4 | 936 m |
Sorties | CENTRAL PARC | 3.9 | 1082 m |
Sorties | TITANIC | 4.1 | 1112 m |
Sorties | Salons of the Marne | 4 | 1343 m |
Sorties | Orien'table (Traiteur/Cuisine Libanaise) | 4.2 | 1538 m |
Sorties | O'Purple Lounge | 4.1 | 1561 m |
Sorties | Le Margys | 4.3 | 1588 m |
Sorties | Au Cheval Blanc | 3.7 | 1718 m |
Sorties | Hôtel Cinepole | 3.9 | 1792 m |
Sorties | Makila | 2.5 | 1821 m |
Sorties | Bella Vista Restaurant | 3.8 | 1870 m |
Sorties | Le Saint Patrick - Pub - Bar à bières | 4.1 | 1912 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Carrefour Express | 3.7 | 435 m |
Supermarché | Casino supermarché | 3.1 | 473 m |
Supermarché | Monop' | 3.8 | 550 m |
Supermarché | G20 Supermarché | 3.5 | 607 m |
Supermarché | Carrefour City | 4.1 | 681 m |
Supermarché | Franprix | 3.9 | 767 m |
Supermarché | Franprix | 3.6 | 802 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 883 m |
Supermarché | Market Saint-Maur-Des-Fossés | 3.7 | 1370 m |
Supermarché | Carrefour City Créteil Cheret | 3.6 | 1429 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 1593 m |
Supermarché | The Drive Intermarché | 3.4 | 1605 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.7 | 1633 m |
Supermarché | U Express et Drive | 3.7 | 1681 m |
Supermarché | Franprix | 4 | 1755 m |
Supermarché | Franprix (SDJ Distribution) | 3.6 | 1841 m |
Supermarché | Franprix | 3.7 | 1874 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 1899 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.7 | 1913 m |
Supermarché | Leader price | 3.8 | 1930 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Magician Paris Mentaliste : Hiro Magie Ipad, Numér... | 5 | 549 m |
Shopping | Dgdgmdgmgdg | 0 | 1196 m |
Shopping | Aire de jeux pour enfants | 0 | 1499 m |
Shopping | Fiannces Publiques | 0 | 1853 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie De La Marne | 3.7 | 393 m |
Pharmacies | Knur Valérie | 5 | 394 m |
Pharmacies | Pharmacie Attia | 4.5 | 492 m |
Pharmacies | Reveilleau Valérie | 4.7 | 508 m |
Pharmacies | Pharmacie MITRE | 4.7 | 550 m |
Pharmacies | Pharmacie du Marché | 4.9 | 577 m |
Pharmacies | Pharmacie Filippi | 0 | 588 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Mairie | 4.2 | 589 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Louvière | 4.6 | 619 m |
Pharmacies | ✚ PHARMACIE DU THÉÂTRE, Saint-Maur-des-Fossés, Val... | 4.3 | 817 m |
Pharmacies | Pharmacie Foch | 4.7 | 949 m |
Pharmacies | Eurl Pharmacie Huard | 0 | 963 m |
Pharmacies | PHARMACIE D'ADAMVILLE | 4.9 | 966 m |
Pharmacies | Pharmacy Planets | 4.4 | 1548 m |
Pharmacies | Pharmacie Centrale | 2.5 | 1548 m |
Pharmacies | Pharmacie du Parc | 4.5 | 1559 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Pie Groupe Pharmatomic | 4.2 | 1605 m |
Pharmacies | Edard Sylvie | 3.6 | 1606 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Place Rimini | 3.2 | 1679 m |
Pharmacies | ✚ PHARMACIE DU PONT DE JOINVILLE, Val-de-Marne 94 | 4.2 | 1913 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Docteur Laurent Manfredi - orl-oto-rhino-laryngolo... | 4.6 | 208 m |
Docteurs | Docteur Dominique MARIETTE - Chirurgien viscéral e... | 4.9 | 213 m |
Docteurs | Docteur Thierry DELAYRE | 1 | 213 m |
Docteurs | Brahim Hamdaoui | 4.6 | 221 m |
Docteurs | Docteur Damien Poindron | 1 | 221 m |
Docteurs | Ass de PREVENTION Soins Et Insertion | 0 | 409 m |
Docteurs | Caroli Jean | 5 | 497 m |
Docteurs | Dr. Gilles Postec | 5 | 582 m |
Docteurs | Espace Dentaire Santéa - Saint-Maur-des-Fossés | 3.2 | 613 m |
Docteurs | Patte Laurent | 3.7 | 664 m |
Docteurs | Dr Michele CANO | 3.7 | 724 m |
Docteurs | Dr Douaa QUTOB | 4.7 | 758 m |
Docteurs | Ricci Olivier - Podologue Saint Maur des Fossés | 4.5 | 764 m |
Docteurs | Eric Perrusset - Pédicure Podologue | 5 | 807 m |
Docteurs | Docteur Jean-Francois Robert | 5 | 841 m |
Docteurs | andré didier dana | 5 | 1002 m |
Docteurs | Garnier Christine | 4 | 1002 m |
Docteurs | Département Val de Marne | 0 | 1086 m |
Docteurs | Weiler Benoit | 3 | 1371 m |
Docteurs | LEVAILLANT Jean-Marc | 4.7 | 1409 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Clinical Gaston-Métivet | 3.1 | 208 m |
Hôpitaux | Centre Paramedical | 5 | 220 m |
Hôpitaux | Docteur Paquez | 5 | 705 m |
Hôpitaux | U.d.s.m Foyer Emile Henri Cateland | 0 | 772 m |
Hôpitaux | Handling Lourde Automatisée | 0 | 964 m |
Hôpitaux | Batiment N UCMJ | 4 | 992 m |
Hôpitaux | Medical Center De Créteil Soleil | 0 | 1094 m |
Hôpitaux | Hospital Center Intercommunal De Créteil | 2.7 | 1120 m |
Hôpitaux | Centre Moyen Et Long Séjour | 3.5 | 1133 m |
Hôpitaux | Interco | 0 | 1176 m |
Hôpitaux | Rend Vouz | 0 | 1263 m |
Hôpitaux | 51 Avenue Maréchal De Lattre Of Tassigny Créteil | 0 | 1263 m |
Hôpitaux | Inter-Hospital De Créteil | 0 | 1264 m |
Hôpitaux | Inter-Hospital De Créteil | 0 | 1264 m |
Hôpitaux | Medical Social Action Center Précoce C.a.m.s.p | 5 | 1363 m |
Hôpitaux | Health Center Psychologique Enfants | 0 | 1740 m |
Hôpitaux | Hospital Center Specialized Les Mure | 0 | 1756 m |
Hôpitaux | Transplantation Hépatique - Hospital Henri Mondor... | 0 | 1869 m |
Hôpitaux | Dr Premila Albouze | 3.3 | 1880 m |
Hôpitaux | Hôpital Henri-Mondor Ap-Hp | 3.1 | 1926 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Clinique Veterinaire | 1 | 264 m |
Vétérinaire | Lemoyne De Vernon Eric | 4.6 | 268 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire des Docteurs Gau Christophe e... | 4.7 | 369 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 1 | 371 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE DU THÉÂTRE, Saint-Maur-des-Fossés, Val... | 4.3 | 817 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Dr. Jérôme Vincent | 4.5 | 885 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire du Dr Christine Salomon-Boule... | 4.8 | 922 m |
Vétérinaire | Begon Dominique | 0 | 1433 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire du docteur BRICOUT | 4.7 | 1579 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire du Dr Pejanovic | 4.7 | 1613 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE DU PONT DE JOINVILLE, Val-de-Marne 94 | 4.2 | 1913 m |
Vétérinaire | Martinet Luc | 4.7 | 1922 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE SOUSSY, Champigny-sur-Marne, Val-de-Ma... | 4.4 | 1979 m |
Vétérinaire | Vet Clinic Mesly | 4.4 | 1995 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 10 km


Maison Type 5 de 120 m² + garage à Créteil

Appartement duplex T3 de 69 m² (65 carrez) -...

Maison Type 5 de 90 m² + cave à Limeil-Brévan...

Appartement Type 3 de 50 m² + cave et cour pa...

Appartement Type 4 de 77 m² + cave à Paris 12...

Appartement Type 3 de 70 m² + cave à Paris 12...

Appartement Type 4 de 70 m² + parking à Vitry...

Appartement Type 2 de 42 m² + cave à Paris 12...
