
Appartement Type 4 de 86 m² + box fermé à Villejuif
3 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
Surface: 86m²
Plain pied
Avec Garage
Double Vitrage
Électrique
Ascenseur
- 1er sur 4 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement Type 4 de 86 m² ( rue Paul Bert - Villejuif), orienté Ouest proche de commerces, écoles et transport (Métro ligne 7 station Villejuif Louis Aragon à 5/7 mn)
Appartement rénové, il n'attend que vous !
Situé au 1er étage/4 d'un immeuble avec ascenseur il se compose d'une entrée de 4 m², un séjour/salle à manger de 30 m² avec placards intégrés, donnant sur le parc Pablo Neruda et une cuisine fermée dinatoire de 10 m², aménagée, équipée.
L'espace nuit comprend une chambre de 10 m² (attenante au séjour - Verrière), une chambre de 12 m², une chambre de 10 m², une salle de bains et un wc indépendant.
Immeuble sécurisé par digicode.
Un box fermé en sous-sol complète ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 4500 euros à la charge du vendeur.
Charges Trimestrielles : 570 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : 254/13
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 570 €
- Nombre de lots: 0
- Type de syndicat:
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Points Communs | 4.5 | 79 m |
Bus/Tram | Société Générale | 2.1 | 160 m |
Bus/Tram | MONOPRIX | 3.7 | 236 m |
Bus/Tram | Efrei Paris | 4 | 363 m |
Bus/Tram | CAFPI Villejuif Courtier en prêts immobiliers | 4.7 | 629 m |
Bus/Tram | La Ferme Des Barmonts | 4.1 | 1125 m |
Bus/Tram | Gustave Roussy | 3.8 | 1176 m |
Bus/Tram | Hôtel Campanile Villejuif | 3.5 | 1328 m |
Bus/Tram | Au charme de l'Epi d'or | 0 | 1334 m |
Bus/Tram | Hotel balladins Superior Villejuif | 4.1 | 1334 m |
Bus/Tram | Appart'City Confort Paris Villejuif Appart - Hôtel | 3.1 | 1342 m |
Bus/Tram | Villa Bellagio Villejuif (by Popinns) | 3 | 1411 m |
Bus/Tram | Séjours & Affaires Paris - Vitry-sur-Seine | 3.6 | 1530 m |
Bus/Tram | Leroy Merlin Vitry-sur-Seine | 3.8 | 1586 m |
Bus/Tram | Hôtel Stars Arcueil | 3.4 | 1605 m |
Bus/Tram | Le Carmin Vitry (by Popinns) | 2.8 | 1619 m |
Bus/Tram | La Maison du Coteau | 4.8 | 1624 m |
Bus/Tram | ibis Orly Chevilly Tram 7 | 3.6 | 1800 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Villejuif - Louis Aragon | 3.9 | 554 m |
Métro | Villejuif-Paul Vaillant Couturier (Hôpital Paul Br... | 3 | 596 m |
Métro | Villejuif Léo Lagrange | 3.5 | 1393 m |
Gares Dans un rayon de 1km
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Boxes A Louer Villejuif - Sogei | 5 | 98 m |
Parkings | Yespark | 1 | 124 m |
Parkings | Zenpark - Parking Villejuif - Mairie de Villejuif... | 0 | 156 m |
Parkings | Parking René Hamon | 5 | 186 m |
Parkings | Yespark - Parking Villejuif - Avenue Paul Vaillant... | 3.3 | 430 m |
Parkings | Saemes | 0 | 614 m |
Parkings | Onepark | 0 | 619 m |
Parkings | 58 Rue Gaston Cantini Parking | 0 | 654 m |
Parkings | 25 Rue Honoré de Balzac Parking | 0 | 859 m |
Parkings | Place Julian Grimau | 3 | 867 m |
Parkings | Yespark - Parking Villejuif - Epi d'Or/Lozaits/Lil... | 3 | 972 m |
Parkings | Yespark - Parking Villejuif - Place du 8 Mai 1945 | 3 | 974 m |
Parkings | Zenpark - Parking Villejuif - Louis Aragon - Lamar... | 0 | 1073 m |
Parkings | BePark - Parking Villejuif | 0 | 1324 m |
Parkings | Onepark | 0 | 1327 m |
Parkings | Yespark - Parking Villejuif - Appart'City/Léo Lagr... | 0 | 1338 m |
Parkings | Yespark - Parking Le Kremlin-Bicêtre - Babeuf | 5 | 1699 m |
Parkings | Parking Ibis Orly Chevilly Tram 7 | 3 | 1787 m |
Parkings | Parking NOMAD | 0 | 1809 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Le Kremlin-Bicêtre | 1 | 1878 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Town De Villejuif | 3.5 | 30 m |
Écoles | Nursery School Jean-Vilar | 4.7 | 324 m |
Écoles | Departmental Nursery Docteur Lamaze | 0 | 341 m |
Écoles | Middle School Du Centre Aimé Césaire | 3.4 | 362 m |
Écoles | School George Sand | 5 | 479 m |
Écoles | School Robespierre | 4.5 | 510 m |
Écoles | Conservatory Of Music De Villejuif | 4.8 | 699 m |
Écoles | Kindergarten Villejuif | 0 | 872 m |
Écoles | School Group Marcel Cachin | 4.7 | 963 m |
Écoles | espace dynamique d insertion FAIRE | 1 | 1043 m |
Écoles | Nursery School | 0 | 1118 m |
Écoles | Common Vitry Sur Seine | 1 | 1126 m |
Écoles | Apajh 94 | 4.8 | 1228 m |
Écoles | Departmental Nursery Eugénie-Cotton | 5 | 1233 m |
Écoles | Crp Guinot | 0 | 1285 m |
Écoles | Allo Permis | 0 | 1324 m |
Écoles | Elementary School Marcel Cachin | 0 | 1330 m |
Écoles | Nursery School Marcel Cachin | 0 | 1336 m |
Écoles | Assoc College Sports Pasteur | 0 | 1424 m |
Écoles | Alt-U / Alternatives Urbaines | 0 | 1448 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Société Générale | 2.1 | 160 m |
Banque | CIC | 3.7 | 167 m |
Banque | Banque Populaire Val de France | 4.8 | 169 m |
Banque | Caisse d'Epargne Villejuif | 2.2 | 214 m |
Banque | Point Nickel | 0 | 216 m |
Banque | Crédit Agricole de Villejuif | 3.4 | 314 m |
Banque | Banque Populaire Rives de Paris | 2 | 314 m |
Banque | BNP Paribas - Villejuif Louis Aragon | 2.7 | 395 m |
Banque | BNP Paribas - Villejuif Hôtel de Ville | 2.6 | 429 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.3 | 515 m |
Banque | Carrefour Banque villejuif | 2.3 | 1072 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 4.1 | 1418 m |
Banque | Banque BCP | 3.5 | 1468 m |
Banque | BNP Paribas - Vitry sur Seine | 3.1 | 1536 m |
Banque | MACIF Assurances | 2.1 | 1536 m |
Banque | Banque Populaire Rives de Paris | 2.6 | 1601 m |
Banque | SNB LCL | 0 | 1658 m |
Banque | Carrefour Banque | 4 | 1672 m |
Banque | Crédit Agricole de Vitry | 3.6 | 1847 m |
Banque | Crédit Mutuel | 2.9 | 1957 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | Total access | 0 | 419 m |
Stations | TOTAL ACCESS | 3.9 | 422 m |
Stations | Total Access | 3.8 | 755 m |
Stations | Toto | 0 | 1085 m |
Stations | E-Leclerc service station in Le Kremlin Bicetre Ce... | 3.7 | 1750 m |
Stations | TOTAL | 3.7 | 1803 m |
Stations | Carglass | 2.8 | 1822 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 3.5 | 1947 m |
Stations | Auchan | 0 | 1993 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 1.8 | 295 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 299 m |
Poste | Post Office | 1.7 | 917 m |
Poste | Post Office | 1.4 | 1208 m |
Poste | Post Office | 0 | 1622 m |
Poste | Post Office | 1.6 | 1803 m |
Poste | Unsa-Postes | 3 | 1860 m |
Poste | la poste | 1.8 | 1915 m |
Poste | Post Office | 1 | 1997 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Pizza Center | 3.9 | 46 m |
Restaurant | Ambiance Asie-Restaurant vietnamien | 4.4 | 83 m |
Restaurant | Pizzeria Pastavino | 4 | 117 m |
Restaurant | Le Hop | 4 | 186 m |
Restaurant | Gourmandise de Paris | 3.5 | 208 m |
Restaurant | Delice Zhang | 3.6 | 323 m |
Restaurant | Restaurant Ikiiki Sushi Japonais | 4.3 | 359 m |
Restaurant | Ikiiki Sushi | 4 | 362 m |
Restaurant | Rimini | 3 | 407 m |
Restaurant | O'Tacos Villejuif | 4 | 410 m |
Restaurant | L'Adresse | Restaurant Halal Paris | Restaurant Ha... | 3.8 | 413 m |
Restaurant | Franprix | 3.8 | 415 m |
Restaurant | Pizza Hut | 2.9 | 420 m |
Restaurant | Compass Group France | 5 | 623 m |
Restaurant | Le Nationale 7 | 3.4 | 1040 m |
Restaurant | Bar Restaurant La Rotonde | 4.3 | 1094 m |
Restaurant | La Grèce | 4.4 | 1109 m |
Restaurant | Hôtel Campanile Villejuif | 3.5 | 1328 m |
Restaurant | Augusta Pizza | 4.2 | 1359 m |
Restaurant | Casa Tino | 4.1 | 1546 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Café Brasserie Du Théâtre | 3.3 | 74 m |
Sorties | Le Hop | 4 | 186 m |
Sorties | Le Rallye | 4 | 209 m |
Sorties | Lim Boun | 3.7 | 211 m |
Sorties | Bar/Tabac | 4.4 | 307 m |
Sorties | Le Disque Bleu | 5 | 307 m |
Sorties | O Viana | 4.3 | 347 m |
Sorties | La Meridionale | 3.9 | 400 m |
Sorties | YOU 22 | 4.3 | 411 m |
Sorties | Liu Jacques | 2.2 | 419 m |
Sorties | Brasserie des Sports | 3.7 | 480 m |
Sorties | La Renaissance | 3.5 | 523 m |
Sorties | Bar Brasserie Aragon | 0 | 525 m |
Sorties | Le Verre Bonheur | 4.3 | 585 m |
Sorties | Chez Manu Bar | 5 | 793 m |
Sorties | Le +43 | 4.5 | 942 m |
Sorties | La Chope | 0 | 966 m |
Sorties | Louronco Amaral Joaquim | 4 | 969 m |
Sorties | Bar Restaurant La Rotonde | 4.3 | 1094 m |
Sorties | STARBOX CAFE Resto thai - khmer - grillades - Kara... | 3.7 | 1765 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 236 m |
Supermarché | Villejuif Distribution | 4 | 320 m |
Supermarché | Supermarché G20 | 3.5 | 346 m |
Supermarché | Franprix | 3.8 | 415 m |
Supermarché | Franprix | 3.6 | 461 m |
Supermarché | Franprix | 3.5 | 806 m |
Supermarché | Carrefour | 3.7 | 1078 m |
Supermarché | Supermarché G20 | 3.9 | 1272 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 1335 m |
Supermarché | Casino supermarché | 3.6 | 1351 m |
Supermarché | Carrefour Market | 3.4 | 1551 m |
Supermarché | Tang Frères | 4 | 1624 m |
Supermarché | Carrefour Drive L'haÿ Les Roses | 3.7 | 1659 m |
Supermarché | Carrefour L'haÿ Les Roses | 3.6 | 1676 m |
Supermarché | Franprix | 3.5 | 1749 m |
Supermarché | Lidl | 3.7 | 1764 m |
Supermarché | Leader Price | 3.4 | 1813 m |
Supermarché | Auchan Supermarché L'Hay Les Roses | 3.6 | 1849 m |
Supermarché | Leader Price | 3.5 | 1900 m |
Supermarché | E.Leclerc Le Kremlin | 3.5 | 1903 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Cordonnier | 5 | 299 m |
Shopping | Gadget Eves | 0 | 308 m |
Shopping | Espace Culture Librairie | 0 | 1051 m |
Shopping | Centre Commercial Carrefour Villejuif7 | 3.7 | 1103 m |
Shopping | Centre Commercial Villejuif 7 | 3.5 | 1143 m |
Shopping | Centre commercial Carrefour L'Haÿ Les Roses | 3.5 | 1673 m |
Shopping | Noodar | 0 | 1991 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie Des Arcades Villejuif | 4.1 | 112 m |
Pharmacies | Fleifel Hania | 3.3 | 183 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Pépinière GROUPE LEADER SANTE | 3.3 | 344 m |
Pharmacies | Pharmacie des écoles | 4.2 | 376 m |
Pharmacies | Pharmacie Villejuif Aragon | 3.3 | 423 m |
Pharmacies | Duong Dinh | 3.7 | 597 m |
Pharmacies | Pharmacie Malki | 3.9 | 815 m |
Pharmacies | Univers Pharmacie | 4.1 | 824 m |
Pharmacies | Pharmacie Zinoune | 3.9 | 826 m |
Pharmacies | Pharmacie Audrain-Rochard | 4.2 | 864 m |
Pharmacies | Hourcade Jean-François | 2.4 | 887 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Piscine | 3.8 | 1062 m |
Pharmacies | Aprium Pharmacie du Centre Commercial Carrefour Vi... | 3.3 | 1074 m |
Pharmacies | Pharmacie du Plateau | 3.8 | 1123 m |
Pharmacies | ✚ PHARMACIE DU SOLEIL, Villejuif, Val-de-Marne 94 | 4.2 | 1357 m |
Pharmacies | Pharmacie des Pavillons / Millord | 1.7 | 1499 m |
Pharmacies | Lasry Jacqueline | 4.6 | 1518 m |
Pharmacies | Parapharmacie | 4.2 | 1551 m |
Pharmacies | Pharmacie Mac Val | 3.9 | 1771 m |
Pharmacies | Pharmacie Principale | 4.9 | 1858 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Paul Kenzey | 3.6 | 110 m |
Docteurs | Ben Moussa-Tiefenauer Farouk | 4.9 | 198 m |
Docteurs | Docteur Nabil Haddad | 0 | 313 m |
Docteurs | Docteur Eric Vibert | 0 | 313 m |
Docteurs | Professeur Daniel Cherqui | 0 | 313 m |
Docteurs | Docteur Pierre Magdeleinat | 0 | 313 m |
Docteurs | Docteur Audrey Coilly | 0 | 313 m |
Docteurs | Docteur Gabriella Pittau | 0 | 313 m |
Docteurs | Docteur Pierre Attali | 1 | 313 m |
Docteurs | Professeur Gilles Pelletier | 1 | 313 m |
Docteurs | Docteur Rodolphe Sobesky | 0 | 313 m |
Docteurs | Professeur Denis Castaing | 3.5 | 313 m |
Docteurs | Docteur Pasquale Fabio Innominato | 0 | 313 m |
Docteurs | Docteur Mariagrazia Tateo | 0 | 313 m |
Docteurs | Ameteau Jacques | 3 | 370 m |
Docteurs | Amplifon Audioprothésiste Villejuif | 1.8 | 398 m |
Docteurs | Rocca Fabrice | 4.3 | 1008 m |
Docteurs | Pamar Patrick | 5 | 1037 m |
Docteurs | Creche Départementale Du Val de Marne | 5 | 1232 m |
Docteurs | Lone Michel | 0 | 1265 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Ass Enseig Recher Chirur Hepato Biliai | 0 | 322 m |
Hôpitaux | Hôpital Paul-Brousse Ap-Hp | 3.4 | 337 m |
Hôpitaux | Villejuif | 0 | 354 m |
Hôpitaux | Chb - Centre Hépato-Biliaire | 4.1 | 387 m |
Hôpitaux | L'Albatros CERTA | 0 | 416 m |
Hôpitaux | Gerontologie | 0 | 478 m |
Hôpitaux | Hospital Group Paul Guiraud | 2.1 | 482 m |
Hôpitaux | My Mam hospital | 0 | 491 m |
Hôpitaux | Medical Center Aragon | 3.6 | 704 m |
Hôpitaux | Center Social Rehabilitation | 0 | 803 m |
Hôpitaux | Csapa Liberté | 0 | 855 m |
Hôpitaux | Dental Médicale N7 | 0 | 962 m |
Hôpitaux | Hospital University | 4.5 | 1130 m |
Hôpitaux | Hospital Gustave Roussy | 0 | 1176 m |
Hôpitaux | G. Roussy | 5 | 1176 m |
Hôpitaux | Gustave Roussy | 3.8 | 1176 m |
Hôpitaux | Igr | 0 | 1176 m |
Hôpitaux | Medical Center Pasteur | 4 | 1389 m |
Hôpitaux | Clinical Pasteur - Private Hospital De Vitry | 1 | 1984 m |
Hôpitaux | Clinical Pasteur - Vitry | 2.3 | 1995 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Veterinary clinic Boelle Doctors and Fayolle | 4.6 | 433 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Du Lion D'or | 4.8 | 433 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE DU SOLEIL, Villejuif, Val-de-Marne 94 | 4.2 | 1357 m |
Vétérinaire | Pasquier Pascal | 4.9 | 1550 m |
Vétérinaire | Vétérinaire | 0 | 1550 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE BERDUGO, L'Haÿ-les-Roses, Val-de-Marne... | 4.2 | 1610 m |
Vétérinaire | Baudere Et Fell SCP | 4.5 | 1970 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 4.7 | 1984 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Maison Type 5 de 120 m² + piscine à Villejuif

Maison Type 4/5 de 88 m² au sol ( 70 m2 + com...

Appartement Type 4 de 70 m² + parking à Vitry...

Appartement Type 3 de 60 m² + jardin + cave à...
