
Appartement Type 3 de 60 m² + jardin + cave à Vitry-sur-Seine
2 Chambre(s)
1 Salle(s) d'eau
Surface: 60m²
Plain pied
Double Vitrage
Électrique
- RDC sur 4 Étages
- Terrain: 60m²
Description
Immo-pop, l'agence sans commission vous propose cet appartement Type 3 de 60 m², orienté Sud/Ouest, dans une résidence bien entretenue, quartier calme, à proximité de commerces, écoles, 2 mn IUT Créteil, transports, 10 mn du Tram T7, 15 mn du métro Villejuif Louis Aragon et en face ligne de bus 132 et 186.
Situé en RDC, il se compose d'une belle pièce de vie lumineuse, une cuisine ouverte aménagée, équipée le tout ouvrant sur un jardin de 60 m².
Côté nuit se trouvent 2 chambres dont une avec placard, une salle d'eau, un dressing et un wc séparé.
Une cave complète ce bien.
Actuellement loué (loyer 1400€ CC) - fin de bail en octobre 2021
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 2.500 euros à la charge du vendeur.
Charges Trimestrielles : 340 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : 291/14
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 340 €
- Nombre de lots: 40
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Bricorama Thiais | 3.2 | 692 m |
Bus/Tram | Adonis Paris Sud Apparthôtel Le Fontainebleau | 3.7 | 716 m |
Bus/Tram | Hotel ibis budget Vitry sur Seine N7 | 3.5 | 740 m |
Bus/Tram | Hotel ibis Orly Chevilly Tram 7 | 3.6 | 866 m |
Bus/Tram | Cimetière parisien de Thiais | 3.8 | 1092 m |
Bus/Tram | Body'Minute | 3.4 | 1305 m |
Bus/Tram | Carrefour | 3.5 | 1359 m |
Bus/Tram | RDS Thiais Relay | 3.3 | 1406 m |
Bus/Tram | IKEA Thiais | 3.8 | 1535 m |
Bus/Tram | King Jouet Orchestra | 3.5 | 1598 m |
Bus/Tram | La Maison d'Hôte de Thiais - Orly | 3 | 1608 m |
Bus/Tram | MAG | 5 | 1655 m |
Bus/Tram | FNAC | 4 | 1682 m |
Bus/Tram | Bonobo | 4.5 | 1693 m |
Bus/Tram | Decathlon Thiais Village | 4.1 | 1705 m |
Bus/Tram | Thiais Village | 4 | 1738 m |
Bus/Tram | Belle Épine | 4.1 | 1748 m |
Bus/Tram | GULLI PARK THIAIS | 3.3 | 1809 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Villejuif - Louis Aragon | 3.7 | 1866 m |
Gares Dans un rayon de 1km
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking à louer Moulin Vert | 4.7 | 345 m |
Parkings | Zenpark - Parking Paris - Aéroport Orly - Adonis | 0 | 716 m |
Parkings | Onepark | 0 | 720 m |
Parkings | Parking Ibis Orly Chevilly Tram 7 | 3 | 858 m |
Parkings | Onepark | 0 | 877 m |
Parkings | Parkig Edith Piaf | 0 | 1120 m |
Parkings | Parking Market Square | 4.6 | 1284 m |
Parkings | Parking Marché | 1 | 1311 m |
Parkings | Zenpark - Parking Villejuif - Louis Aragon - Lamar... | 0 | 1357 m |
Parkings | Parking gratuit | 0 | 1562 m |
Parkings | Parking Rue Mario Capra | 2.6 | 1592 m |
Parkings | Yespark | 5 | 1654 m |
Parkings | Onepark | 0 | 1733 m |
Parkings | Park Paris | 2.7 | 1782 m |
Parkings | Ikea village | 4.5 | 1803 m |
Parkings | 58 Rue Gaston Cantini Parking | 0 | 1841 m |
Parkings | Parking Cimetière | 1 | 1849 m |
Parkings | Parking NOMAD | 0 | 1853 m |
Parkings | Parking à louer Choisy-le-Roi Nord | 4.5 | 1870 m |
Parkings | Parking Flandre | 0 | 1876 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Departmental Nursery Gérard Philippe | 0 | 319 m |
Écoles | Common Vitry Sur Seine | 0 | 398 m |
Écoles | Bridge Club de Thiais | 0 | 510 m |
Écoles | Departmental Nursery Paul-Armangot | 0 | 539 m |
Écoles | LISSI | 0 | 580 m |
Écoles | Nursery School Romain Gary | 1 | 618 m |
Écoles | Elementary School Romain Gary | 0 | 631 m |
Écoles | Nursery School Pierre Et Marie Curie | 0 | 820 m |
Écoles | Alt-U / Alternatives Urbaines | 0 | 981 m |
Écoles | Cherioux | 3 | 985 m |
Écoles | Nursery School Salvador Allende | 5 | 1121 m |
Écoles | Middle School Albert Camus | 3.8 | 1129 m |
Écoles | Crèche Départementale Président Roosevelt | 0 | 1162 m |
Écoles | Town Hall | 0 | 1208 m |
Écoles | Town De L Hay Les Roses | 0 | 1353 m |
Écoles | Primary School Centre A | 0 | 1394 m |
Écoles | School Paul Bert | 2.7 | 1443 m |
Écoles | Middle School François Rabelais | 2.7 | 1446 m |
Écoles | Elementary School Victor Hugo | 4.1 | 1472 m |
Écoles | Ime Arc-En-Ciel / Arisse | 0 | 1479 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | La Poste Vitry Moulin Vert | 1.8 | 360 m |
Banque | BNP Paribas - Chevilly Larue | 2.2 | 726 m |
Banque | LCL Bank and Insurance | 2.7 | 1148 m |
Banque | BNP Paribas - Thiais | 3.1 | 1267 m |
Banque | Société Générale | 1.4 | 1281 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.2 | 1292 m |
Banque | Post Office | 1.6 | 1303 m |
Banque | Carrefour Banque villejuif | 2.3 | 1357 m |
Banque | La Poste | 2.3 | 1526 m |
Banque | Banque Populaire Rives de Paris | 0 | 1554 m |
Banque | Crédit du Nord | 4.1 | 1634 m |
Banque | Agence CIC RUNGIS | 3.8 | 1650 m |
Banque | Caixa Geral de Depósitos | 3.5 | 1651 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 5 | 1656 m |
Banque | Banque Populaire Rives de Paris | 4 | 1666 m |
Banque | BNP Paribas - Rungis Marché International | 5 | 1710 m |
Banque | Carrefour Banque belle epine | 5 | 1816 m |
Banque | Point Nickel | 4.5 | 1888 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.1 | 1906 m |
Banque | Post Office | 1.7 | 1981 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | Esso | 3.9 | 904 m |
Stations | station engie min | 5 | 1670 m |
Stations | Esso | 3.8 | 1672 m |
Stations | Total Access | 3.9 | 1676 m |
Stations | TOTAL | 3.3 | 1708 m |
Stations | Total Relais De Rungis | 1 | 1708 m |
Stations | 103 Boulevard Circulaire Est Mim Fruileg | 0 | 1717 m |
Stations | tankpool24 | 0 | 1903 m |
Stations | BP | 3.3 | 1905 m |
Stations | Esso | 3.9 | 1959 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | La Poste Vitry Moulin Vert | 1.8 | 360 m |
Poste | Post Office | 1.6 | 1303 m |
Poste | Nicolle Kevin | 0 | 1431 m |
Poste | La Poste | 2.3 | 1526 m |
Poste | Post Office | 2.7 | 1568 m |
Poste | Post Office | 1.7 | 1981 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Tablapizza Chevilly-Larue | 3.6 | 742 m |
Restaurant | Restaurant Le Marrakech | 4.1 | 794 m |
Restaurant | Taverna | 4.1 | 859 m |
Restaurant | Courtepaille | 3.8 | 862 m |
Restaurant | Tram's Café | 3.4 | 1127 m |
Restaurant | Casa della farfalla | 4.3 | 1152 m |
Restaurant | Restaurant Bangkok | 4.3 | 1157 m |
Restaurant | L'Osteria-Ciociara | 4.2 | 1260 m |
Restaurant | La Grèce | 4.4 | 1331 m |
Restaurant | Le Nationale 7 | 3.4 | 1396 m |
Restaurant | Le Goût One | 3.7 | 1440 m |
Restaurant | Sushi Soleil | 3.6 | 1443 m |
Restaurant | Sarl Depa | 0 | 1527 m |
Restaurant | Rungis International Market | 4.2 | 1609 m |
Restaurant | McDonald's | 3.1 | 1693 m |
Restaurant | HI Paviadis | 5 | 1731 m |
Restaurant | Les Maraîchers | 3.6 | 1739 m |
Restaurant | Belle Asie | 3.4 | 1740 m |
Restaurant | McDonald's | 3.5 | 1797 m |
Restaurant | Subito Pizza | 0 | 1812 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Bar Tabac Chez Robert | 3.7 | 325 m |
Sorties | Skieffer Nicole | 5 | 339 m |
Sorties | Bar Tabac Le Nemrod | 3.7 | 592 m |
Sorties | Modern Bar | 4.3 | 907 m |
Sorties | Jazz à Chevilly | 4.1 | 1012 m |
Sorties | L'Espérance | 4.4 | 1081 m |
Sorties | Laborie Philippe Alain | 4.3 | 1127 m |
Sorties | Tram's Café | 3.4 | 1127 m |
Sorties | Bar Le Trinquier | 4.2 | 1223 m |
Sorties | Les Vendanges | 3.3 | 1251 m |
Sorties | Milan | 3.9 | 1570 m |
Sorties | Les Maraîchers | 3.6 | 1739 m |
Sorties | Le Happy Bar | 0 | 1754 m |
Sorties | Emy's Café | 3.6 | 1783 m |
Sorties | Le Flora | 3.2 | 1821 m |
Sorties | Restaurant Le Rond-Point Rungis MIN | 3.8 | 1836 m |
Sorties | L'Etoile | 4.1 | 1848 m |
Sorties | Beach Bowling | 3.8 | 1885 m |
Sorties | La Nouvelle Etoile | 4.2 | 1924 m |
Sorties | Stop Bar | 3.9 | 1983 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Coccinelle | 3.8 | 683 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 720 m |
Supermarché | FRANPRIX | 3.7 | 734 m |
Supermarché | Carrefour Express | 3.9 | 1104 m |
Supermarché | Simply market | 3.7 | 1169 m |
Supermarché | Carrefour Drive | 2.8 | 1350 m |
Supermarché | Carrefour | 3.5 | 1359 m |
Supermarché | Franprix | 3.5 | 1395 m |
Supermarché | Auchan SUPERMARCHE L'HAY LES ROSES | 3.5 | 1529 m |
Supermarché | relais colis | 4.5 | 1537 m |
Supermarché | L' épicerie du Marché | 4.3 | 1568 m |
Supermarché | Lidl | 3.4 | 1613 m |
Supermarché | ST Vengadeswara Marche | 3.8 | 1613 m |
Supermarché | Leader Price | 3.4 | 1734 m |
Supermarché | Franprix | 3.1 | 1751 m |
Supermarché | Auchan SUPERMARCHE VITRY SUR SEINE | 3.4 | 1791 m |
Supermarché | Franprix | 3.7 | 1837 m |
Supermarché | Elite Fruits | 3.3 | 1845 m |
Supermarché | Carrefour | 3.7 | 1895 m |
Supermarché | Lidl | 3.6 | 1932 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Csmtq Touba Madyana | 0 | 481 m |
Shopping | Centre commercial Carrefour Villejuif7 | 3.7 | 1333 m |
Shopping | Thiais Village | 4 | 1738 m |
Shopping | Belle Épine | 4.1 | 1748 m |
Shopping | Pub jap | 3.3 | 1763 m |
Shopping | Sancho Fruits | 5 | 1904 m |
Shopping | Carreau des Producteurs | 4.4 | 1941 m |
Shopping | J.H Fredlor | 4.5 | 1945 m |
Shopping | TROPIBANA | 0 | 1968 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie du Moulin Vert | 4.1 | 208 m |
Pharmacies | Romain Gary Pharmacy | 4.6 | 646 m |
Pharmacies | Pharmacie Cherubin | 5 | 820 m |
Pharmacies | Cherubin Patrick | 0 | 820 m |
Pharmacies | Pharmacie Girardot | 4.4 | 872 m |
Pharmacies | Albert Godet Laurence | 4.7 | 1017 m |
Pharmacies | Bittante Christine | 4.3 | 1169 m |
Pharmacies | Pharmacie de l'Avenue | 4 | 1228 m |
Pharmacies | GRANDE PHARMACIE DE LA RD 7 | 4.8 | 1243 m |
Pharmacies | Pharmacie de l'Église | 5 | 1252 m |
Pharmacies | pharmacie BENCHETRIT | 0 | 1252 m |
Pharmacies | Pharmacie Principale | 5 | 1262 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Mairie | 4.7 | 1302 m |
Pharmacies | Aprium Pharmacie | 3.6 | 1311 m |
Pharmacies | Pharmacie du Rugby | 4.3 | 1491 m |
Pharmacies | Pharmacie du Plateau | 4 | 1606 m |
Pharmacies | Pharmacie Fazal | 3.8 | 1703 m |
Pharmacies | Pharmacie Robin | 3.3 | 1818 m |
Pharmacies | PHARMACIE DU TRAMWAY | 4.8 | 1852 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Piscine | 4.6 | 1883 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Docteur Arnaud Leclair | 0 | 602 m |
Docteurs | Lise-Majorlaine Kamdoum | 3 | 602 m |
Docteurs | DR QUEMENEUR philippe | 0 | 602 m |
Docteurs | Applic Ortho SARL | 5 | 602 m |
Docteurs | Gérard Gaumet - Chirurgien Orthopédiste | 4.3 | 602 m |
Docteurs | Scm Ecograhie Generale Interventionnel | 0 | 602 m |
Docteurs | Sce Radiologie Echographie Scanner IRM | 2.3 | 602 m |
Docteurs | B.s.m.s | 0 | 602 m |
Docteurs | Urgences Mains Paris Sud - Thiais | 4.8 | 602 m |
Docteurs | Suarez Bruno | 3 | 602 m |
Docteurs | Bsms | 0 | 752 m |
Docteurs | Centre de Stomatologie | 2 | 761 m |
Docteurs | Sotirov Ivan | 1.5 | 873 m |
Docteurs | Anne-Laure Lacaste | 5 | 1229 m |
Docteurs | Les Compagnons Anconie | 0 | 1499 m |
Docteurs | Geriakine | 0 | 1588 m |
Docteurs | Dr Anès SAHLI Centre Médical Belle Epine. | 4.7 | 1597 m |
Docteurs | Pamar Patrick | 5 | 1628 m |
Docteurs | VERONIQUE CASANOVA | 2 | 1640 m |
Docteurs | Docteur Nicole Benjelloul | 0 | 1640 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Center For Maternal And Child Health P.m.i | 0 | 298 m |
Hôpitaux | Linet | 0 | 509 m |
Hôpitaux | Clinical Du Sud | 0 | 602 m |
Hôpitaux | Private hospital in Thiais | 2.3 | 621 m |
Hôpitaux | Center For Maternal And Child Health P.m.i | 0 | 877 m |
Hôpitaux | Cogeet Medicine Center Douce | 5 | 943 m |
Hôpitaux | Day Hospital Intersectoriel Youth Adults Le Pourqu... | 1 | 1300 m |
Hôpitaux | Dr Leroy Generaliste | 0 | 1406 m |
Hôpitaux | Dental Médicale N7 | 0 | 1471 m |
Hôpitaux | Ime Arc-En-Ciel / Arisse | 0 | 1479 m |
Hôpitaux | Day Hospital De Chevilly Larue Fondation L'élan Re... | 0 | 1485 m |
Hôpitaux | Medico Social Service Des Halles | 2.9 | 1546 m |
Hôpitaux | L'hopitale De Jour Saint Maurice | 0 | 1625 m |
Hôpitaux | Csapa Liberté | 0 | 1640 m |
Hôpitaux | Centre de Protection Maternelle et Infantile P.M.I | 3.9 | 1718 m |
Hôpitaux | Medical Center Aragon | 3.7 | 1748 m |
Hôpitaux | Clinical Des Noriets | 1 | 1761 m |
Hôpitaux | Clinical Pasteur - Vitry | 2.4 | 1771 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Ancer | 4.4 | 698 m |
Vétérinaire | Cabinet Vétérinaire de Thiais Village | 4.8 | 1632 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 4.5 | 1666 m |
Vétérinaire | Cabinet vétérinaire Thiais - RDV tel ou vetochoisy... | 4.7 | 1801 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Maison d'architecte avec local professionnel...

Appartement Type 4 de 86 m² + box fermé à Vil...

Maison Type 5 de 120 m² + piscine à Villejuif
