
Maison Type 6 de 117 m² + garage au coeur de Bordeaux
3 Chambre(s)
1 Salle(s) d'eau
Surface: 117m²
1 Étage
Avec Garage
Double Vitrage
Pompe à Chaleur
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cette maison Type 6 de 117 m² (124 m² carrez au sol) proche de commerces, écoles, collège, lycée, transports (Tram D et C + bus), quartier jardin public - paul doumer.
Idéalement située au coeur de Bordeaux, cette maison style loft qui allie le charme de l'ancien et modernité vous séduira !!
Elle se compose au Rdc d'une grande pièce qui peut être aménagée selon vos désirs (salle de sport, jeux...) et d'un atelier pour les amoureux du bricolage.
A l'étage se trouvent une grande pièce de vie très lumineuse avec belle hauteur sous plafond (velux électrique) et sa cuisine aménagée, équipée.
L'espace de nuit comprend 3 chambres, un bureau avec mezzanine (idéal pour chambre d'adolescent), une salle d'eau et un wc suspendu séparé.
Vous trouverez à l'étage du parquet en chêne clair.
Une pompe à chaleur/climatisation réversible est disponible dans le salon/salle à manger ainsi que des radiateurs à inertie sur toute la maison.
La maison est équipée de volets roulants et porte de garage électriques.
Façade refaite récemment.
Possibilité de créer une terrasse de 30 m² sur le toit afin d'optimiser au mieux la maison.
Un garage de 60 m² (sationnement voitures + moto + vélos) compléte ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 3500 euros à la charge du vendeur.
DPE : A venir
Informations complémentaires
- Performance énergétique (DPE): N/A
- Emissions de gaz (GES): N/A
- Taxe foncière: 0 €
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | La Maison Bord'eaux Hotel | 4 | 715 m |
Bus/Tram | Hôtel La Maison du Lierre Bordeaux | 4.3 | 1082 m |
Bus/Tram | Hôtel Mercure Bordeaux Cité Mondiale Centre-Ville | 4 | 1173 m |
Bus/Tram | Residhotel Galerie Tatry | 3.7 | 1267 m |
Bus/Tram | Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons | 4.1 | 1272 m |
Bus/Tram | City Residence Bordeaux Les Chartrons | 3.7 | 1366 m |
Bus/Tram | Hôtel Konti by HappyCulture™ | 4 | 1366 m |
Bus/Tram | Le Bouscat | 0 | 1369 m |
Bus/Tram | Hôtel de France Bordeaux | 3.7 | 1374 m |
Bus/Tram | Cœur de City Hôtel Bordeaux Clémenceau by HappyCul... | 3.4 | 1389 m |
Bus/Tram | Best Western Premier Hotel Bordeaux Bayonne Etche-... | 4.3 | 1451 m |
Bus/Tram | Hotel De l'Opéra | 3.3 | 1455 m |
Bus/Tram | Place de la Comédie | 4.7 | 1482 m |
Bus/Tram | Best Western Grand Hôtel Français | 4.3 | 1495 m |
Bus/Tram | Hôtel La Porte Dijeaux | 3.4 | 1542 m |
Bus/Tram | Hotel Burdigala Bordeaux | 4.5 | 1591 m |
Bus/Tram | Hotel de la Presse | 3.8 | 1616 m |
Bus/Tram | Quality Hotel Bordeaux Centre | 4.2 | 1683 m |
Bus/Tram | Bordeaux | 0 | 1842 m |
Bus/Tram | Novotel Bordeaux Centre | 4 | 1958 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parcub | 0 | 697 m |
Parkings | Parking | 4.2 | 816 m |
Parkings | Parc des Allées de Chartres | 4 | 1169 m |
Parkings | Parking Cité mondiale | 3.6 | 1170 m |
Parkings | Polyclinique Bordeaux Nord | 4.6 | 1249 m |
Parkings | Parking Q-Park Bordeaux Clémenceau - Auditorium | 3.6 | 1336 m |
Parkings | Vinci Park Services Place des Grands Hommes | 3.5 | 1338 m |
Parkings | Parking Indigo Bordeaux Des Grands Hommes | 3.6 | 1342 m |
Parkings | Parking Place des Grands Hommes | 3.7 | 1352 m |
Parkings | Parking | 3.4 | 1554 m |
Parkings | Prestige Sécurité Privée | 3 | 1596 m |
Parkings | Parking Meriadeck | 3.7 | 1651 m |
Parkings | Parking Q-Park Bordeaux Bord'eau Village | 3.8 | 1680 m |
Parkings | Régie Communale d'Exploitation du Parc de Stationn... | 0 | 1722 m |
Parkings | Easy Parking - Reignier | 4.5 | 1750 m |
Parkings | Parking Pey Berland | 3.2 | 1887 m |
Parkings | Parking Avenue de la Libération | 3.6 | 1919 m |
Parkings | Parking Indigo Bordeaux Camille Jullian | 3.1 | 1941 m |
Parkings | Parking Camille Jullian | 3 | 1941 m |
Parkings | Parking Avenue Ausone | 5 | 1963 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Middle School Cassignol | 4.6 | 214 m |
Écoles | Mysaxcoaching Tutoring Saxophone À Domicile Bordea... | 5 | 256 m |
Écoles | School Montesquieu | 4.1 | 432 m |
Écoles | Ann Bost | 0 | 637 m |
Écoles | ISEG Marketing & Communication School Bordeaux | 4.5 | 713 m |
Écoles | Izi Fit Fitness Club Premium Bordeaux Chartrons | 4.3 | 744 m |
Écoles | Florence Trinité English Courses And Translations | 0 | 854 m |
Écoles | School Together Saint-Joseph De Tivoli | 3.5 | 1032 m |
Écoles | EFAP Bordeaux, École des Nouveaux Métiers de la Co... | 4 | 1066 m |
Écoles | Yoga Bordeaux St Seurin | 5 | 1067 m |
Écoles | Amélina-Accompagnement Global/Evolution/Coach | 0 | 1116 m |
Écoles | Course Ado | 0 | 1140 m |
Écoles | School Camille-Jullian | 2.7 | 1153 m |
Écoles | Bikram Yoga Bordeaux | 4.6 | 1162 m |
Écoles | Ecole Bordelaise du vin | 5 | 1222 m |
Écoles | Trainer Yoga | 0 | 1256 m |
Écoles | Company Philomathique De Bordeaux | 4.8 | 1305 m |
Écoles | COB - Ecole d'Ostéopathie à Bordeaux | 4.3 | 1395 m |
Écoles | Bordeaux International School | 4 | 1819 m |
Écoles | Sainte-Marie Grand Lebrun | 2.8 | 1849 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Crédit Mutuel du Sud Ouest | 2.5 | 754 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paul Doumer | 2.4 | 776 m |
Banque | Caisse d'Epargne Barriere du Medoc | 1.4 | 804 m |
Banque | Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 3.5 | 861 m |
Banque | Société Générale | 1 | 899 m |
Banque | CIC Bordeaux Verdun | 3.2 | 924 m |
Banque | Banque Courtois | 2.7 | 931 m |
Banque | LCL - Le Crédit Lyonnais | 2.3 | 946 m |
Banque | Société Générale | 2.1 | 1031 m |
Banque | BPE - Bordeaux Agency | 0 | 1221 m |
Banque | Crédit Mutuel du Sud Ouest | 2.6 | 1399 m |
Banque | BNP Paribas Bordeaux Grand Théâtre | 2.2 | 1401 m |
Banque | Société Générale | 2.5 | 1484 m |
Banque | Agence Groupama Bordeaux Meriadek | 2.3 | 1522 m |
Banque | Société Générale | 2.9 | 1551 m |
Banque | Caisse d'Epargne Bordeaux les Beaux Arts | 1.7 | 1652 m |
Banque | Société Générale | 4 | 1689 m |
Banque | Crédit Mutuel du Sud Ouest | 2 | 1690 m |
Banque | Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 3.5 | 1942 m |
Banque | Crédit Agricole Agence de Bordeaux Palais de Justi... | 2.4 | 1949 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | ESSO EXPRESS PIERRE 1ER | 3.6 | 654 m |
Stations | TOTAL ACCESS | 3.1 | 881 m |
Stations | Poubelle recyclage verre | 0 | 1226 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 3.7 | 1366 m |
Stations | Leclerc - Bordeaux / Saint-Louis | 3.8 | 1640 m |
Stations | Station E. Leclerc | 2.8 | 1689 m |
Stations | Bp | 0 | 1842 m |
Stations | Villenave-d'Ornon | 0 | 1842 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Box Aux Lettres | 0 | 345 m |
Poste | La Poste | 1.2 | 411 m |
Poste | Post Office | 3.3 | 569 m |
Poste | Box Letter | 0 | 625 m |
Poste | Post Office | 0 | 682 m |
Poste | Box Stationery | 0 | 939 m |
Poste | La Banque Postale | 3 | 975 m |
Poste | La Poste | 1.9 | 978 m |
Poste | Post Office | 2.9 | 1172 m |
Poste | Newsagent Croix Blanche | 3.9 | 1226 m |
Poste | La Poste | 2.3 | 1373 m |
Poste | Post Office | 3 | 1426 m |
Poste | Post Office | 2.6 | 1569 m |
Poste | La Banque Postale | 1.5 | 1584 m |
Poste | C.f.a Des Métiers De La Poste Training Center Lear... | 0 | 1594 m |
Poste | Carré entreprise | 1.9 | 1620 m |
Poste | La Poste - point Courrier | 4.6 | 1647 m |
Poste | Post Office | 2 | 1651 m |
Poste | Post Office | 2.2 | 1730 m |
Poste | Post Office | 5 | 1995 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Sushi Shop | 3.3 | 882 m |
Restaurant | Le Carré | 4 | 884 m |
Restaurant | Restaurant l'Echarpe | 4.2 | 953 m |
Restaurant | Hôtel De Sèze | 4.4 | 1203 m |
Restaurant | Carrefour | 3.8 | 1305 m |
Restaurant | Le Chapon Fin | 4.4 | 1327 m |
Restaurant | Le Noailles | 4.1 | 1367 m |
Restaurant | L'Entrecôte | 4.4 | 1418 m |
Restaurant | Salon de thé Any'Teas | 4.1 | 1420 m |
Restaurant | La Belle Epoque | 4 | 1518 m |
Restaurant | La Table du Burdigala | 3.7 | 1595 m |
Restaurant | Le Bouchon Bordelais | 4.7 | 1606 m |
Restaurant | Sushi Shop | 3.3 | 1613 m |
Restaurant | La Brasserie Bordelaise | 4.1 | 1666 m |
Restaurant | L'Autre Petit Bois | 4.4 | 1726 m |
Restaurant | Le Bistrot du Gabriel | 4.1 | 1753 m |
Restaurant | Montbazon | 5 | 1762 m |
Restaurant | Le Bocal de Tatie Josée | 4.5 | 1769 m |
Restaurant | Koh I Noor | 3.9 | 1788 m |
Restaurant | Bistro des douanes | 3.2 | 1928 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Brasserie le johnston | 4.5 | 536 m |
Sorties | The Market Tavern | 4.2 | 937 m |
Sorties | Le Chartronnais | 4.5 | 944 m |
Sorties | Restaurant l'Echarpe | 4.2 | 953 m |
Sorties | Le R des Chartrons | 4 | 966 m |
Sorties | Au Rêve Chartrons | 3.9 | 966 m |
Sorties | Le Zytho | 4.6 | 1042 m |
Sorties | Union Immobiliere de Bordeaux | 5 | 1183 m |
Sorties | La Grande Poste | 4.2 | 1356 m |
Sorties | Au Fût et à mesure | 4.3 | 1376 m |
Sorties | Le Fast | 0 | 1398 m |
Sorties | PMU City de Bordeaux | 3.3 | 1420 m |
Sorties | L'Intendance | 3.8 | 1424 m |
Sorties | Les Trois Pinardiers | 4.6 | 1523 m |
Sorties | Bistro de la Porte | 4 | 1532 m |
Sorties | Chez Pepperoni | 3.6 | 1645 m |
Sorties | Calle Ocho, Café Cubano | 4.1 | 1690 m |
Sorties | L'Ombrière | 3.4 | 1729 m |
Sorties | L'Estacade | 4.3 | 1915 m |
Sorties | A Cantina Comptoir Corse | 4.4 | 1959 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Le Petit Casino du Jardin Public | 3.6 | 306 m |
Supermarché | Fiorucci Alain | 5 | 308 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.5 | 616 m |
Supermarché | Carrefour Express | 3.7 | 817 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.9 | 855 m |
Supermarché | Carrefour Express | 3.8 | 874 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.8 | 880 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.9 | 1035 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.9 | 1286 m |
Supermarché | Carrefour | 3.8 | 1305 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.9 | 1320 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.9 | 1396 m |
Supermarché | U Express | 0 | 1570 m |
Supermarché | Carrefour Express Cauderan | 3.7 | 1573 m |
Supermarché | Auchan | 4 | 1683 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.8 | 1787 m |
Supermarché | Lidl | 3.8 | 1817 m |
Supermarché | Monop' | 3.5 | 1874 m |
Supermarché | Leader Price | 3.4 | 1890 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.8 | 1968 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Gérard | 0 | 897 m |
Shopping | Centre Commercial Les Grands Hommes | 3.9 | 1313 m |
Shopping | Centre Commercial Saint-Christoly | 3.6 | 1681 m |
Shopping | Promenade Sainte Catherine | 4.3 | 1693 m |
Shopping | Mériadeck | 4 | 1698 m |
Shopping | Bord'eau Village | 4.1 | 1712 m |
Shopping | Game Stop | 0 | 1846 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie Fondaudege | 3.9 | 475 m |
Pharmacies | Pharmacie De La Croix | 4.7 | 505 m |
Pharmacies | NAC 24/24 | 5 | 715 m |
Pharmacies | Pharmacie Furt | 4.2 | 777 m |
Pharmacies | Chambre Syndicale des Pharmaciens | 5 | 1219 m |
Pharmacies | Pharmacy Large Hommes 7/7 [Bordeaux] | 4.4 | 1308 m |
Pharmacies | Roumazeilles Patrick Pharmacy | 3.7 | 1358 m |
Pharmacies | Pharmacy France | 5 | 1391 m |
Pharmacies | réseau P&P | 0 | 1443 m |
Pharmacies | ST MEDARD pharmacy | 4.2 | 1486 m |
Pharmacies | Pharmacie du Grand Théâtre | 4.8 | 1524 m |
Pharmacies | Pharmacie Principale 7/7 | 3.4 | 1593 m |
Pharmacies | SANISCO GROUPE | 0 | 1629 m |
Pharmacies | Pharmacie | 3.3 | 1652 m |
Pharmacies | Pharm'Aquitaine | 0 | 1708 m |
Pharmacies | Adeline COLLET | 5 | 1713 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Vache | 4.3 | 1724 m |
Pharmacies | PMC Conseil | 0 | 1728 m |
Pharmacies | Pharmacie Goudet EURL | 4.8 | 1825 m |
Pharmacies | Pharmacie Dupaya - fermée | 0 | 1916 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Domblides Philippe | 3.8 | 337 m |
Docteurs | Docteur Frédéric Cordet | 5 | 472 m |
Docteurs | Docteur Stéphane Marmié | 4.7 | 472 m |
Docteurs | Bonichon-Lamichhane Nathalie | 0 | 472 m |
Docteurs | Garin Isabelle | 4.4 | 863 m |
Docteurs | Eyraud-Rizki Françoise | 4.9 | 873 m |
Docteurs | Ophtalmologie Foch | 3 | 1017 m |
Docteurs | Doctor Syndi Cossat | 4.3 | 1031 m |
Docteurs | Docteur Cécile Laclotte-Duhoux | 4.5 | 1032 m |
Docteurs | Docteur Thomas Dominique | 4.4 | 1080 m |
Docteurs | Dr. Jean-Patrick Le Meaux | 4.5 | 1107 m |
Docteurs | Dr Stephanie D INCAU BANCAUD | 4.2 | 1131 m |
Docteurs | Dr Frank FALKENRODT - Chirurgien esthétique Bordea... | 4.6 | 1173 m |
Docteurs | Dr Hervé MASSON | 4.3 | 1182 m |
Docteurs | Dr BOUHENIKA Samir | 4.9 | 1185 m |
Docteurs | Méfat Laure | 3.7 | 1230 m |
Docteurs | Docteur Christophe Grinfeder | 4.2 | 1237 m |
Docteurs | Picard Jean | 5 | 1423 m |
Docteurs | Cabinet de Dermatologie Gambetta des Dr Allard-Gar... | 3.5 | 1453 m |
Docteurs | Point Vision Bordeaux | 3.1 | 1546 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Department De La Gironde | 0 | 132 m |
Hôpitaux | Clinique Bordeaux Tivoli-Ducos | 3.7 | 481 m |
Hôpitaux | Rehabilitation Center | 0 | 512 m |
Hôpitaux | La Ceriset | 0 | 526 m |
Hôpitaux | Hopital Les Quatres Pavillons Service Doppler Lorm... | 0 | 722 m |
Hôpitaux | Cabinet Rehabilitation | 0 | 819 m |
Hôpitaux | Rehabilitation Center | 3.5 | 819 m |
Hôpitaux | Medical Centers School Municipaux | 5 | 923 m |
Hôpitaux | Department De La Gironde | 0 | 929 m |
Hôpitaux | Firm Proctology De Bordeaux | 4.9 | 1041 m |
Hôpitaux | GBNA | 0 | 1170 m |
Hôpitaux | Maternity Bel Air Bordeaux Nord | 3.8 | 1188 m |
Hôpitaux | Institute La Hernie - Bordeaux | 0 | 1218 m |
Hôpitaux | Cosmopolitan Clinic | 0 | 1429 m |
Hôpitaux | Cmp Bordeaux Nord Charles Perrens | 2 | 1435 m |
Hôpitaux | Anpaa | 4 | 1458 m |
Hôpitaux | Center Medico Psycho Social | 5 | 1583 m |
Hôpitaux | Fédération De L'hospitalisation Privée News Aquita... | 0 | 1724 m |
Hôpitaux | Aurad Aquitaine | 0 | 1737 m |
Hôpitaux | Ceid | 3 | 1835 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Cabinet de Kinésithérapie-Ostéopathie Arsenal | 0 | 332 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Alliance | 4.2 | 715 m |
Vétérinaire | Bureau Stephane Claude Yves | 0 | 715 m |
Vétérinaire | Freiche Valerie Gisele Marie | 0 | 715 m |
Vétérinaire | NAC 24/24 | 5 | 715 m |
Vétérinaire | Doucet Marc Paul | 0 | 715 m |
Vétérinaire | Crouzet Franck | 5 | 715 m |
Vétérinaire | Vétérinaire Bordeaux - Clinique Urbiveto du Dr Lav... | 4.5 | 726 m |
Vétérinaire | Clinique Veterinaire | 0 | 1161 m |
Vétérinaire | Vaudescal François | 4.7 | 1172 m |
Vétérinaire | Dispensaire de la Fondation Assistance aux Animaux... | 4.3 | 1386 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire du Port de la Lune | 4.9 | 1677 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire du Docteur BROCHET | 3.8 | 1739 m |
Vétérinaire | Cristina Escudero | 4.6 | 1833 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Appartement Type 2 de 90 m² au coeur de Borde...

Appartement Type 3 de 67 m² - Le Bouscat

Bel Appartement traversant Type 3 de 63 m² +...

Appartement Type 4 de 81 m² au centre de Bord...

Appartement Type 6 de 196 m² + garages + cave...

Appartement T3 ou Bureaux de 130,74 m² (carre...

Studio de 30 m² + Box fermé à Bordeaux centre...

Appartement Type 3 de 63 m² à Bordeaux
