Maison Type 6 de 170 m² + garage à Saint-Estève
4 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
1 Salle(s) d'eau
Surface: 170m²
1 Étage
Avec Garage
Double Vitrage
Gaz
- Terrain: 389m²
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cette maison Type 6 de 170 m² dans un quartier calme (impasse - rue des Charentes), orientée Sud proche des commerces et du centre de Saint-Estève, 3 mn en voiture de Perpignan, 15 mn par 4 voies de la mer (Canet plage), une heure de la montage et 25 mn par autoroute de l'Espagne.
Elle se compose sur 2 niveaux :
Au Rdc vous trouverez un appartement Type 2 avec son entrée indépendante, il se compose d'une pièce de vie de 35 m², lumineuse, traversante et climatisation réversible avec sa kitchenette;
L'espace nuit comprend une chambre de 10 m², une salle d'eau et un wc séparé.
A l'étage : un T4 qui se compose d'un séjour de 40 m² avec cheminée ouvrant sur un balcon, une cuisine aménagée, équipée et un wc séparé.
L'espace nuit comprend une chambre de 14 m² avec placard donnant sur un balcon privatif, 2 chambres de 10 m² dont 1 avec placard et une une salle de bains.
Maison avec beaucoup de rangement.
Un garge et une buanderie complètent ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-Pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 3500 euros à la charge du vendeur.
DPE : A venir
Informations complémentaires
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | TABAC PRESSE LA MIRANDE | 4.6 | 138 m |
Bus/Tram | Banque Populaire du Sud | 5 | 297 m |
Bus/Tram | Pulsat | 4.5 | 304 m |
Bus/Tram | La Florentine | 0 | 463 m |
Bus/Tram | Roussillon Evenement | 4.5 | 493 m |
Bus/Tram | Saint-Estève | 0 | 610 m |
Bus/Tram | Société Générale | 3.4 | 619 m |
Bus/Tram | Panda Express | 4.5 | 628 m |
Bus/Tram | Cuevas Construction | 0 | 659 m |
Bus/Tram | appartement privé | 0 | 694 m |
Bus/Tram | BIO CHAUFF | 3 | 731 m |
Bus/Tram | CIC | 3.3 | 731 m |
Bus/Tram | Dance Evolution Lemenelec Martinez | 4.9 | 747 m |
Bus/Tram | SARL SAGUY SCEE | 0 | 822 m |
Bus/Tram | Banque Populaire du Sud | 3.4 | 830 m |
Bus/Tram | Middle School Le Ribéral | 2.6 | 1026 m |
Bus/Tram | Le Mas Cot | 3.9 | 1151 m |
Bus/Tram | A.c.m | 0 | 1339 m |
Bus/Tram | Papa Dom's Pizzas | 4.4 | 1367 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | parking | 0 | 629 m |
Parkings | Parking | 4 | 781 m |
Parkings | Parking | 5 | 805 m |
Parkings | Parking | 5 | 832 m |
Parkings | Parking du Collège | 0 | 930 m |
Parkings | Parking + Relais de Saint-Estève | 4 | 1225 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Espace Saint Mamet | 4.5 | 464 m |
Écoles | School Of Kung Fu Pak Mei | 5 | 484 m |
Écoles | Élisabeth Sitger | 5 | 664 m |
Écoles | Primary School Louis Torcatis | 3.8 | 909 m |
Écoles | School | 0 | 945 m |
Écoles | School St Esteve | 0 | 948 m |
Écoles | Middle School Le Ribéral | 2.6 | 1026 m |
Écoles | Escola Catalana La Bressola De Sant Esteve | 5 | 1039 m |
Écoles | School Pau Casals | 0 | 1045 m |
Écoles | Stade De La Pinede | 5 | 1224 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Point Nickel | 2 | 132 m |
Banque | BNP Paribas - Agence saint Esteve | 2.3 | 152 m |
Banque | Bnp | 0 | 152 m |
Banque | Agence Groupama St Esteve | 4.5 | 189 m |
Banque | Informatique Banques Populaires | 0 | 265 m |
Banque | Banque Populaire du Sud | 5 | 297 m |
Banque | Point Nickel | 0 | 610 m |
Banque | Crédit Agricole - Banque Assurances | 4 | 618 m |
Banque | Société Générale | 3.4 | 619 m |
Banque | Caisse d'Epargne Saint Esteve | 3.3 | 658 m |
Banque | CIC | 3.3 | 731 m |
Banque | Banque Populaire du Sud | 3.4 | 830 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | Intermarché station-service Saint-Esteve | 0 | 439 m |
Stations | Carburant Intermarche | 3.4 | 456 m |
Stations | le local garage associatif vespa lambretta | 5 | 773 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | La Florentine | 0 | 463 m |
Poste | La Poste | 2.2 | 709 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Le saint ev | 4.1 | 140 m |
Restaurant | Kitchen Road | 4.9 | 312 m |
Restaurant | Servi Sur Un Plateau | 4.8 | 377 m |
Restaurant | FoodTruck974 TiGou Créol Polet | 4.9 | 432 m |
Restaurant | Eray Kebab | 4.7 | 487 m |
Restaurant | Restaurant El Gringo | 4.4 | 512 m |
Restaurant | pizza bonici | 4.1 | 584 m |
Restaurant | Au vestiaire | 4.7 | 584 m |
Restaurant | La Box | 4.6 | 590 m |
Restaurant | Panda Express | 4.5 | 628 m |
Restaurant | Sof' en cuisine | 0 | 632 m |
Restaurant | Pizza Marco Saint-Estève | 4.5 | 637 m |
Restaurant | Les Portes du Lac | 4.2 | 643 m |
Restaurant | AU P'TIT CHALET | 4.7 | 645 m |
Restaurant | Route 66 Snack Saint-Estève | 4.2 | 652 m |
Restaurant | PIZZA i BACOS | 4.8 | 659 m |
Restaurant | Pizza St Mamet | 0 | 659 m |
Restaurant | Pizza fry | 4.3 | 664 m |
Restaurant | Yum Yum | 4.7 | 990 m |
Restaurant | Papa Dom's Pizzas | 4.4 | 1367 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Drinkshop | 4.3 | 511 m |
Sorties | Butterfly Café | 4.5 | 883 m |
Sorties | Le Midi Pile | 3 | 1022 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Lidl | 4.1 | 244 m |
Supermarché | Supermarché Sitis | 3.8 | 364 m |
Supermarché | Intermarché SUPER Saint-Esteve et Drive | 3.7 | 406 m |
Supermarché | Leader Price | 3.4 | 964 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | le foyer des aines | 0 | 899 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie de la Mirande | 4.1 | 259 m |
Pharmacies | CERP Rouen | 5 | 571 m |
Pharmacies | Pharmacie Para Pharmacie Gipmar | 0 | 582 m |
Pharmacies | PHARMACIE DEL MONESTIR | 4.8 | 590 m |
Pharmacies | Oxypharm | 0 | 614 m |
Pharmacies | Jauze Jean-François | 0 | 682 m |
Pharmacies | Pharmacie Jauze | 2.3 | 687 m |
Pharmacies | Pharmacie des oliviers | 4.3 | 1034 m |
Pharmacies | Pharmacie | 0 | 1112 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Amplifon Audioprothésiste Saint Estève | 3.3 | 186 m |
Docteurs | Jean Soubielle | 4.4 | 303 m |
Docteurs | Favrot Jacques | 4 | 316 m |
Docteurs | Tassard Guy | 1 | 403 m |
Docteurs | Dial Gérard | 4.7 | 489 m |
Docteurs | Pérez Isabelle | 0 | 508 m |
Docteurs | Monnier Evelyne Marie Paule Née Galmés | 0 | 608 m |
Docteurs | Bonhoure-Marrassé Marie-Pierre | 5 | 617 m |
Docteurs | Robin Gilles | 5 | 645 m |
Docteurs | Dr Jean-François BAISSAS | 2.7 | 648 m |
Docteurs | Cadi François | 0 | 678 m |
Docteurs | Jerome Tafuri | 3 | 812 m |
Docteurs | Ebrard Jean-Michel | 5 | 936 m |
Docteurs | CHINARRO Samuel | 5 | 980 m |
Docteurs | Thome Jean-Marc | 4.6 | 1002 m |
Docteurs | st.esteve | 0 | 1057 m |
Docteurs | Lietta Jacques | 2.9 | 1057 m |
Docteurs | PEDIATRE SAINT ESTEVE ROSELLINI David | 4.9 | 1155 m |
Docteurs | Smentek Alice | 0 | 1442 m |
Docteurs | medecin | 0 | 1443 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Super Valtech | 5 | 610 m |
Hôpitaux | Clinical Supervaltech - Elsan | 3.2 | 1621 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Vétérinaires Raynaud-Barrière | 4.6 | 529 m |
Vétérinaire | Clinique Veterinaire | 0 | 966 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire du Lac - Dr Larbi et Piron | 4.3 | 966 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Azur | 4.7 | 1427 m |