
Appartement duplex Type F4 de 86 m² au sol (66 m² loi CARREZ) à Paris 5ème
2 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
1 Salle(s) d'eau
Surface: 86m²
Duplex
Double Vitrage
Électrique
- 5ème sur 5 Étages
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement duplex Type F4 de 86 m² au sol et 66 m² carrez (rue Saint-Jacques - Paris 5ème), quartier Val de Grâce, traversant Est/Ouest, proche jardin du Luxembourg, Panthéon, universités, grandes écoles, lycées, transports (RER B - sation Luxembourg) et (Métro ligne 10 - station Cluny La Sorbonne et ligne 7 - station Place Monge).
Appartement calme et lumineux : Dernier étage (5° et 6°), double vitrage , grand séjour traversant, 4 vélux en toiture au 6° étage.
Appartement de charme avec poutres apparentes et de plus une très belle vue sur le Panthéon sous tous ses éclairages, vous serez séduits !!
Situé au 5ème et dernier étage d'un bel immeuble en pierre du 18° siècle avec ascenseur, il se compose d'une grande pièce de vie traversante de 45m² (entrée, salon, salle à manger, cuisine ouverte) et d'une chambre parentale avec sa salle de douche et wc.
A l'étage se trouvent en enfilade une chambre avec sa salle de bains avec baignoire, un emplacement WC/buanderie et un espace bureau et/ou 3°chambre.
Une cave complète ce bien.
Vous trouverez également un local à vélo/poussette et une cour intérérieur à usage collectif.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-Pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 4500 euros à la charge du vendeur.
Charges Trimestrielles : 470 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : 316/10
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 470 €
- Nombre de lots: 2
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Hôtel Gay Lussac | 3.8 | 100 m |
Bus/Tram | Hotel De Senlis | 3.2 | 151 m |
Bus/Tram | Hotel du Bresil | 3.8 | 201 m |
Bus/Tram | Hôtel Elysa-Luxembourg | 4.1 | 202 m |
Bus/Tram | Hôtel André Latin | 4 | 240 m |
Bus/Tram | Grand Hotel Saint Michel | 4.4 | 314 m |
Bus/Tram | Hôtel des 3 Collèges | 4.2 | 339 m |
Bus/Tram | Select Hotel Rive Gauche (Hôtel Saint-Michel, Hôte... | 4.5 | 379 m |
Bus/Tram | Hotel Trianon Rive Gauche - Actuellement ouvert | 4.1 | 446 m |
Bus/Tram | Hotel Fontaines du Luxembourg | 4 | 495 m |
Bus/Tram | Le Sénat | 4.5 | 511 m |
Bus/Tram | Hôtel Saint-Jacques | 4.2 | 535 m |
Bus/Tram | Hôtel Central Saint Germain | 4 | 538 m |
Bus/Tram | Young & Happy Latin Quarter by hiphophostels | 3.8 | 570 m |
Bus/Tram | Serotel Lutèce | 4.3 | 596 m |
Bus/Tram | Home Latin | 3.6 | 598 m |
Bus/Tram | Hôtel Saint-Pierre | 3.7 | 634 m |
Bus/Tram | Hôtel Saint Christophe Paris | 4.3 | 720 m |
Bus/Tram | Paris | 0 | 1457 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Cardinal Lemoine | 4.3 | 657 m |
Métro | Maubert - Mutualité | 3.9 | 686 m |
Métro | Cluny - La Sorbonne | 3.8 | 687 m |
Métro | Place Monge | 4.3 | 703 m |
Métro | Censier-Daubenton | 4.2 | 791 m |
Métro | Odéon | 3.9 | 837 m |
Métro | Jussieu | 4.2 | 873 m |
Métro | Saint-Michel Notre-Dame | 4.3 | 963 m |
Métro | Mabillon | 3.7 | 1040 m |
Métro | Notre-Dame-des-Champs | 3.9 | 1040 m |
Métro | Vavin | 4.5 | 1067 m |
Métro | Raspail | 4.3 | 1118 m |
Métro | Saint-Sulpice | 4 | 1132 m |
Métro | Rennes | 4.6 | 1173 m |
Métro | Cité | 4.4 | 1176 m |
Métro | Saint-Germain-des-PrésMétro Saint Germain des Près | 4.4 | 1181 m |
Métro | Denfert-Rochereau | 3.6 | 1492 m |
Métro | Saint-Paul | 4 | 1702 m |
Métro | Gare Montparnasse | 3.4 | 1712 m |
Métro | Paris Austerlitz | 3.6 | 1730 m |
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Luxembourg | 4.2 | 283 m |
Gares | Port-Royal | 4 | 723 m |
Gares | Saint-Michel Notre-Dame | 4.3 | 963 m |
Gares | Denfert-Rochereau | 3.6 | 1492 m |
Gares | Gare Montparnasse | 3.4 | 1712 m |
Gares | Paris Austerlitz | 3.6 | 1730 m |
Gares | Châtelet–Les Halles | 4 | 1920 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking Indigo Paris Soufflot-Panthéon | 3.2 | 262 m |
Parkings | Parking Saemes Ecole de Médecine | 4 | 690 m |
Parkings | Parking Saemes Maubert-Lagrange | 3.1 | 759 m |
Parkings | Parking Saemes Maubert Collège des Bernardins | 3 | 768 m |
Parkings | Parking résidentiel Saemes Marché Saint-Germain | 3.9 | 889 m |
Parkings | Parking Indigo Paris Montparnasse Raspail | 2.9 | 978 m |
Parkings | Parking Saemes Notre Dame | 3.9 | 1044 m |
Parkings | Parking Mazarine | 3 | 1141 m |
Parkings | Parking Indigo Paris Lutèce | 2.7 | 1181 m |
Parkings | Parking résidentiel Saemes Poliveau | 2.7 | 1220 m |
Parkings | Parking Saemes Hôtel de Ville | 3.6 | 1382 m |
Parkings | Parking Indigo Sèvres Babylone | 3.9 | 1512 m |
Parkings | Garage Sully | 3.8 | 1524 m |
Parkings | Parking Saemes Rivoli Sebastopol | 3.5 | 1567 m |
Parkings | Parking Q-Park Paris Rivoli Pont Neuf | 3.2 | 1610 m |
Parkings | Parking Paris gare Montparnasse Oceane - EFFIA | 3 | 1686 m |
Parkings | Parking Saint Eustache | 4.2 | 1713 m |
Parkings | Parking Indigo Paris Bac Montalembert | 3.1 | 1743 m |
Parkings | Parking Halles Garage | 2.8 | 1794 m |
Parkings | Parking du Centre Pompidou | 3.5 | 1994 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Lycée Saint-Louis | 4.3 | 458 m |
Écoles | Lycée-Collège Montaigne | 3.7 | 608 m |
Écoles | AgroParisTech | 4.3 | 673 m |
Écoles | École alsacienne | 4.1 | 821 m |
Écoles | College & high school Saint-Sulpice | 3 | 837 m |
Écoles | Yoga Garden Rive Gauche: Hot Yoga Tous Niveaux Par... | 4.3 | 879 m |
Écoles | School Fénelon | 4.2 | 931 m |
Écoles | Lycée Carcado-Saisseval | 4 | 1038 m |
Écoles | School Public Guillaume Tirel | 4.3 | 1058 m |
Écoles | ISEP | 4.5 | 1096 m |
Écoles | Collège Stanislas | 4.1 | 1120 m |
Écoles | School Paul Bert | 3.9 | 1123 m |
Écoles | Collège Raymond Queneau | 4.2 | 1160 m |
Écoles | Gobelins - School L'image | 3.9 | 1174 m |
Écoles | Vamos Capoeira Paris | 4.5 | 1209 m |
Écoles | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB | 3.8 | 1353 m |
Écoles | Sciences Po | 4 | 1454 m |
Écoles | Versatile School Private Massillon | 3.8 | 1660 m |
Écoles | Marais Dance Centre | 4.6 | 1808 m |
Écoles | The Francs Bourgeois - La Salle | 3.7 | 1876 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | BNP Paribas - Paris Sorbonne | 2.6 | 362 m |
Banque | Société Générale | 1.4 | 566 m |
Banque | Société Générale | 2 | 742 m |
Banque | Société Générale | 2.7 | 869 m |
Banque | Crédit Agricole de Paris Saint-Germain | 4 | 933 m |
Banque | Société Générale | 3.4 | 1026 m |
Banque | Société Générale | 3 | 1054 m |
Banque | BNP Paribas - Paris Place Dauphine | 3 | 1229 m |
Banque | Société Générale | 1.9 | 1258 m |
Banque | Banque Populaire Rives de Paris | 3.3 | 1329 m |
Banque | Société Générale | 2 | 1356 m |
Banque | Banque Palatine | 4 | 1416 m |
Banque | Caisse d'Epargne Paris Montparnasse | 2.9 | 1460 m |
Banque | BRED-Banque Populaire | 1.8 | 1501 m |
Banque | Société Générale | 2.3 | 1550 m |
Banque | Société Générale | 2.4 | 1581 m |
Banque | Société Générale | 1.7 | 1646 m |
Banque | Crédit Agricole de Paris Les Halles | 3.1 | 1721 m |
Banque | Société Générale | 2 | 1758 m |
Banque | Société Générale | 3.1 | 1823 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | GLC Carburant | 3.9 | 157 m |
Stations | Station-Service Élan | 4 | 441 m |
Stations | Zahav | 2.5 | 451 m |
Stations | Place pierre Dux, SENAT | 0 | 628 m |
Stations | Kiosque à journaux | 0 | 628 m |
Stations | Elan Sarl Elga Port Royal | 4 | 785 m |
Stations | Avia | 3.8 | 1141 m |
Stations | Garage GES | 2.5 | 1152 m |
Stations | Garage de l'Île Saint-Louis | 4.7 | 1360 m |
Stations | Garage Sully | 3.8 | 1524 m |
Stations | TOTAL | 3.6 | 1538 m |
Stations | Toilettes publiques | 0 | 1555 m |
Stations | Station essence | 0 | 1714 m |
Stations | Meaux | 0 | 1730 m |
Stations | Vélo | 0 | 1783 m |
Stations | Halles Garage Réparations | 4 | 1796 m |
Stations | Oil France | 2.9 | 1797 m |
Stations | Scooter | 0 | 1800 m |
Stations | Bus 83 | 0 | 1869 m |
Stations | TOTAL ACCESS | 3.4 | 1916 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 1.6 | 289 m |
Poste | LA POSTE | 1.7 | 394 m |
Poste | Administrative Restaurant De Paris V Mouffetard | 1 | 645 m |
Poste | Post Office | 1.9 | 656 m |
Poste | LA POSTE | 2.1 | 678 m |
Poste | Post Office | 2.3 | 768 m |
Poste | LA POSTE | 2.2 | 833 m |
Poste | Post Office | 3.2 | 892 m |
Poste | Post Office | 2.9 | 1160 m |
Poste | LA POSTE | 2.8 | 1244 m |
Poste | Post Office | 3.7 | 1275 m |
Poste | LA POSTE | 2.2 | 1295 m |
Poste | Post Office | 2.6 | 1373 m |
Poste | Post Office | 1.7 | 1439 m |
Poste | Post Office | 2.7 | 1499 m |
Poste | LADRESSE musse de la poste | 4.2 | 1619 m |
Poste | La Poste | 1.9 | 1629 m |
Poste | Post Office | 3.2 | 1635 m |
Poste | Post Office | 1.7 | 1649 m |
Poste | Office De Poste Paris Le Marais | 2.2 | 1920 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | La Truffière | 4.5 | 433 m |
Restaurant | Latin Quartier | 4.3 | 462 m |
Restaurant | Anahuacalli | 4.3 | 767 m |
Restaurant | La Fourmi Ailée | 4.2 | 805 m |
Restaurant | Le Relais Saint Germain | 4.4 | 819 m |
Restaurant | Planet Sushi | 3.4 | 857 m |
Restaurant | Shu | 4.6 | 896 m |
Restaurant | Le Procope | 4.2 | 940 m |
Restaurant | Le Monteverdi | 4.3 | 967 m |
Restaurant | Eden Park Pub Paris | 4.2 | 1029 m |
Restaurant | Cosi | 4.5 | 1109 m |
Restaurant | La Coupole | 4.1 | 1143 m |
Restaurant | Restaurant Universitaire Cuvier | 3.3 | 1249 m |
Restaurant | Gaumont Parnasse (côté Parnasse) | 3.8 | 1373 m |
Restaurant | Sushi Shop | 3.6 | 1448 m |
Restaurant | Le Vert Galant | 4.4 | 1520 m |
Restaurant | Benoit Paris | 4.1 | 1576 m |
Restaurant | Le Saint Hôtel A Paris | 4.6 | 1582 m |
Restaurant | Hotel Montalembert | 4.7 | 1714 m |
Restaurant | Hôtel Bac St-Germain | 3.8 | 1776 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Latin Quartier | 4.3 | 462 m |
Sorties | Hotel Atmospheres | 4.4 | 547 m |
Sorties | La Lucha Libre | 3.5 | 604 m |
Sorties | Anahuacalli | 4.3 | 767 m |
Sorties | Les Éditeurs | 4.1 | 844 m |
Sorties | Le Caveau de la Huchette | 4.5 | 891 m |
Sorties | The Frog & Princess | 3.8 | 1018 m |
Sorties | Eden Park Pub Paris | 4.2 | 1029 m |
Sorties | Hôtel de l'Abbaye Saint Germain | 4.6 | 1057 m |
Sorties | La Coupole | 4.1 | 1143 m |
Sorties | Rosebud | 4.1 | 1150 m |
Sorties | L’ Hotel - 5 Star Boutique Hotel: part of A Curiou... | 4.4 | 1382 m |
Sorties | club 2plus2 | 3.3 | 1387 m |
Sorties | Benoit Paris | 4.1 | 1576 m |
Sorties | Le Saint Hôtel A Paris | 4.6 | 1582 m |
Sorties | Villa Lutèce Port Royal | 3.7 | 1585 m |
Sorties | Hôtel Duo | 4.2 | 1629 m |
Sorties | Le Duc des Lombards | 4.4 | 1690 m |
Sorties | Hotel Montalembert | 4.7 | 1714 m |
Sorties | Hôtel de JoBo | 4.7 | 1822 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | MONOPRIX | 3.9 | 669 m |
Supermarché | Carrefour Express | 3.4 | 796 m |
Supermarché | Franprix | 3.9 | 935 m |
Supermarché | Carrefour Market | 3.8 | 1047 m |
Supermarché | Supermarché G20 | 3.2 | 1069 m |
Supermarché | Franprix | 3.7 | 1129 m |
Supermarché | CSF France | 0 | 1186 m |
Supermarché | Carrefour Market Grocery Store | 4 | 1191 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.8 | 1214 m |
Supermarché | Franprix | 3.9 | 1252 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.8 | 1457 m |
Supermarché | Monop' | 3.6 | 1486 m |
Supermarché | MONOPRIX | 4 | 1573 m |
Supermarché | Monop' | 3.8 | 1615 m |
Supermarché | Intermarche | 3.4 | 1625 m |
Supermarché | Carrefour City | 3.8 | 1657 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.8 | 1732 m |
Supermarché | Monoprix | 3.9 | 1810 m |
Supermarché | Monoprix | 3.6 | 1850 m |
Supermarché | Leader Price | 3.5 | 1853 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Livres Anciens, modernes | 0 | 392 m |
Shopping | AMGBAZAR | 5 | 623 m |
Shopping | Location auto entreprise | 4 | 629 m |
Shopping | Zeel International Store | 0 | 752 m |
Shopping | Zeel International Brand | 0 | 1060 m |
Shopping | C&A | 4 | 1460 m |
Shopping | Chalets Boutiques en Bois pour Galerie Marchande e... | 5 | 1482 m |
Shopping | Montparnasse Rive Gauche | 3.8 | 1495 m |
Shopping | Carcom Modeen Israel Data Security LTD | 0 | 1665 m |
Shopping | Le Village Saint-Paul | 4 | 1666 m |
Shopping | Archive | 0 | 1666 m |
Shopping | Centre Commercial Gaîté-Montparnasse | 3.4 | 1690 m |
Shopping | Vintage | 0 | 1823 m |
Shopping | Rosewood | 5 | 1823 m |
Shopping | les 100 ciels | 0 | 1829 m |
Shopping | Parfois | 4 | 1850 m |
Shopping | Italie 2 | 4 | 1861 m |
Shopping | Zeel International Store | 0 | 1864 m |
Shopping | Hammerson Centre Commercial Italie | 0 | 1893 m |
Shopping | Westfield Forum des Halles | 4.1 | 1895 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Hadj Ahmed Fatima | 3.3 | 385 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Sénat | 5 | 464 m |
Pharmacies | National Academy of Pharmacy | 5 | 532 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Sorbonne | 2.6 | 539 m |
Pharmacies | Pharmacie du 5e | 3.4 | 625 m |
Pharmacies | Pharmacie des Ecoles | 4 | 672 m |
Pharmacies | Cochin Port-Royal | 4 | 703 m |
Pharmacies | Parapharmacie Monge Notre Dame | 4.3 | 715 m |
Pharmacies | Pharmacie Bader | 3.5 | 832 m |
Pharmacies | Pharmacie Delpech | 4 | 833 m |
Pharmacies | Farmacia | 3.4 | 844 m |
Pharmacies | Pharmacie Coppola | 5 | 1037 m |
Pharmacies | Citypharma | 3.8 | 1115 m |
Pharmacies | Pharmacy Rennes Assas | 2.7 | 1123 m |
Pharmacies | Drugstore Saint Germain des Prés | 2.6 | 1152 m |
Pharmacies | Réseau pharmacie de France - Conseil à l'officine... | 0 | 1283 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Place Denfert Rochereau | 3.7 | 1363 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Mairie | 3.7 | 1628 m |
Pharmacies | Gare Montparnasse pharmacy | 3 | 1716 m |
Pharmacies | Pharmacie du Forum des Halles | 2.5 | 1968 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Cabinet d'uro-andrologie, de sexologie & naturopat... | 2.6 | 363 m |
Docteurs | Dr Ségolène De Lichana | 2.9 | 394 m |
Docteurs | Gervais Olivier | 4.3 | 407 m |
Docteurs | Gozlan Eric | 3.9 | 510 m |
Docteurs | Dr. Dominique Lons Danic - Dermatologist | 2.5 | 672 m |
Docteurs | Selarl Fernez Bertaud | 4.3 | 878 m |
Docteurs | Institut Arthur Vernes | 2.8 | 1021 m |
Docteurs | Acuitis Paris 6ème Opticien & Audioprothésiste | 4.9 | 1134 m |
Docteurs | Imagerie Rennes | 2.6 | 1136 m |
Docteurs | Levy Ronaldo | 4.6 | 1278 m |
Docteurs | Dr. Michel Francois Canesi | 4.3 | 1580 m |
Docteurs | Hoppilliard-Henry Marie | 2.9 | 1608 m |
Docteurs | Docteur Muriel Hagiage | 4.4 | 1614 m |
Docteurs | Erick Petit | 3.9 | 1680 m |
Docteurs | Sexologue, thérapeute de couple, psychologue à Par... | 0 | 1721 m |
Docteurs | Guilherme Romain | 4.2 | 1863 m |
Docteurs | Eric Lomain Bottier | 3.9 | 1893 m |
Docteurs | Centre d' Explorations Fonctionnelles Oto-Neurolog... | 2.8 | 1911 m |
Docteurs | Toupet Michel | 4 | 1911 m |
Docteurs | Racy Emmanuel | 4.9 | 1937 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Institut Curie Hospitalisations | 4.4 | 271 m |
Hôpitaux | Center Catholic Doctors French | 0 | 416 m |
Hôpitaux | Val-de-Grâce Hospital | 4.2 | 652 m |
Hôpitaux | Centre de santé Epée de Bois | 2.6 | 713 m |
Hôpitaux | Ass Du Ctre Claude Bernard de Paris | 4 | 762 m |
Hôpitaux | Port-Royal | 4.7 | 784 m |
Hôpitaux | Maternity Port Royal | 3.9 | 812 m |
Hôpitaux | Cochin Hospital | 3.3 | 923 m |
Hôpitaux | AMUF | 0 | 993 m |
Hôpitaux | Hôtel-Dieu, Paris | 3.8 | 1150 m |
Hôpitaux | Clinical Les Horizons | 0 | 1155 m |
Hôpitaux | Lusage Lab | 0 | 1177 m |
Hôpitaux | Broca Hospital (AP-HP) | 3.1 | 1231 m |
Hôpitaux | La Méthode Quartant | 0 | 1390 m |
Hôpitaux | Cion Medecine Generale | 0 | 1457 m |
Hôpitaux | National Union Staff Deprived Of Mutual Générale D... | 0 | 1482 m |
Hôpitaux | C2su | 5 | 1526 m |
Hôpitaux | Kinezis. Кинезис.Европейский центр снижения веса,... | 0 | 1533 m |
Hôpitaux | Centre Médico-Psychologique | 5 | 1544 m |
Hôpitaux | Center Sclerosis Lateral Amyotrophique | 5 | 1572 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Veterinary Clinic Dr. Boller | 4.7 | 139 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Docteur Littner Stéphane | 4.1 | 488 m |
Vétérinaire | osteo equine canine | 0 | 599 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire du Dr Mc Carthy Eric | 4.5 | 766 m |
Vétérinaire | Pascal Hardy Veterinary Clinic | 4.3 | 966 m |
Vétérinaire | Génia Marketing Department | 0 | 972 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Stanislas | 4.1 | 1076 m |
Vétérinaire | Docteur Jean Michel Rabany | 1 | 1088 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE DES ARTS, Boulevard du Montparnasse Pa... | 3 | 1099 m |
Vétérinaire | Paris Veterinary Clinic of Dr Kassab and Dr. Hania | 4.4 | 1179 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE SAINT-PLACIDE, Paris 6ème | 4.4 | 1254 m |
Vétérinaire | Pharmacie Edgar Quinet | 3 | 1363 m |
Vétérinaire | Pharmacy Babylon | 3.6 | 1468 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Dr. Frantz Cappé | 4.6 | 1536 m |
Vétérinaire | Docteur Pignon-cabe Emmanuelle | 4.8 | 1679 m |
Vétérinaire | Pharmacy Coty - Issoire | 2.9 | 1740 m |
Vétérinaire | St Paul Veterinary Clinic of Drs Flachaire and Car... | 4.7 | 1769 m |
Vétérinaire | Masurel Patrick | 0 | 1770 m |
Vétérinaire | TeleVets - Veterinary telehealth | 4.6 | 1840 m |
Vétérinaire | Cabinet Vétérinaire des Docteurs Jaouen | 4.2 | 1902 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Appartement duplex Type 3 de 83 m² à Paris 3è...

Bien rare Quartier Aligre T3 75 m²

Appartement Type 3 de 73 m² + cave à Paris 15...

Appartement Type de 23,5 m² à Paris 11ème

Appartement Lumineux - 2p - 1ch - 67 m² à Pa...

Appartement Type 2 de 38 m² à Paris 14ème

Appartement Type 2 de 36 m² + cave à Paris 15...

Appartement Type 2 de 48 m² + cave Paris 11èm...
