
Maison Type 7 de 159 m² + garage à Bagneux
4 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
1 Salle(s) d'eau
Surface: 159m²
3 Étages
Avec Garage
Double Vitrage
Gaz
- Terrain: 262m²
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose, dans un quartier pavillionnaire à Bagneux, cette maison Type 7 de 159 m², édifiée sur une parcelle de 262 m². Proche des commerces, écoles et transports : bus lignes 188, 388 & 391 à 2 pas, RER B station Bagneux à 5 mn à pied, futures lignes de métro n°4 et n°15 (Grand Paris) à 12 minutes à pied.
Maison réaménagée et décorée avec goût, vous serez séduits ! Sa double exposition Est-Ouest lui procure une belle luminosité.
Elle se compose au RDC d'une entrée de 11 m², d'un séjour de 24 m², une cuisine séparée de 16 m², aménagée et équipée.
L'espace nuit comprend 2 chambres de 11 m², une salle de bains (+ douche) et un wc indépendant.
A l'étage vous trouverez une chambre de 20 m² (au sol) mansardée avec 2 velux, un dressing de 17 m² (au sol) pouvant être transformé en chambre, ainsi qu’un bureau.
Vous disposerez d'un sous-sol total comprenant une chambre de 11 m², une salle d'eau, un wc indépendant, une pièce de 24 m² qui peut être aménagée selon vos envies (salle de jeux, de sport ....), et une buanderie avec fenêtre de 11 m².
Vous profiterez d'un jardin bien entretenu de 89 m² sur l'avant de la maison et d’un autre jardin sans vis-à-vis de 67 m² sur l'arrière. Toiture bon état.
Un garage en sous-sol de 19 m² complète ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 4500 euros à la charge du vendeur
DPE : 199/46
Informations complémentaires
- Performance énergétique (DPE): Vierge
- Emissions de gaz (GES): Vierge
- Taxe foncière: 2 170 €
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | Séjours & Affaires Paris Bagneux | 4 | 287 m |
Bus/Tram | Hôtel Le Bellevue | 2.6 | 535 m |
Bus/Tram | Bagneux | 0 | 545 m |
Bus/Tram | Société Générale | 2.4 | 1127 m |
Bus/Tram | Société Générale | 1.9 | 1299 m |
Bus/Tram | Cora | 3.6 | 1305 m |
Bus/Tram | Hôtel Campanile Paris Sud - Porte d'Orléans | 3.3 | 1319 m |
Bus/Tram | Comfort Hôtel Cachan Paris Sud | 3.7 | 1368 m |
Bus/Tram | Residence Chlorophylle | 3.4 | 1427 m |
Bus/Tram | Crous | 3.7 | 1539 m |
Bus/Tram | Lapeyre | 2.8 | 1540 m |
Bus/Tram | Veterinary Hospital frégis | 4 | 1579 m |
Bus/Tram | Hotel Alixia | 3.7 | 1581 m |
Bus/Tram | MONOPRIX | 3.7 | 1697 m |
Bus/Tram | Edith Room | 4.5 | 1789 m |
Bus/Tram | La Roseraie - Hôtel & Restaurant. | 3.7 | 1826 m |
Bus/Tram | Résidence Molière | 2.8 | 1843 m |
Bus/Tram | La Maison du Coteau | 4.8 | 1861 m |
Bus/Tram | Courtyard by Marriott Paris Arcueil | 4 | 1869 m |
Métro Dans un rayon de 1km
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Bagneux | 3.4 | 356 m |
Gares | Arcueil-Cachan | 4 | 884 m |
Gares | Bourg-la-Reine | 3.9 | 1682 m |
Gares | Laplace | 3.4 | 1843 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking Léo Ferré | 3.5 | 323 m |
Parkings | Parking Léo Ferré | 0 | 357 m |
Parkings | Parking Gratuit Centre Commercial | 3 | 669 m |
Parkings | Yespark - Parking Bagneux - Centre-ville | 0 | 716 m |
Parkings | Parking Relais + Ratp | 4 | 844 m |
Parkings | Yespark - Parking Bagneux - Albert Petit | 0 | 890 m |
Parkings | Yespark - Parking Bagneux - Cimetière Parisien de... | 0 | 920 m |
Parkings | Parking Bagneux - Casino | 0 | 992 m |
Parkings | Yespark - Parking Bagneux - Avenue Henri Ravera (a... | 0 | 1015 m |
Parkings | Parking Langevin. Bagneux | 4 | 1039 m |
Parkings | Yespark - Parking Bagneux - Paul Langevin | 0 | 1138 m |
Parkings | Parking Jean Guimier. Bagneux | 4 | 1142 m |
Parkings | Yespark - Parking Cachan - Centre-ville | 3 | 1183 m |
Parkings | Parking Cora | 4 | 1305 m |
Parkings | Parking Dumotel | 4.4 | 1353 m |
Parkings | Parking Indigo Bourg-La-Reine Centre Ville | 2.3 | 1513 m |
Parkings | Parking NOMAD | 5 | 1607 m |
Parkings | Parking NOMAD | 0 | 1704 m |
Parkings | Parking NOMAD | 0 | 1761 m |
Parkings | Parking NOMAD | 0 | 1902 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Nursery School Barbusse | 3 | 207 m |
Écoles | Catholic Relief Équipe Locale | 0 | 286 m |
Écoles | Elementary School Maurice Thorez | 0 | 395 m |
Écoles | Vocational High School Léonard De Vinci | 3.4 | 740 m |
Écoles | Nursery School Télesphor | 0 | 750 m |
Écoles | Middle School Constant Leray | 5 | 750 m |
Écoles | Écoles Primary | 0 | 789 m |
Écoles | Public Elementary School Carnot | 5 | 825 m |
Écoles | Estp | 5 | 861 m |
Écoles | Primary School Albert Petit | 2 | 865 m |
Écoles | Town Hall | 0 | 894 m |
Écoles | Nursery School Albert Petit | 5 | 904 m |
Écoles | Town Hall | 0 | 909 m |
Écoles | Lycée Maximilien Sorre | 3.3 | 924 m |
Écoles | Public Primary School Paul Éluard | 2.9 | 983 m |
Écoles | Nursery School Paul Bert Belle Image | 3.8 | 1079 m |
Écoles | Departmental Nursery Cousin De Méricourt | 4.3 | 1290 m |
Écoles | Tennis Club And Squash - Bourg-La-Reine | 4.3 | 1432 m |
Écoles | Institut Notre-Dame | 2.8 | 1482 m |
Écoles | Middle School Paul Eluard | 3.1 | 1887 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | LCL Bank and Insurance | 3 | 770 m |
Banque | BNP Paribas - Bagneux | 2 | 798 m |
Banque | Banque Populaire Rives de Paris | 2 | 1089 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 4.4 | 1097 m |
Banque | Société Générale | 2.4 | 1127 m |
Banque | Crédit Mutuel | 2.3 | 1220 m |
Banque | BNP Paribas - Cachan | 2.4 | 1284 m |
Banque | BNP Paribas - Arcueil | 2.2 | 1297 m |
Banque | Société Générale | 1.9 | 1299 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.1 | 1333 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 3 | 1588 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 3.6 | 1711 m |
Banque | BNP Paribas - Bourg La Reine | 3 | 1712 m |
Banque | Société Générale | 2.1 | 1719 m |
Banque | CIC | 3 | 1748 m |
Banque | LCL | 2.5 | 1799 m |
Banque | HSBC Montrouge | 2.5 | 1801 m |
Banque | Crédit du Nord | 3.3 | 1817 m |
Banque | CIC | 3.7 | 1938 m |
Banque | Société Générale | 2.7 | 1971 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | TOTAL | 3.7 | 1036 m |
Stations | TOTAL | 3.8 | 1184 m |
Stations | Relais de la Vanne | 3 | 1184 m |
Stations | Relais Des Blagis | 4.3 | 1404 m |
Stations | bp | 3.1 | 1406 m |
Stations | bp | 3.4 | 1407 m |
Stations | Auchan | 0 | 1477 m |
Stations | Borne collecte de verres | 0 | 1718 m |
Stations | ESSO EXPRESS ARCUEIL | 3.6 | 1794 m |
Stations | ESSO EXPRESS FONTENAY AUX ROSES | 3.9 | 1963 m |
Stations | Station Services | 0 | 1966 m |
Stations | bp | 4 | 1974 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | La poste | 1.4 | 677 m |
Poste | Post Office | 1.5 | 729 m |
Poste | Post Office | 1.3 | 753 m |
Poste | Post Office | 1 | 1274 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1327 m |
Poste | Post Office | 3.3 | 1491 m |
Poste | Post Office | 1.5 | 1529 m |
Poste | Post Office | 2.4 | 1551 m |
Poste | Post Office | 2.4 | 1603 m |
Poste | Post Office | 1 | 1690 m |
Poste | Square Pro Post Office | 4 | 1692 m |
Poste | Poste Incendie | 0 | 1755 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | Franprix | 3.4 | 384 m |
Restaurant | MFC: | 4 | 390 m |
Restaurant | Saveurs et Gourmandisses | 4.5 | 395 m |
Restaurant | Beyti | 4.3 | 422 m |
Restaurant | Toujours au Soleil | 4.4 | 446 m |
Restaurant | Tipster | 5 | 463 m |
Restaurant | Hôtel Le Bellevue | 2.6 | 535 m |
Restaurant | Hanako | 4.3 | 550 m |
Restaurant | Le Tassili | 4.6 | 660 m |
Restaurant | Le Vaillant | 0 | 840 m |
Restaurant | Restaurant Universitaire | 2.8 | 994 m |
Restaurant | Restaurant Foulo | 4.5 | 1057 m |
Restaurant | Long Hua Restaurant | 4.3 | 1155 m |
Restaurant | Student House | 4.6 | 1163 m |
Restaurant | Hôtel Campanile Paris Sud - Porte d'Orléans | 3.3 | 1319 m |
Restaurant | Les Gourmandins CACHAN | 3.9 | 1349 m |
Restaurant | Comfort Hôtel Cachan Paris Sud | 3.7 | 1368 m |
Restaurant | La Roseraie - Hôtel & Restaurant. | 3.7 | 1826 m |
Restaurant | Le Métro | 3.2 | 1878 m |
Restaurant | Pizza Mona Lisa | 3.7 | 1983 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | La Residence | 5 | 380 m |
Sorties | Tabac Paris Rome | 2.8 | 389 m |
Sorties | Tipster | 5 | 463 m |
Sorties | La Nationale | 3.7 | 585 m |
Sorties | ONE PEACE | 4 | 626 m |
Sorties | L'oustalou | 4.5 | 899 m |
Sorties | Café du Marché | 4 | 909 m |
Sorties | Le Brazza | 4.1 | 947 m |
Sorties | La Réserve de Fred | 4.6 | 1435 m |
Sorties | Matériel de bar et Machine à Café | 0 | 1482 m |
Sorties | Mehman | 4.3 | 1504 m |
Sorties | Café Leffe Bourg La Reine | 3.4 | 1657 m |
Sorties | Au Bon Coin | 4.2 | 1677 m |
Sorties | Le Colbert | 3.9 | 1716 m |
Sorties | Le Vieux Bourg | 4 | 1743 m |
Sorties | Pizza Il Pescatore | 4.3 | 1761 m |
Sorties | Sarl NRJ Sarl | 5 | 1814 m |
Sorties | La Coulée Douce | 4.4 | 1893 m |
Sorties | La Royale | 3.8 | 1925 m |
Sorties | Le Jean Bart | 4.2 | 1993 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Franprix | 3.4 | 384 m |
Supermarché | Coccinelle Express | 3.7 | 667 m |
Supermarché | Casino Supermarché | 3.5 | 816 m |
Supermarché | Franprix | 3.2 | 930 m |
Supermarché | Franprix | 2.8 | 1165 m |
Supermarché | Franprix | 3.7 | 1195 m |
Supermarché | CocciMarket | 3.7 | 1197 m |
Supermarché | Cora | 3.6 | 1305 m |
Supermarché | Carrefour Market Cachan Europe | 3.6 | 1322 m |
Supermarché | Market Bourg La Reine | 3.3 | 1338 m |
Supermarché | Carrefour Market | 3.6 | 1350 m |
Supermarché | Carrefour Drive Bourg-La-Reine | 3.5 | 1381 m |
Supermarché | Auchan | 3.7 | 1427 m |
Supermarché | Leader Price | 3.2 | 1463 m |
Supermarché | Supermarché G20 | 3.7 | 1498 m |
Supermarché | Lidl | 3.8 | 1691 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.7 | 1697 m |
Supermarché | Intermarché SUPER Bourg-La-Reine | 3.5 | 1707 m |
Supermarché | Franprix | 3.6 | 1778 m |
Supermarché | simply, montrouge | 3.9 | 1786 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | Station M4 Bagneux | 0 | 876 m |
Shopping | C.C Forum 20 | 3.8 | 1301 m |
Shopping | Boucherie LMD | 2.3 | 1314 m |
Shopping | Carrefour Market Cachan Europe | 3.6 | 1322 m |
Shopping | Grand. Place | 0 | 1368 m |
Shopping | BOUCHERIE SCARRON HALLAL | 4.3 | 1490 m |
Shopping | Centre Commercial de La Plaine | 3.1 | 1502 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie du Pont Royal | 3.4 | 304 m |
Pharmacies | Pharmacie Pasteur | 3.9 | 379 m |
Pharmacies | Pharmacie des Lumières | 4.6 | 381 m |
Pharmacies | PHARMACIE TCHAPARIAN | 3.6 | 539 m |
Pharmacies | Pharmacie du Port Galand | 4.3 | 629 m |
Pharmacies | Pharmacie Sqalli | 4.3 | 635 m |
Pharmacies | Pharmacie Les Bas Longchamps | 4.3 | 657 m |
Pharmacies | Pharmacie Devaux-Lebigre | 5 | 704 m |
Pharmacies | Pharmacie Bigon | 0 | 750 m |
Pharmacies | Pharmacie du Marché | 4.7 | 902 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Faïencerie | 4.9 | 943 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Rond Point | 4.3 | 1007 m |
Pharmacies | Pharmacie | 4 | 1009 m |
Pharmacies | Selarl Galien Sante | 4.4 | 1197 m |
Pharmacies | Pharmacie Mai Réseau Pharm O'naturel | 4.9 | 1268 m |
Pharmacies | Nguyen Neyraud Caroline Thi Maihuong | 5 | 1272 m |
Pharmacies | Pharmacie des Arcades | 3 | 1381 m |
Pharmacies | Pharmacie Laplace | 4.7 | 1867 m |
Pharmacies | Pharmacie CC de la Vache Noire - NextyPharm | 3 | 1896 m |
Pharmacies | Pharmacie Du Fort | 3.7 | 1938 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Dr Majib Achibet | 3.6 | 299 m |
Docteurs | Degrèse Claude | 1 | 685 m |
Docteurs | Ferdmann Olivier | 0 | 895 m |
Docteurs | Pasquier Gérard | 0 | 909 m |
Docteurs | Amplifon Audioprothésiste Bourg-la-Reine | 3.7 | 1045 m |
Docteurs | Ho Thi Ngoc Dung | 1.3 | 1079 m |
Docteurs | Docteur Marianne Le Clerc | 4.6 | 1133 m |
Docteurs | Dr. Marcel Sahaghian | 3.7 | 1133 m |
Docteurs | Dr Dominique Laouenan | 2.1 | 1141 m |
Docteurs | Vincent Pauly - Graphiste freelance | 0 | 1145 m |
Docteurs | Docteur Martin Buisson | 4.3 | 1192 m |
Docteurs | Catillon Alain | 3.6 | 1258 m |
Docteurs | Vincent Caron Agnes | 1 | 1283 m |
Docteurs | Decline Jean-Luc | 3 | 1294 m |
Docteurs | Couderc Marc | 3.3 | 1340 m |
Docteurs | Galliera Françoise | 5 | 1347 m |
Docteurs | AuditionSanté | 3.6 | 1421 m |
Docteurs | Phan & Lenoble Associes | 4.7 | 1441 m |
Docteurs | Limagne Stéphane | 4 | 1453 m |
Docteurs | Docteur May alakl | 4.2 | 1626 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Health Center Psychologique Adultes | 2.2 | 353 m |
Hôpitaux | CMP | 3 | 816 m |
Hôpitaux | Centre Médical Paris Sud | 2.3 | 824 m |
Hôpitaux | P.M.I. Bagneux - la protection maternelle et infan... | 0 | 919 m |
Hôpitaux | Psychiatric Hospital Erasme | 0 | 969 m |
Hôpitaux | Lefevre Bruno | 1 | 977 m |
Hôpitaux | Acsc | 0 | 1014 m |
Hôpitaux | MEDIRECT | 3.8 | 1083 m |
Hôpitaux | Department Des Hauts De Seine | 5 | 1147 m |
Hôpitaux | Nurse Libérale | 0 | 1238 m |
Hôpitaux | Health Center Psychopédagogique Cmpp | 0 | 1254 m |
Hôpitaux | Veterinary Clinic | 0 | 1303 m |
Hôpitaux | Hospital Center Paul Guiraud. | 5 | 1359 m |
Hôpitaux | Center For Maternal And Child Health | 5 | 1408 m |
Hôpitaux | Medical Center La Plaine | 4 | 1417 m |
Hôpitaux | Fondation L'élan-Retrouvé Hopital De Jour De Fonte... | 3.7 | 1469 m |
Hôpitaux | Veterinary Hospital frégis | 4 | 1579 m |
Hôpitaux | Hospital | 0 | 1890 m |
Hôpitaux | Center Medical And Dental Medident 92120 Montrouge... | 3.7 | 1960 m |
Hôpitaux | Medical Center And Dental La Vache Noire | 3.1 | 1987 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | clnique Vétérinaire Docteur Leclère Gérard | 0 | 447 m |
Vétérinaire | Vétérinaire Bagneux - Clinique du Pont Royal du Dr... | 4.7 | 448 m |
Vétérinaire | Centre Vétèrinaire Médico-chirurgicale de soins et... | 0 | 463 m |
Vétérinaire | Joulin David | 4.7 | 759 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 0 | 762 m |
Vétérinaire | A Delens P Laurent | 0 | 1179 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Vetidoc | 4.6 | 1179 m |
Vétérinaire | ✚ PHARMACIE RASPAIL, Arcueil, Val-de-Marne 94 | 4.8 | 1324 m |
Vétérinaire | Selarl Cab Veterinaire Vanderstylen | 4.6 | 1394 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 4.7 | 1480 m |
Vétérinaire | Baudere Et Fell SCP | 4.5 | 1492 m |
Vétérinaire | Veterinary Hospital frégis | 4 | 1579 m |
Vétérinaire | Bouvy Bernard | 0 | 1598 m |
Vétérinaire | C.H.V Frégis | 4.4 | 1598 m |
Vétérinaire | Cauzinille Laurent | 3 | 1598 m |
Vétérinaire | Clinique du Dr Bertrand Lacroix | 0 | 1598 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire SCP Drs BORIS – VILLALON à Sa... | 0 | 1598 m |
Vétérinaire | CLINIQUE ROUPPERT JP ET P LAGIER VEREZ | 0 | 1708 m |
Vétérinaire | Clinique vétérinaire CVA Montrouge | 4.7 | 1708 m |
Vétérinaire | Veterinary Office - Levesque Lucile | 4.7 | 1841 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Maison Type 5 de 120 m² + piscine à Villejuif

Appartement Type 4 de 86 m² + box fermé à Vil...

Appartement Type 2 de 38 m² à Paris 14ème

Appartement à Vanves Type 4 de 87 m² + 2 cave...

Maison d'architecte avec local professionnel...

Appartement Type 3 de 73 m² + cave à Paris 15...

Appartement Type 2 de 36 m² + cave à Paris 15...
