
Appartement Type 3 de 62 m² + box à Montreuil
2 Chambre(s)
1 Salle(s) de bain
Surface: 62m²
Plain pied
Avec Garage
Double Vitrage
Gaz
- RDC sur 3 Étages
- Terrain: 25m²
Description
Immo-pop, l'agence immobilière à forfait fixe vous propose cet appartement Type 3 de 62 m², orienté Sud proche de commerces, école, collège, lycée, piscine, centre sportif et transports (bus 122 à 50 m, accès métro 9 en 15 mn, RER A et E en 15 mn).
Situé en Rdc, il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie de 30 m², lumineuse avec baie vitrée et sa cuisine ouverte, aménagée, équipée, le tout ouvrant sur un jardin et terrasse (26 m²), sympathique pour prendre des repas conviviaux avec famille ou amis.
Côté nuit se trouvent une salle de bains, un wc séparé et 2 chambres de 12 et 9 m² donnant sur un jardin de 17 m².
La résidence est sécurisée, vous y trouverez un local vélos et un local poussette.
Un jardinier prend soin des espaces verts.
Un box en sous-sol de 14 m² complète ce bien.
Bonne nouvelle, ce bien est commercialisé par Immo-pop, l'agence sans commission à forfait fixe de 3400 euros à la charge du vendeur.
Charges Trimestrielles : 300 Euros
Syndic : Professionnel
DPE : 90/21
Informations complémentaires
À propos de la copropriété
- Charges trimestrielles: 300 €
- Nombre de lots: 40
- Type de syndicat: Professionnel
Transports Dans un rayon de 1km
Bus/Tram Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Bus/Tram | La Hulotte | 4.5 | 613 m |
Bus/Tram | Hotel ibis Styles Paris Mairie de Montreuil | 3.9 | 1093 m |
Bus/Tram | Bowling de la Matène | 3.6 | 1105 m |
Bus/Tram | MIJO'S APPARTEMENTS HOTEL | 2.4 | 1107 m |
Bus/Tram | Société Générale | 2.4 | 1184 m |
Bus/Tram | MONOPRIX | 3.6 | 1189 m |
Bus/Tram | Société Générale | 2.8 | 1196 m |
Bus/Tram | Institut de beauté Body'Minute | 3.6 | 1219 m |
Bus/Tram | Chambres Pasteur | 3 | 1264 m |
Bus/Tram | The Wandering Word | 4.5 | 1411 m |
Bus/Tram | Le Capri | 4.7 | 1436 m |
Bus/Tram | Post Office | 1.7 | 1436 m |
Bus/Tram | Crédit Mutuel | 3.1 | 1471 m |
Bus/Tram | Ramdam | 0 | 1643 m |
Bus/Tram | Departmental Nursery Crébillon | 3 | 1662 m |
Bus/Tram | Société Générale | 1.7 | 1678 m |
Bus/Tram | Au Royal Montreuil | 2.9 | 1866 m |
Métro Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Métro | Mairie de Montreuil | 4 | 1214 m |
Métro | Croix de Chavaux | 3.6 | 1650 m |
Gares Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Gares | Fontenay-sous-Bois | 3.4 | 1901 m |
Parkings Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Parkings | Parking Parc Des Beaumont | 3.7 | 164 m |
Parkings | Zenpark - Parking Montreuil - Parc Montreau - Les... | 0 | 679 m |
Parkings | Zenpark - Parking Montreuil - Tribunal d'Instance... | 4.5 | 1053 m |
Parkings | Zenpark - Parking Montreuil - Tribunal d'Instance... | 0 | 1053 m |
Parkings | Zenpark - Parking Montreuil - Tribunal d'Instance... | 0 | 1056 m |
Parkings | Yespark | 0 | 1088 m |
Parkings | Onepark | 0 | 1094 m |
Parkings | Parking Mairie de Montreuil - EFFIA | 2.8 | 1135 m |
Parkings | 6 Boulevard Henri Barbusse Parking | 3.8 | 1138 m |
Parkings | Parking Sci Baudin | 5 | 1152 m |
Parkings | Mairie de Montreuil | 4 | 1164 m |
Parkings | Zenpark - Parking Montreuil - Mairie de Montreuil... | 3 | 1174 m |
Parkings | Zenpark - Parking Montreuil - Mairie de Montreuil... | 5 | 1174 m |
Parkings | Parking à Louer Bois De Vincennes Nord | 5 | 1381 m |
Parkings | Zenpark - Parking Montreuil - Mairie de Montreuil... | 4 | 1472 m |
Parkings | Parking Place du Marché | 0 | 1809 m |
Parkings | Parking mensuel Yespark Val de Fontenay RER | 3.8 | 1847 m |
Parkings | Fontenay-sous-Bois | 0 | 1852 m |
Parkings | Parking Indigo Vincennes Coeur De Ville | 3.7 | 1887 m |
Parkings | Parking Mot | 5 | 1917 m |
Essentiel Dans un rayon de 1km
Écoles Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Écoles | Vocational High School De L'horticulture Et Du Pay... | 2.9 | 127 m |
Écoles | Crèche départementale Henri Wallon | 2.5 | 304 m |
Écoles | Maternal Child Protection | 5 | 342 m |
Écoles | School Anatole France | 3 | 404 m |
Écoles | Nounou | 0 | 451 m |
Écoles | Nursery School Large Pechers | 0 | 482 m |
Écoles | Mother Large Pêchers | 0 | 531 m |
Écoles | Ecole élémentaire Danton | 4 | 650 m |
Écoles | Town De Montreuil | 0 | 652 m |
Écoles | MIKUNA Atelier Trace Libre | 0 | 683 m |
Écoles | Middle School Césaria Evora | 4.5 | 742 m |
Écoles | Middle School Jean Jaurès | 3.6 | 761 m |
Écoles | Nursery School Jean Moulin | 0 | 768 m |
Écoles | Nursery School Georges Jacques Danton | 4 | 781 m |
Écoles | Private School Timothée | 4.6 | 1094 m |
Écoles | Schools Primaires | 5 | 1125 m |
Écoles | Henri Matisse | 2.9 | 1586 m |
Écoles | Middle School Albert Camus | 3.3 | 1708 m |
Écoles | Lycée des métiers de la création graphique & numér... | 3.7 | 1714 m |
Écoles | Sports Association Collège Saint-Exupery | 4.7 | 1784 m |
Banque Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Banque | Post Office | 1.8 | 781 m |
Banque | Caixa Geral de Depósitos | 0 | 1097 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 2.1 | 1133 m |
Banque | BRED-Banque Populaire | 1.6 | 1135 m |
Banque | Caisse d'Epargne Fontenay les Rigollots | 1.7 | 1179 m |
Banque | Société Générale | 2.4 | 1184 m |
Banque | Post Office | 1.8 | 1190 m |
Banque | Société Générale | 2.8 | 1196 m |
Banque | Banque de L'Habitat du Mali | 0 | 1198 m |
Banque | BRED-Banque Populaire | 3.5 | 1202 m |
Banque | BNP Paribas - Montreuil Mairie | 1.4 | 1219 m |
Banque | Post Office | 2.2 | 1248 m |
Banque | Post Office | 1.7 | 1436 m |
Banque | Crédit Mutuel | 3.1 | 1471 m |
Banque | Banque BCP | 1 | 1477 m |
Banque | Caisse d'Epargne Montreuil | 2 | 1485 m |
Banque | BNP Paribas - Montreuil Sous Bois | 1.8 | 1626 m |
Banque | LCL Banque et assurance | 1.8 | 1672 m |
Banque | Société Générale | 1.7 | 1678 m |
Banque | BRED-Banque Populaire | 2.6 | 1728 m |
Stations Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Stations | BP | 2.5 | 559 m |
Stations | ERNEST RENAN BUS STOP | 0 | 766 m |
Stations | TOTAL | 3.7 | 844 m |
Stations | Avia | 4.1 | 1044 m |
Stations | Mécarapid | 4 | 1051 m |
Stations | Arrêt de Bus-Ernest-Renan | 0 | 1072 m |
Stations | Fontenay S B Nations | 0 | 1109 m |
Stations | TOTAL | 2.9 | 1112 m |
Stations | BP | 4 | 1209 m |
Stations | Total Petrol Station Access | 3.9 | 1326 m |
Poste Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Poste | Post Office | 1.8 | 781 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1190 m |
Poste | Post Office | 2.2 | 1248 m |
Poste | Post Office | 1.7 | 1436 m |
Poste | Gourdi Youssef | 0 | 1498 m |
Poste | LA POSTE | 1.8 | 1511 m |
Poste | Bassignani Philippe | 0 | 1644 m |
Poste | La Poste | 2 | 1738 m |
Poste | Ibert Philippe | 0 | 1882 m |
Poste | Post Office | 1.8 | 1955 m |
Poste | La Poste | 1.3 | 1981 m |
Utile Dans un rayon de 1km
Restaurant Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Restaurant | L'Allocodrome d'Abidjan | 4.1 | 456 m |
Restaurant | Brasserie La Montreuilloise | 4.6 | 533 m |
Restaurant | Central Pizza | 0 | 611 m |
Restaurant | Le Plateau des Mille Vaches | 4.2 | 717 m |
Restaurant | Pizza | 5 | 721 m |
Restaurant | Numedia | 0 | 721 m |
Restaurant | Buffalo | 3.4 | 734 m |
Restaurant | Melissa | 3.8 | 1034 m |
Restaurant | L'empereur du poulet "Le Petit Rapide" | 4.5 | 1102 m |
Restaurant | Ristorante Del Arte | 3.3 | 1133 m |
Restaurant | Nikayo | 4.4 | 1167 m |
Restaurant | Chez Carla | 4.1 | 1224 m |
Restaurant | Le Capri | 4.7 | 1436 m |
Restaurant | Le Sud Café | 4 | 1458 m |
Restaurant | Villa de Capri | 4.1 | 1567 m |
Restaurant | class'croute Montreuil | 4.1 | 1599 m |
Restaurant | Bistrot des Rosettes | 4.3 | 1627 m |
Restaurant | SUSHI CHATEAU | 4 | 1709 m |
Restaurant | Fuwasaki | 4.3 | 1820 m |
Restaurant | Villa 9 Trois | 4.2 | 1864 m |
Sorties Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Sorties | Brasserie La Montreuilloise | 4.6 | 533 m |
Sorties | Le Narval - Fontenay-sous-Bois | 4 | 788 m |
Sorties | Café La Pêche | 4.4 | 894 m |
Sorties | Chez Poule | 4.6 | 920 m |
Sorties | O 7 saveurs | 0 | 994 m |
Sorties | Bowling de la Matène | 3.6 | 1105 m |
Sorties | The tobacco Rigollots | 3.6 | 1167 m |
Sorties | Le Relais d' Alsace | 3.7 | 1196 m |
Sorties | La Tortue | 3.4 | 1252 m |
Sorties | stop bar | 4.3 | 1296 m |
Sorties | La Grosse Mignonne | 4.1 | 1327 m |
Sorties | Le Timgad | 4.6 | 1378 m |
Sorties | Terre Gourmande | 4 | 1406 m |
Sorties | l'Amitié Rit | 4.1 | 1442 m |
Sorties | Mojito's More | 4 | 1464 m |
Sorties | Pub Brasserie Le Village | 4.3 | 1724 m |
Sorties | Al Pincio | 4.2 | 1758 m |
Sorties | Le Bar 58 | 4.3 | 1780 m |
Sorties | A la bière comme à la bière - Le Drunken | 4.5 | 1798 m |
Sorties | L'Escale | 4.6 | 1833 m |
Supermarché Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Supermarché | Franprix | 3.6 | 169 m |
Supermarché | Super U et drive | 3.5 | 584 m |
Supermarché | DIAGONAL Supermarket | 3.8 | 648 m |
Supermarché | Franprix | 3.7 | 1050 m |
Supermarché | Franprix | 3.3 | 1071 m |
Supermarché | Supermarché G20. | 3.6 | 1187 m |
Supermarché | MONOPRIX | 3.6 | 1189 m |
Supermarché | U Express et drive | 3.7 | 1210 m |
Supermarché | Franprix | 3.2 | 1234 m |
Supermarché | HYPERCACHER | 4 | 1396 m |
Supermarché | Supermarché G20 | 3.6 | 1468 m |
Supermarché | Franprix | 3.5 | 1486 m |
Supermarché | Market | 3.4 | 1494 m |
Supermarché | U Express et drive | 3.8 | 1498 m |
Supermarché | Leader Price | 3.1 | 1598 m |
Supermarché | Franprix | 2.9 | 1640 m |
Supermarché | Bio c' Bon Montreuil | 3.9 | 1656 m |
Supermarché | Intermarché Express | 4 | 1779 m |
Supermarché | Leader Price | 3.5 | 1848 m |
Supermarché | Franprix | 3.7 | 1861 m |
Shopping Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Shopping | BN ALIMENTATION | 3 | 1010 m |
Shopping | Mozinor Zone Industrielle | 4.9 | 1039 m |
Shopping | Espace Commercial Grand Angle | 3.8 | 1164 m |
Shopping | Coiffeur homme | 0 | 1218 m |
Shopping | Auchan | 0 | 1275 m |
Shopping | Centre Commercial Croix de Chavaux | 3.4 | 1654 m |
Shopping | Centre commercial Le Morillon | 3.1 | 1658 m |
Shopping | nya * john cafet | 0 | 1709 m |
Shopping | Myriam Beauty | 0 | 1750 m |
Shopping | E.leclerc | 0 | 1868 m |
Shopping | Aftam | 3.5 | 1871 m |
Santé Dans un rayon de 1km
Pharmacies Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Pharmacies | Pharmacie Apharel Awong | 4.3 | 172 m |
Pharmacies | pharmacie | 0 | 318 m |
Pharmacies | Pharmacie Tran | 4.4 | 431 m |
Pharmacies | Pharmacie Kerdja Abdelhamid | 4.2 | 648 m |
Pharmacies | Rabord Cecilon Laurence Suzanne Marie | 5 | 744 m |
Pharmacies | Snc Pharmacie Dang Vu | 4.9 | 781 m |
Pharmacies | Pharmacie Espace De Vorte Santé | 0 | 787 m |
Pharmacies | Pharmacie Brossier | 3.7 | 1128 m |
Pharmacies | Pharmacie Khiat | 3.8 | 1145 m |
Pharmacies | Pharmacie Leconte | 4.1 | 1204 m |
Pharmacies | Pharmacie des 7 Chemins | 4.6 | 1228 m |
Pharmacies | Cfmapharmacie - Parapharmacie en ligne. | 4.3 | 1331 m |
Pharmacies | Pharmacie Frydman Olivier | 4.8 | 1376 m |
Pharmacies | Pharmacie Gallieni | 4.7 | 1483 m |
Pharmacies | Pharmacie Villette | 3.7 | 1504 m |
Pharmacies | Pharmacie Defrance | 4.5 | 1573 m |
Pharmacies | Pharmacie de la Poste | 3.6 | 1700 m |
Pharmacies | Pharmacie Godkine | 2.2 | 1826 m |
Pharmacies | Pharmacie Leymarie | 3.8 | 1912 m |
Pharmacies | Pharmacie des Castors | 4.6 | 1913 m |
Docteurs Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Docteurs | Robillard Jean-Dominique | 3.4 | 700 m |
Docteurs | Cabinet Médical - Cardiologie, Angiologie | 0 | 802 m |
Docteurs | Sylvie DROUELLE Cardiologue | 0 | 811 m |
Docteurs | Cardiologue | 5 | 811 m |
Docteurs | Amplifon Fontenay-sous-Bois | 3.5 | 1132 m |
Docteurs | Océane | 5 | 1185 m |
Docteurs | Labry Véronique | 3 | 1195 m |
Docteurs | Ormenisan Timofte Lucia | 0 | 1221 m |
Docteurs | Montreuil Dental Center | 3.6 | 1253 m |
Docteurs | Mertens Jean-Luc | 3.3 | 1339 m |
Docteurs | Docteur Hélène LARNICOL, Médecin Généraliste, Font... | 3.3 | 1354 m |
Docteurs | PODO&DOC Christophe Kuntic Podologue/Posturologue | 4.5 | 1411 m |
Docteurs | Dr. Lauren Lasry | 4.3 | 1488 m |
Docteurs | Docteur Coulondre Ghislaine | 3.3 | 1522 m |
Docteurs | Jean Devys | 5 | 1522 m |
Docteurs | dr Lefebvre Stéphane | 3.8 | 1522 m |
Docteurs | Dr Claire GUZMAN | 5 | 1533 m |
Docteurs | Dr Thomas COUADAU | 4.4 | 1536 m |
Docteurs | Nguyen Quoc Anne | 3.3 | 1543 m |
Docteurs | Lahmi Georges | 4 | 1591 m |
Hôpitaux Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Hôpitaux | Town Hall | 0 | 538 m |
Hôpitaux | Centre Municipal De Santé Tawhida Ben Cheickh | 3.8 | 554 m |
Hôpitaux | Dental Center Du Grand Angle | 4.7 | 1144 m |
Hôpitaux | Groupe Médico-Dentaire Dreyfus | 0 | 1359 m |
Hôpitaux | Day Hospital Specialized In Psychiatry Adulte | 4 | 1472 m |
Hôpitaux | Trésorerie Municipale Et Hospitaliére | 1.4 | 1564 m |
Hôpitaux | Medical Center Croix De Chavaux | 3 | 1600 m |
Hôpitaux | Hospital Center Specialized Les Mure | 1 | 1734 m |
Hôpitaux | Centers Santé | 3 | 1855 m |
Hôpitaux | Service Public Health | 0 | 1972 m |
Vétérinaire Dans un rayon de 1km
type
|
name
|
ranking
|
distance
|
---|---|---|---|
Vétérinaire | Jenny Yannick docteur vétérinaire | 4.7 | 1054 m |
Vétérinaire | Veterinary Clinic Dr. Gift and Associates | 4.5 | 1062 m |
Vétérinaire | Ducroux Christophe | 4.8 | 1099 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire du Docteur Guylaine Collas. | 4.6 | 1242 m |
Vétérinaire | Allgeyer Claire | 4.7 | 1492 m |
Vétérinaire | Courquet Claude | 5 | 1492 m |
Vétérinaire | Veterinary Office Morvan Martineau | 4.8 | 1585 m |
Vétérinaire | La Chatterie | 4.3 | 1587 m |
Vétérinaire | CLINIQUE VETERINAIRE 7VET7 VINCENNES Boutant Pierr... | 4.6 | 1803 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire | 5 | 1808 m |
Vétérinaire | Clinique Vétérinaire Chanzy | 4.3 | 1894 m |
A proximité de ce bien Dans un rayon de 5 km


Appartement Type 3 de 50 m² + cave et cour pa...

Appartement Type 4 de 94 m² + terrasse de 29...

Appartement Type 2 de 52 m² + cave à Paris 20...

Appartement Type 1 meublé de 13 m² + cave à P...

Appartement Type 2 de 31 m² + cave à Paris GA...
